Tallinn Sprint Weekend 2023 Veereni
1/10/2023
Korraldaja : Ok Nõmme
Rajameister : Kaido Nurja
[M14] [M18] [M21] [M40] [M50] [M60]
[M65] [M75] [N14] [N18] [N21] [N40]
[N50] [N60] [N65] [N75] [VABARADA]
M21 Rada (1): 25 KP 4.000km km ^
1. 20352 Martin Vilismäe Tammed 00:19:23
2. 8012 Oliver Annus 00:19:49 +00:26
3. 32 Chris Marcus Krahv Tartu Kato 00:19:51 +00:28
4. 9032 Ats Sõnajalg Harju OK 00:19:55 +00:32
5. 18 Santeri Ahoniemi Helsingin 00:20:26 +01:03
6. 11300 Emil Eensaar Ilves 00:21:09 +01:46
7. 8035 Jaan Viirmann Porgupohja 00:22:39 +03:16
8. 35 Lok Hin Ma Hong Kong 00:23:26 +04:03
9. 23502 Markus Rene Pae SK100 00:26:33 +07:10
10. 3776 Tarmo Roos West 00:28:03 +08:40
21 Lenni Kallela Helsingin DQ
M40 Rada (2): 25 KP 4.000km km ^
1. 14258 Tõnu Lillelaid Tammed 00:21:18
2. 25298 Tarmo Maiste Tammed 00:21:35 +00:17
3. 10226 Meelis Merenäkk Mercury 00:26:32 +05:14
4. 34885 Tero Hihnala 00:27:20 +06:02
5. 19303 Michail Raer SRD 00:27:29 +06:11
6. 29515 Kaimo Maiste JOKA 00:28:12 +06:54
7. 2654 Silvar Savolainen TON 00:29:20 +08:02
8. 29246 Mait Müürsepp 00:31:05 +09:47
9. 2661 Indrek Mahla Peko 00:35:56 +14:38
10. 32728 Ivo Särak x72 00:43:00 +21:42
N21 Rada (3): 19 KP 3.200km km ^
1. 20400 Viola Nikitina SRD 00:18:49
2. 1411 Annika Rihma Kobras 00:19:08 +00:19
3. 25936 Liise Lillelaid Tammed 00:19:38 +00:49
4. 18830 Maria Eller HOK 00:21:44 +02:55
5. 14689 Mari Ann Mahla Peko 00:24:10 +05:21
6. 28247 Elis-Ketter Müürsepp 00:25:30 +06:41
7. 31960 Mari-Liis Tomp OK Nomme 00:39:48 +20:59
31071 Olga Kulinich SRD DQ
M50 Rada (4): 19 KP 3.200km km ^
1. 5814 Aleksei Spiridonov SRD 00:20:14
2. 59 Hannu Numminen Espoon Aki 00:24:17 +04:03
3. 1389 Meelis Malberg Peko 00:25:47 +05:33
4. 4104 Eerik Lossmann 00:28:11 +07:57
5. 842 Indrek Viikmaa West 00:29:28 +09:14
4690 Vladimir Savinov SRD DQ
M14 Rada (5): 15 KP 2.700km km ^
1. 18019 Erik Marten Zernant Ilves 00:13:52
2. 30919 Guido Maiste Tammed 00:16:34 +02:42
3. 18161 Thomas Kruusmaa Rakv 00:18:28 +04:36
4. 26461 Lukas Lillelaid Tammed 00:18:34 +04:42
5. 20315 Oskar Lossmann 00:18:39 +04:47
6. 24733 Joosep Esta HOK/Hiiuma 00:21:44 +07:52
7. 36498 Lennart Kuningas Tammed 00:27:02 +13:10
M18 Rada (7): 18 KP 2.900km km ^
1. 30158 Kristjan Maiste JOKA 00:19:58
2. 35564 Artem Prykhodko SRD 00:22:56 +02:58
N40 Rada (8): 18 KP 2.900km km ^
1. 3316 Maris Terno Tammed 00:18:10
M60 Rada (9): 18 KP 2.900km km ^
1. 31152 Urmas Lips Koop 00:21:29
2. 1275 Jaanus Reha Koop 00:22:00 +00:31
N50 Rada (11): 15 KP 2.700km km ^
1. 1301 Airi Alnek Voru 00:19:25
2. 1667 Anne-Ly Viikmaa West 00:20:01 +00:36
3. 283 Maris Roosipuu TON 00:20:54 +01:29
4. 25582 Kai Niinepuu Johvikas 00:21:08 +01:43
5. 482 Reet Idavain Koop 00:24:06 +04:41
M65 Rada (12): 15 KP 2.700km km ^
1. 71 Kari Sane Helsingin 00:19:41
2. 1311 Heini Tammik Kape 00:23:15 +03:34
69 Matti Railimo SOC Asikka DQ
7499 Aleksander Jaanson ok nomme DQ
N14 Rada (14): 12 KP 2.000km km ^
1. 17741 Miriam Paesüld Tammed 00:13:00
2. 20077 Hanna Roosipuu TON 00:15:39 +02:39
3. 19222 Hanna-Brit Piht Mercury 00:15:51 +02:51
4. 24732 Mia Esta HOK/Hiiuma 00:16:21 +03:21
5. 23776 Marta Mälberg Peko/Auden 00:16:33 +03:33
N65 Rada (15): 12 KP 2.000km km ^
1. 4212 Lembe Lutterus Tammed 00:22:50
M75 Rada (16): 12 KP 2.000km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:18:46
N75 Rada (17): 12 KP 2.000km km ^
1. 428 Maimu Tornberg Koop 00:34:58
VABARADA Rada (18): 18 KP 3.100km km ^
1. 21118 Anu Isberg x68 00:31:06
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 10/3/2023 11:16:05 PM OK Nõmme