Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2023 Glehni park
05/09/2023
Korraldaja : OK NÕMME
Rajameister : Kaido Nurja
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#14]
[#15] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [8] [M12] [M14]
[M16] [M16RO] [M19RO] [M21A] [M21B] [M21BRO]
[M21C] [M21RO] [M40] [M40RO] [M50] [M60]
[M60RO] [M70] [M80] [N12] [N14] [N16]
[N21A] [N21B] [N21RO] [N40] [N40RO] [N50]
[N60] [N70] [RADA1] [RADA10] [RADA11] [RADA12]
[RADA13] [RADA14] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [RADA5]
[RADA6] [RADA7] [RADA9] [RTO] [TILLU] [VALIK]
M21A Rada (1): 22 KP 7.600km km ^
1. 3003 Tiit Tähnas JOKA 00:44:42
2. 25298 Tarmo Maiste Tammed 00:45:41 +00:59
3. 14597 Leonid Malikov CoxArt 00:50:41 +05:59
4. 3737 Arvo Ambel 00:52:15 +07:33
5. 27833 Indrek Reitsak Mercury 00:55:28 +10:46
6. 17344 Rene Bernard 00:55:31 +10:49
7. 21557 Raiko Tutt Norma 00:55:34 +10:52
8. 13936 Ott Põldmäe 00:55:45 +11:03
9. 17879 Riho Kiiman Norma 00:57:02 +12:20
10. 21896 Mattis Alliksoo 12,7 mm 00:58:04 +13:22
11. 31747 Paul Põldmäe 00:59:55 +15:13
12. 24402 Ahti Raba LHV Pank 01:00:09 +15:27
13. 4746 Kalev Viidemann TON 01:01:12 +16:30
14. 8156 Aivo Kaljumäe Elisa 01:01:32 +16:50
15. 37469 Aleksei Fursov 01:04:08 +19:26
16. 1808 Tanel Toom 01:05:46 +21:04
17. 33674 Mykyta Olimpiiev 01:05:47 +21:05
18. 0 Matej Hnizdil x114 01:08:40 +23:58
19. 5424 Aimar Liiver Telia SK 01:10:48 +26:06
20. 0 Ilhan Nisamedtinov x334 01:19:23 +34:41
21. 34501 Martin Kadarik 01:41:10 +56:28
M21B Rada (2): 19 KP 6.700km km ^
1. 8963 Andres Seppel Scoutspata 00:41:52
2. 18858 Valdo Hälvin Milrem Rob 00:43:34 +01:42
3. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:43:49 +01:57
4. 18344 Riivo Kiljak 00:44:06 +02:14
5. 5853 Ivo Müürsepp TTÜ 00:44:48 +02:56
6. 7249 Kalmer Kallasväli 00:45:38 +03:46
7. 4126 Marek Berkman Swedbank S 00:46:42 +04:50
8. 35248 Rainer Velbri 00:46:52 +05:00
9. 12756 Marti Kaljuve Mercury 00:47:21 +05:29
10. 34733 Kaspar Klettenberg 00:48:09 +06:17
11. 5566 Siim Valgeväli Mercury 00:48:27 +06:35
12. 20423 Martin Veisman 00:50:37 +08:45
13. 0 Kenneth Martin x90 00:50:41 +08:49
14. 29723 Imre Nemvalts 00:51:26 +09:34
15. 18200 Janari Jaanso 00:52:45 +10:53
16. 26077 Joosep Paats 00:53:07 +11:15
17. 23739 Martin Tamman 00:55:29 +13:37
18. 10011 Tauri Valk Logistikap 00:56:19 +14:27
19. 0 Urmo Kannukene x107 00:56:27 +14:35
20. 16269 Martin Laur Kuljus 00:57:39 +15:47
21. 7883 Erkki Vähi 00:58:52 +17:00
22. 3182 Riho Kadaja Saku 01:01:25 +19:33
23. 6177 Joel Rillo 01:03:24 +21:32
24. 8151 Alo Vallikivi 01:04:17 +22:25
25. 4932 Mait Bratka TÜ 01:04:55 +23:03
26. 38428 Indrek Kaik 01:07:01 +25:09
27. 15758 Allan Kuusk 01:11:33 +29:41
28. 0 Villipert Võrk Vahipatalj 01:14:47 +32:55
29. 0 Arko Saar 01:15:22 +33:30
30. 0 Kevin Koovit x169 01:21:31 +39:39
31. 0 Kertdo Männilaan x171 01:22:34 +40:42
32. 0 Timur Aav x221 01:37:20 +55:28
M40 Rada (2): 19 KP 6.700km km ^
1. 6828 Neeme Kalda Okas 00:42:48
2. 30186 Margus Maiste 00:42:51 +00:03
3. 4829 Kert Lindeberg TON 00:42:52 +00:04
4. 6085 Marek Zahkna RKAS 00:43:51 +01:03
5. 18074 Tarmo Villum 00:46:12 +03:24
6. 23557 Heimar Steinpilm Eesti Ener 00:47:16 +04:28
7. 9985 Alvin Vann Telia SK 00:47:21 +04:33
8. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:47:58 +05:10
9. 17721 Ivo Fridolin 00:48:21 +05:33
9. 17556 Andrus Paats 00:48:21 +05:33
11. 21159 Lauri Tarlap LSF PT 00:49:39 +06:51
12. 2695 Allan Edberg OK Nõmme 00:49:48 +07:00
13. 12998 Madis Kipper Mira Ehitu 00:49:56 +07:08
14. 2548 Elmar Vaher Rakv 00:50:27 +07:39
15. 36160 Andero Arak SK100 00:50:49 +08:01
16. 8818 Marko Süld HOK 00:51:19 +08:31
17. 26064 Lauri Lagle 00:53:56 +11:08
18. 22432 Kristian Esula 00:54:52 +12:04
19. 26956 Margus Leisberg AT Sport 00:55:27 +12:39
20. 11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:55:31 +12:43
21. 10089 Marko Valter Õhuvägi 00:55:57 +13:09
22. 2654 Silvar Savolainen TON 01:00:53 +18:05
23. 13946 Rene Sakkeus 01:02:16 +19:28
24. 13574 Aigar Kallas RMK 01:03:35 +20:47
25. 25651 Tarmo Margat KitmanThul 01:06:44 +23:56
26. 9488 Urmo Mäeorg Puukool 01:07:11 +24:23
27. 35596 Erki Suurküla - 01:09:04 +26:16
28. 32728 Ivo Särak Saue SK 01:42:30 +59:42
29. 39016 Harri Võigemast Enima Trad 01:48:16 +65:28
M50 Rada (2): 19 KP 6.700km km ^
1. 505 Andrei Nikitin SRD 00:39:53
2. 7311 Ülo Reisner Metsä Fore 00:43:43 +03:50
3. 8441 Indrek Peil Head Arhit 00:44:08 +04:15
4. 133 Andres Talver Mercury 00:45:25 +05:32
5. 4860 Tõnu Kits 00:45:26 +05:33
6. 25228 Indrek Neivelt 00:48:55 +09:02
7. 12280 Andres Viira Põrgupõhja 00:50:21 +10:28
8. 4889 Martin Aunin TON 00:50:31 +10:38
9. 4864 Indrek Saarepera 00:54:40 +14:47
10. 974 Tarmo Gede 00:54:50 +14:57
11. 1053 Veikko Tamlak Kape 00:57:51 +17:58
12. 3709 Taivo Daub Ilves 00:58:13 +18:20
13. 36003 Tiit Pertel 01:01:27 +21:34
14. 4807 Paavo Helde Evotec AS 01:05:28 +25:35
15. 17619 Raul Aava 01:06:48 +26:55
16. 32636 Tõnu Koppel Esvika 01:11:49 +31:56
17. 1743 Juhan Idnurm Orion 01:15:22 +35:29
N21A Rada (2): 19 KP 6.700km km ^
1. 1066 Ruth Aava Kobras 00:59:36
2. 8644 Anneli Rämmann Koop 01:08:56 +09:20
3. 28659 Kairi Hunt 01:13:01 +13:25
4. 36961 Helina Post 01:27:53 +28:17
5. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon 01:42:34 +42:58
RADA3 Rada (3): 16 KP 5.100km km ^
1. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:39:43
2. 16759 Kairi Järvetar 00:42:22 +02:39
3. 5067 Donat Tamman 00:45:24 +05:41
4. 4695 Taavi-Kalle Kiisler 00:46:10 +06:27
5. 38845 Martin Vallimäe 00:52:10 +12:27
6. 19132 Sandra Mikli 00:52:16 +12:33
7. 554 Renee Mõttus Lehola 00:56:21 +16:38
8. 38018 Liina Sukk HARJU OK 01:25:51 +46:08
9. 36151 Heret Annus Vaela Spor 01:26:21 +46:38
10. 0 Kevin Kaldma x285 01:26:22 +46:39
11. 0 Sirgit Zooberg x286 01:26:46 +47:03
M60 Rada (3): 16 KP 5.100km km ^
1. 31152 Urmas Lips Koop 00:40:01
2. 6147 Endel Karp Norma 00:44:41 +04:40
3. 1311 Heini Tammik Kape 00:48:27 +08:26
4. 518 Tõnu Vähi 00:54:38 +14:37
5. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:58:29 +18:28
6. 1280 Mati Rohtla Moigu 01:02:50 +22:49
7. 2775 Peeter Kain 01:04:48 +24:47
8. 266 Kalev Kukk TAOK 01:05:52 +25:51
N40 Rada (3): 16 KP 5.100km km ^
1. 7310 Karin Reisner Metsä Fore 00:40:25
2. 1161 Piia Avaste Tammed 00:42:43 +02:18
3. 18354 Kai Treier TON 00:43:21 +02:56
4. 10010 Aile Kaljumäe 00:45:53 +05:28
5. 526 Maari Idnurm TON 00:47:52 +07:27
6. 5581 Sigrid Särak 00:48:04 +07:39
7. 10176 Piret Aloe Metsä Fore 00:48:35 +08:10
8. 527 Siiri Vallner 00:48:42 +08:17
9. 12425 Maret Viira Põrgupõhja 00:49:10 +08:45
10. 134 Aari Talver Mercury 00:49:56 +09:31
11. 21894 Airi Kask 00:50:10 +09:45
12. 21336 Kaja Ligi Peko 00:50:31 +10:06
13. 21963 Helen Alliksoo 12,7 mm 00:53:49 +13:24
14. 16348 Age Valgepea Swedbank S 00:57:56 +17:31
15. 24348 Nelli Rünk 00:59:38 +19:13
16. 7206 Katrin Peterson COOP Pank 01:00:13 +19:48
17. 37168 Silvi Muld 01:25:53 +45:28
18. 27984 Maire Kivimurd 01:25:57 +45:32
RADA4 Rada (4): 14 KP 3.900km km ^
1. 37938 Maria Yaroshevich 00:41:23
2. 20176 Siret Matteus Sidepatalj 01:20:33 +39:10
M16 Rada (4): 14 KP 3.900km km ^
1. 30919 Guido Maiste Tammed 00:23:46
2. 26381 Ekke Riiner 00:29:34 +05:48
3. 34611 Krisdelle Lillo GAG 00:49:26 +25:40
N50 Rada (4): 14 KP 3.900km km ^
1. 283 Maris Roosipuu TON 00:26:18
2. 466 Ave Liivand Koop 00:27:23 +01:05
3. 2513 Ethel Madalik Tammed 00:33:30 +07:12
4. 11392 Riina Kink Koop 00:33:36 +07:18
5. 8271 Merike Põldmäe 00:34:20 +08:02
6. 15797 Rita Siniväli 00:36:37 +10:19
7. 28475 Pille Milvere 00:38:00 +11:42
8. 17734 Herdis Fridolin 00:38:35 +12:17
9. 21769 Elina Reedi 00:38:37 +12:19
10. 3042 Ülle Pellja JOKA 00:40:15 +13:57
11. 9976 Renna Pakaste 00:52:13 +25:55
12. 11060 Anne Lagemaa 00:58:42 +32:24
13. 37897 Ülle Meritee 01:08:05 +41:47
N60 Rada (4): 14 KP 3.900km km ^
1. 32781 Pille Rask 00:30:48
2. 18599 Kirsti Kadakas 00:33:40 +02:52
3. 1881 Helle Rennu 00:34:41 +03:53
4. 22636 Katrin Tomson 00:34:58 +04:10
5. 2298 Mare Niitsoo TON 00:41:11 +10:23
6. 2779 Heli Kain 00:41:17 +10:29
7. 9757 Tiia Laul 00:41:25 +10:37
8. 4212 Lembe Lutterus Tammed 00:41:28 +10:40
9. 17644 Marika Müür TON 00:42:14 +11:26
10. 24785 Eve Malsroos Tammed 00:50:23 +19:35
11. 8463 Reet Uusberg 00:51:58 +21:10
M21C Rada (5): 16 KP 4.400km km ^
1. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:24:33
2. 16171 Karl Pehk 00:24:42 +00:09
3. 5564 Peeter Võrk Sinine Zet 00:24:59 +00:26
4. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:27:01 +02:28
5. 5977 Rando Nõmmik 00:27:03 +02:30
6. 37234 Vasil Iaroshevich 00:27:32 +02:59
7. 9011 Sven Vallimäe 00:27:36 +03:03
8. 759 Eero Raun 00:29:02 +04:29
9. 5814 Aleksei Spiridonov SRD 00:29:16 +04:43
10. 312 Aivar Meindok TON 00:29:36 +05:03
11. 11733 Jan-Erik Vaiksalu 00:30:12 +05:39
12. 6640 Rasmus Serg 00:30:14 +05:41
13. 12568 Hannes Artur Semper 00:30:59 +06:26
14. 4708 Ragnar Ilp 00:31:35 +07:02
15. 637 Sulev Koidu Tammed 00:32:34 +08:01
16. 19826 Siim Liivand 00:33:20 +08:47
17. 38429 Martin Kontus Roofit.Sol 00:33:49 +09:16
18. 9022 Vahur Pajomägi 00:33:50 +09:17
19. 24794 Margus Kärner 00:35:12 +10:39
20. 4784 Kristjan-Taavi Vaiksalu Tammed 00:36:20 +11:47
21. 38764 Taavi Aun 00:37:12 +12:39
22. 21903 Martin Rahe 00:37:23 +12:50
23. 32102 Heido Nõmm UOM 00:37:25 +12:52
24. 39018 Germo Linder 00:38:54 +14:21
25. 5568 Urmas Reikop Sinine Zet 00:43:28 +18:55
26. 0 Peter Söderholm TEMPO spor 00:53:24 +28:51
27. 11147 Andrus Allikas 00:54:17 +29:44
M70 Rada (5): 16 KP 4.400km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:33:51
2. 6590 Jüri Mellik AnalDesign 00:35:22 +01:31
3. 3512 Tiit Ploompuu Jõhvikas 00:43:15 +09:24
4. 11275 Juhan Tamm Eesti Kesk 00:43:25 +09:34
5. 149 Ilmar Mõistlik Orion 00:43:50 +09:59
6. 5998 Vladimir Vari 00:53:20 +19:29
7. 274 Mati Karp TEMPO spor 01:00:28 +26:37
8. 5384 Peeter Harro 01:08:25 +34:34
N16 Rada (5): 16 KP 4.400km km ^
1. 24564 Sandra Valgeväli Mercury 00:35:32
2. 11592 Annabel Mirtel Saskia ... Tammed 00:43:55 +08:23
N21B Rada (5): 16 KP 4.400km km ^
1. 30465 Mari-Ann Saar 00:27:32
2. 20542 Raili Kala 00:27:47 +00:15
3. 16172 Liina Pehk 00:27:52 +00:20
4. 6517 Triin Melnik 00:28:44 +01:12
5. 21907 Kadri Kaljumets 00:29:35 +02:03
6. 35348 Kerttu Aaring 00:32:55 +05:23
7. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:33:22 +05:50
8. 3378 Tuuli Erm Võru 00:33:35 +06:03
9. 23074 Birgit Parmas 00:35:18 +07:46
10. 38773 Triin Krahv 00:36:14 +08:42
11. 15133 Kertu Liisa Lepik 00:36:23 +08:51
12. 10994 Jonne Rooma Jõhvikas 00:36:27 +08:55
13. 31209 Mari-Ann Piht 00:36:30 +08:58
14. 38765 Loori Paadik 00:37:13 +09:41
15. 19302 Monika Lääne 00:38:08 +10:36
16. 6062 Inger-Helen Daub 00:38:53 +11:21
17. 0 Birgit Aasmäe x164 00:39:14 +11:42
18. 8092 Hanna Lindeberg Swedbank A 00:39:50 +12:18
19. 16651 Maris Lepik Tartu 00:42:05 +14:33
20. 0 Maarja Pärs x296 00:42:07 +14:35
21. 21905 Piret Rahe 00:42:33 +15:01
22. 24575 Kelli Seppel 00:43:07 +15:35
23. 39024 Teresa Hinton 00:43:50 +16:18
24. 6728 Ene Tüvi 00:45:45 +18:13
25. 28201 Veronika Laasi 00:46:21 +18:49
26. 38766 Piret Pannal 00:50:31 +22:59
27. 39037 Anna-Maria Vahur 00:51:37 +24:05
28. 8791 Küllike Rehe Hansapank 00:54:49 +27:17
29. 9206 Leena Leesment SRD 01:20:38 +53:06
RADA6 Rada (6): 10 KP 2.500km km ^
1. 3 Mati Poom TON 00:33:05
2. 38024 Kai Pertel 00:49:05 +16:00
N70 Rada (6): 10 KP 2.500km km ^
1. 33235 Ruth Mikkor 00:35:12
2. 522 Mare Aibast Harju OK 00:36:38 +01:26
3. 389 Ülle Mõistlik Orion 00:38:16 +03:04
4. 33777 Epp Sulg 00:47:24 +12:12
5. 1728 Rutt Kukk Orion 00:56:53 +21:41
M80 Rada (6): 10 KP 2.500km km ^
1. 306 Rein Küttim Orion 00:22:56
2. 4878 Jüri Püssim Tammed 00:30:37 +07:41
3. 2809 Juho Heinrand Norma 00:31:34 +08:38
4. 429 Vaabo Annus Orion 00:45:24 +22:28
M14 Rada (6): 10 KP 2.500km km ^
1. 22877 Kristjan Alliksoo 00:29:59
2. 38021 Evan Villu Põldmäe Kivimäe Põ 00:39:55 +09:56
3. 22220 Taavi Malsroos Tammed 00:42:35 +12:36
4. 25780 Kaspar Alliksoo 00:57:14 +27:15
5. 30699 Kert Alliksoo 00:57:22 +27:23
N12 Rada (7): 6 KP 1.100km km ^
1. 36146 Emma Lukoseviciute 00:10:17
2. 25784 Isabel Marii Vändrik Mercury 00:26:22 +16:05
3. 33179 Liisbet Saat 00:29:14 +18:57
M12 Rada (7): 6 KP 1.100km km ^
1. 24567 Karl Patrick Juhani Tammed 00:11:37
2. 30100 Oskar Sooberg TON 00:12:55 +01:18
3. 24576 Paul Seppel 00:22:12 +10:35
4. 25333 Rait Aava 00:22:32 +10:55
5. 24577 Robert Seppel 00:23:31 +11:54
6. 33030 Mattias Saat 00:28:47 +17:10
7. 35627 Johan Tobias Külaase 00:29:53 +18:16
8. 33152 August Karu 00:33:57 +22:20
M21RO Rada (9): 17 KP 15.400km km ^
1. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:52:20
2. 3209 Tõnis Erm TAOK 00:53:20 +01:00
3. 21342 Tanel Merigan Töllerdist 00:58:13 +05:53
4. 25510 Mihkel Järve Kobras 01:03:30 +11:10
5. 6445 Oliver Immato 01:03:42 +11:22
6. 3711 Reigo Vatsk 01:05:20 +13:00
7. 30510 Karin Kriis A&T Sport 01:13:19 +20:59
8. 4102 Tenno Alamaa JOKA 01:56:49 +64:29
M40RO Rada (9): 17 KP 15.400km km ^
1. 1685 Erik Aibast Tammed 01:00:58
2. 4870 Rainer Kuhi HOK 01:03:00 +02:02
3. 18321 Jürgen Esinurm 01:03:18 +02:20
4. 17025 Margus Nael AS Proeksp 01:05:08 +04:10
5. 20256 Indrek Koort Veepisar 01:05:11 +04:13
6. 1601 Taavi Kainel 01:06:42 +05:44
7. 14046 Hannes Pahapill 01:07:18 +06:20
8. 992 Sander Annus Norma 01:09:34 +08:36
9. 1030 Vermo Siim Nõmme 01:10:53 +09:55
10. 20426 Andres Käver SK100 01:14:26 +13:28
11. 36354 Leila Malva CC Rota Mo 01:17:47 +16:49
12. 14585 Armin Vilms 01:18:32 +17:34
13. 21950 Erki Pajundi Bisontesol 01:21:01 +20:03
14. 25319 Veikko Hõbemägi 01:22:19 +21:21
15. 25195 Jan-Erik Nõmtak 25195 01:22:47 +21:49
16. 28203 Alan Vask Töllerdist 01:27:18 +26:20
17. 5367 Mart Pais LSF PT 01:31:27 +30:29
18. 17886 Margus Sassian VTO 01:51:30 +50:32
M19RO Rada (10): 13 KP 8.300km km ^
1. 14765 Aksel Markus Hallik 00:48:46
M60RO Rada (10): 13 KP 8.300km km ^
1. 1971 Kalle Nelk Tammed 00:45:10
2. 22753 Tiit Einberg Gustaf-Tal 00:56:58 +11:48
3. 3226 Kalev Raadla Jõhvikas 00:59:50 +14:40
4. 0 Andres Kaukver x298 01:04:57 +19:47
N21RO Rada (10): 13 KP 8.300km km ^
1. 293 Ruth Gutmann Rae 00:57:29
2. 34915 Sandra Arak SK100 00:58:02 +00:33
3. 13213 Jelena Raik 02:06:24 +68:55
M21BRO Rada (10): 13 KP 8.300km km ^
1. 14986 Toomas Randoja XDream 00:39:52
2. 108 Raivo Pellja JOKA 00:43:12 +03:20
3. 31310 Indrek Lillo www.advoka 00:45:03 +05:11
4. 2452 Margus Hallik LUS 00:48:43 +08:51
5. 20673 Eric Voolaid SK100 01:26:36 +46:44
6. 12796 Jaan Raik Tallinna T 02:03:58 +84:06
M16RO Rada (11): 10 KP 4.600km km ^
1. 18073 Arabella Raie 00:47:25
N40RO Rada (11): 10 KP 4.600km km ^
1. 13775 Marge Sargma Tammed 00:28:44
2. 21118 Anu Isberg 00:34:59 +06:15
3. 3225 Anne Raadla Jõhvikas 00:52:25 +23:41
TILLU Rada (15): 5 KP ^
1. 0 Elli Esinurm x193 00:02:38
2. 33030 Mattias Saat 00:02:55 +00:17
3. 24567 Karl Patrick Juhani Tammed 00:03:01 +00:23
4. 32870 Ete Marie Varblane 00:03:11 +00:33
5. 31607 Johanna Mia Vändrik Mercury 00:03:16 +00:38
6. 33663 Brittel Tamman 00:03:18 +00:40
7. 34551 Oskar Joosep Lember 00:03:30 +00:52
8. 0 Kristjan Brakman x73 00:03:32 +00:54
9. 34461 Iris Tamme 00:03:34 +00:56
10. 30515 Mari-Liis Mustkivi Mercury 00:03:40 +01:02
11. 30699 Kert Alliksoo 00:04:03 +01:25
12. 0 Lili Esinurm x128 00:05:11 +02:33
13. 36036 Villem Steinpilm 00:05:13 +02:35
14. 35627 Johan Tobias Külaase 00:05:25 +02:47
15. 36676 Lauren Tamman 00:05:38 +03:00
16. 28000 Lorely Tammemäe SK100 00:06:25 +03:47
17. 36333 Devon Tammemäe SK100 00:06:34 +03:56
18. 37634 Mona Tamme 00:06:44 +04:06
19. 32685 Käre Pehk 00:07:27 +04:49
20. 35347 Lenna Sardis 00:07:33 +04:55
21. 33179 Liisbet Saat 00:08:07 +05:29
22. 38528 Pent Pehk 00:08:29 +05:51
23. 38393 Fred Sardis 00:09:32 +06:54
24. 0 Anneli Erm x155 00:10:48 +08:10
25. 37125 Tjorven Kiiman 00:11:52 +09:14
26. 38941 Markus Tähnas 00:21:03 +18:25
27. 0 Katariina Raba x206 00:22:38 +20:00
VALIK ^
1. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 01:03:56 23p
2. 1729 Koit Veeorg 01:20:24 23p
3. 2853 Gea Rennel Harju OK 01:21:01 23p
4. 20602 Siret Koppel 01:22:21 23p
5. 39039 Kristjasn Kiiman 01:00:01 19p
6. 3033 Tõnu Lääne 00:35:39 18p
7. 6207 Urmas Roasto 00:51:42 18p
8. 0 Kristjan Kallikivi x142 01:03:27 18p
9. 0 Marko Tamme x310 00:34:07 16p
10. 26670 Karin Jõeveer 00:48:10 16p
11. 0 Gregor Kikas x289 01:06:20 16p
12. 0 Elisabet Kikas x290 01:06:24 16p
13. 35135 Jelena Johanson 01:24:38 16p
14. 12320 Lada Peikre 01:24:39 16p
15. 334 Urve Kain TON 01:49:12 16p
16. 17984 Anti Sullin 00:35:23 15p
17. 6038 Siim Kibus 01:08:16 15p
18. 38484 Liisi Kirschenberg 01:08:32 15p
19. 9209 Pille Kenkmann 00:54:59 13p
20. 34551 Oskar Joosep Lember 01:29:24 13p
21. 20992 Mikk Andreson 00:44:09 12p
22. 36661 Maria Järvis 36661 00:39:36 11p
23. 20433 Kadri Kadakas Mercury 00:11:19 8p
7501 Olga Andrejeva Nõmme NA 1p
#1 Rada (RADA1,M21A): 22 KP 7.600km km ^
1. 3003 Tiit Tähnas JOKA M21A 00:44:42
2. 25298 Tarmo Maiste Tammed M21A 00:45:41 +00:59
3. 14597 Leonid Malikov CoxArt M21A 00:50:41 +05:59
4. 3737 Arvo Ambel M21A 00:52:15 +07:33
5. 27833 Indrek Reitsak Mercury M21A 00:55:28 +10:46
6. 17344 Rene Bernard M21A 00:55:31 +10:49
7. 21557 Raiko Tutt Norma M21A 00:55:34 +10:52
8. 13936 Ott Põldmäe M21A 00:55:45 +11:03
9. 17879 Riho Kiiman Norma M21A 00:57:02 +12:20
10. 21896 Mattis Alliksoo 12,7 mm M21A 00:58:04 +13:22
11. 31747 Paul Põldmäe M21A 00:59:55 +15:13
12. 24402 Ahti Raba LHV Pank M21A 01:00:09 +15:27
13. 4746 Kalev Viidemann TON M21A 01:01:12 +16:30
14. 8156 Aivo Kaljumäe Elisa M21A 01:01:32 +16:50
15. 37469 Aleksei Fursov M21A 01:04:08 +19:26
16. 1808 Tanel Toom M21A 01:05:46 +21:04
17. 33674 Mykyta Olimpiiev M21A 01:05:47 +21:05
18. 0 Matej Hnizdil x114 M21A 01:08:40 +23:58
19. 5424 Aimar Liiver Telia SK M21A 01:10:48 +26:06
20. 0 Ilhan Nisamedtinov x334 M21A 01:19:23 +34:41
21. 34501 Martin Kadarik M21A 01:41:10 +56:28
#2 Rada (RADA2,M21B,M40,M50,N21A): 19 KP 6.700km km ^
1. 505 Andrei Nikitin SRD M50 00:39:53
2. 8963 Andres Seppel ScoutspataM21B 00:41:52 +01:59
3. 6828 Neeme Kalda Okas M40 00:42:48 +02:55
4. 30186 Margus Maiste M40 00:42:51 +02:58
5. 4829 Kert Lindeberg TON M40 00:42:52 +02:59
6. 18858 Valdo Hälvin Milrem RobM21B 00:43:34 +03:41
7. 7311 Ülo Reisner Metsä ForeM50 00:43:43 +03:50
8. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma M21B 00:43:49 +03:56
9. 6085 Marek Zahkna RKAS M40 00:43:51 +03:58
10. 18344 Riivo Kiljak M21B 00:44:06 +04:13
11. 8441 Indrek Peil Head ArhitM50 00:44:08 +04:15
12. 5853 Ivo Müürsepp TTÜ M21B 00:44:48 +04:55
13. 133 Andres Talver Mercury M50 00:45:25 +05:32
14. 4860 Tõnu Kits M50 00:45:26 +05:33
15. 7249 Kalmer Kallasväli M21B 00:45:38 +05:45
16. 18074 Tarmo Villum M40 00:46:12 +06:19
17. 4126 Marek Berkman Swedbank SM21B 00:46:42 +06:49
18. 35248 Rainer Velbri M21B 00:46:52 +06:59
19. 23557 Heimar Steinpilm Eesti EnerM40 00:47:16 +07:23
20. 12756 Marti Kaljuve Mercury M21B 00:47:21 +07:28
20. 9985 Alvin Vann Telia SK M40 00:47:21 +07:28
22. 11922 Pearu Kuusk Tartu M40 00:47:58 +08:05
23. 34733 Kaspar Klettenberg M21B 00:48:09 +08:16
24. 17721 Ivo Fridolin M40 00:48:21 +08:28
24. 17556 Andrus Paats M40 00:48:21 +08:28
26. 5566 Siim Valgeväli Mercury M21B 00:48:27 +08:34
27. 25228 Indrek Neivelt M50 00:48:55 +09:02
28. 21159 Lauri Tarlap LSF PT M40 00:49:39 +09:46
29. 2695 Allan Edberg OK Nõmme M40 00:49:48 +09:55
30. 12998 Madis Kipper Mira EhituM40 00:49:56 +10:03
31. 12280 Andres Viira PõrgupõhjaM50 00:50:21 +10:28
32. 2548 Elmar Vaher Rakv M40 00:50:27 +10:34
33. 4889 Martin Aunin TON M50 00:50:31 +10:38
34. 20423 Martin Veisman M21B 00:50:37 +10:44
35. 0 Kenneth Martin x90 M21B 00:50:41 +10:48
36. 36160 Andero Arak SK100 M40 00:50:49 +10:56
37. 8818 Marko Süld HOK M40 00:51:19 +11:26
38. 29723 Imre Nemvalts M21B 00:51:26 +11:33
39. 18200 Janari Jaanso M21B 00:52:45 +12:52
40. 26077 Joosep Paats M21B 00:53:07 +13:14
41. 26064 Lauri Lagle M40 00:53:56 +14:03
42. 4864 Indrek Saarepera M50 00:54:40 +14:47
43. 974 Tarmo Gede M50 00:54:50 +14:57
44. 22432 Kristian Esula M40 00:54:52 +14:59
45. 26956 Margus Leisberg AT Sport M40 00:55:27 +15:34
46. 23739 Martin Tamman M21B 00:55:29 +15:36
47. 11337 Kalmer Piiskop Postimees M40 00:55:31 +15:38
48. 10089 Marko Valter Õhuvägi M40 00:55:57 +16:04
49. 10011 Tauri Valk LogistikapM21B 00:56:19 +16:26
50. 0 Urmo Kannukene x107 M21B 00:56:27 +16:34
51. 16269 Martin Laur Kuljus M21B 00:57:39 +17:46
52. 1053 Veikko Tamlak Kape M50 00:57:51 +17:58
53. 3709 Taivo Daub Ilves M50 00:58:13 +18:20
54. 7883 Erkki Vähi M21B 00:58:52 +18:59
55. 1066 Ruth Aava Kobras N21A 00:59:36 +19:43
56. 2654 Silvar Savolainen TON M40 01:00:53 +21:00
57. 3182 Riho Kadaja Saku M21B 01:01:25 +21:32
58. 36003 Tiit Pertel M50 01:01:27 +21:34
59. 13946 Rene Sakkeus M40 01:02:16 +22:23
60. 6177 Joel Rillo M21B 01:03:24 +23:31
61. 13574 Aigar Kallas RMK M40 01:03:35 +23:42
62. 8151 Alo Vallikivi M21B 01:04:17 +24:24
63. 4932 Mait Bratka TÜ M21B 01:04:55 +25:02
