Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Vabaõhumuuseum

30/08/2022
Korraldaja : OK NÕMME
Rajameister : Marko Süld
[#1] [#10] [#11] [#12] [#2] [#3]
[#4] [#5] [#6] [#7] [#8] [#9]
[8] [M12] [M14] [M16] [M16RO] [M19RO]
[M21A] [M21B] [M21BRO] [M21C] [M21RO] [M40]
[M40RO] [M50] [M50RO] [M60] [M60RO] [M70]
[M80] [N12] [N14] [N16] [N19RO] [N21A]
[N21B] [N21RO] [N40] [N40RO] [N50] [N60]
[N70] [RADA1] [RADA10] [RADA11] [RADA2] [RADA3]
[RADA4] [RADA5] [RADA6] [RADA7] [RADA9] [TILLU]
[VALIK]
M21A Rada (1): 22 KP 7.400 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Madiss Saulati            x30        00:43:15
 2.  6445 Oliver Immato                        00:51:33 +08:18
 3. 23502 Markus Rene Pae           SK100      00:52:13 +08:58
 4. 25298 Tarmo Maiste                         00:53:25 +10:10
 5. 18344 Riivo Kiljak                         00:54:59 +11:44
 6. 11769 Bert Joosep Panker        Ilves      00:55:52 +12:37
 6. 27122 Tarmo Pertel              Nõmme      00:55:52 +12:37
 8. 21896 Mattis Alliksoo           12,7 mm    00:55:53 +12:38
 9. 14597 Leonid Malikov            CoxArt     00:56:37 +13:22
10.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme      00:58:17 +15:02
11.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARAT 01:00:09 +16:54
12. 33674 Mykyta Olimpiiev                     01:02:19 +19:04
13. 17344 Rene Bernard                         01:03:11 +19:56
14.  4746 Kalev Viidemann                      01:04:08 +20:53
15. 11885 Morten Vaalma             MHG        01:04:22 +21:07
16.   603 Kaido Nurja               Nõmme      01:07:54 +24:39
17. 35291 Rasmus Välling                       01:12:54 +29:39
18.  1808 Tanel Toom                           01:14:17 +31:02
19.  7883 Erkki Vähi                           01:17:02 +33:47
20. 12985 Indrek Reino                         01:22:18 +39:03
20. 20842 Agnes Salundi             Tartu Rull 01:22:18 +39:03
22. 33752 Romet Gregory Subi        JOKA       01:23:14 +39:59
23.  7517 Sander Linnus             Peko       01:41:19 +58:04
24.     0 Urmas Rajaver             x301       01:41:21 +58:06
25. 34501 Martin Kadarik                       01:49:56 +66:41
M21B Rada (2): 22 KP 6.000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13936 Ott Põldmäe                          00:42:09
 2. 18858 Valdo Hälvin              Milrem Rob 00:42:41 +00:32
 3.  8963 Andres Seppel             Scoutspata 00:43:09 +01:00
 4. 31747 paul põldmäe                         00:43:50 +01:41
 5.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    00:44:02 +01:53
 6. 36145 Andrius Lukosevicius                 00:45:10 +03:01
 7. 12756 Marti Kaljuve             Mercury    00:46:33 +04:24
 8.  8481 Janno Veeorg                         00:47:20 +05:11
 9.  5853 Ivo Müürsepp              TTÜ        00:49:27 +07:18
10. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest  00:50:07 +07:58
11. 10852 Margus Kana                          00:51:52 +09:43
12. 16171 Karl Pehk                            00:52:09 +10:00
13.  4126 Marek Berkman             Swedbank S 00:52:23 +10:14
14. 22278 Jari Julge                           00:53:31 +11:22
15. 14415 Siim Pello                Mercury    00:54:53 +12:44
16. 20524 Mihkel Nestor             SEB Spordi 00:57:11 +15:02
17.     0 Kevin Kanarbik            x74        00:57:55 +15:46
18. 16269 Martin Laur               Kuljus     00:58:34 +16:25
19. 29723 Imre Nemvalts                        00:58:35 +16:26
20. 11258 Lauri Ehrenpreis          Liewenthal 00:58:50 +16:41
21. 22061 Martin Viljasaar                     01:03:44 +21:35
22.  6177 Joel Rillo                           01:07:07 +24:58
23. 14312 Heigo Pikkor                         01:21:46 +39:37
M40 Rada (2): 22 KP 6.000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 30186 Margus Maiste                        00:43:14
 2.  1976 Danilo Piht               Mercury    00:43:40 +00:26
 3. 18074 Tarmo Villum                         00:43:50 +00:36
 4.  6085 Marek Zahkna              RKAS       00:44:58 +01:44
 5.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     00:45:51 +02:37
 6. 36160 Andero Arak               Team Hydro 00:48:45 +05:31
 7.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:49:02 +05:48
 8.  4860 Tõnu Kits                            00:49:11 +05:57
 9. 13056 Toomas Lents              Kaitsevägi 00:49:57 +06:43
10.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:50:04 +06:50
11. 26064 Lauri Lagle                          00:50:07 +06:53
12. 34874 Aleksei Roomet            Loginet    00:52:09 +08:55
13. 12998 Madis Kipper              Mira Ehitu 00:53:24 +10:10
14. 17556 Andrus Paats                         00:56:35 +13:21
14. 17721 Ivo Fridolin                         00:56:35 +13:21
16. 20411 Risto Viirg                          00:56:53 +13:39
17.  9386 Siim Kokk                            00:56:57 +13:43
18.  6311 Kristjan Maade            LSF PT     00:58:33 +15:19
19.  2548 Elmar Vaher               Rakv       00:58:34 +15:20
20. 36003 Tiit Pertel                          00:59:53 +16:39
21. 27397 Konstantin Roomet         Loginet    01:00:55 +17:41
22. 17477 Tõnu Ots                  Swedbank S 01:01:18 +18:04
23. 13946 Rene Sakkeus                         01:01:24 +18:10
24.  9011 Sven Vallimäe                        01:01:46 +18:32
25.  5973 Martin Osmin                         01:01:49 +18:35
26. 26956 Margus Leisberg           AT Sport   01:01:54 +18:40
27. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    01:06:03 +22:49
28. 20436 Jukka Halttunen                      01:11:27 +28:13
29.  1761 Meelis Nuut               TON        01:12:33 +29:19
30. 25651 Tarmo Margat              KitmanThul 01:14:27 +31:13
31. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK   01:39:15 +56:01
M50 Rada (2): 22 KP 6.000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4889 Martin Aunin              TON        00:44:15
 2.  5564 Peeter Võrk               Sinine Zet 00:48:08 +03:53
 3. 26644 Algirdas Skudrickas                  00:48:35 +04:20
 4.   495 Vello Solna               Peko       00:50:52 +06:37
 5. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 00:51:44 +07:29
 6.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhj  00:52:20 +08:05
 7.   108 Raivo Pellja              JOKA       00:54:54 +10:39
 8.  4864 Indrek Saarepera                     00:56:33 +12:18
 9. 25228 Indrek Neivelt                       00:58:33 +14:18
10.  3069 Aivo Traks                Orvand     00:59:38 +15:23
11.  4690 Vladimir Savinov          SRD        00:59:47 +15:32
12. 18606 Rainer Jäär               Rapla ÜG   01:00:05 +15:50
13.  7311 Ülo Reisner               Metsä Fore 01:00:40 +16:25
14.  4847 Ain Pello                 Mercury    01:02:55 +18:40
15.  2685 Raivo Panker              Mercury    01:03:31 +19:16
16.  4104 Eerik Lossmann            TTÜ SK     01:03:52 +19:37
17.  7205 Ivar Lai                             01:09:46 +25:31
18. 21944 Alar Ehasalu              KV TVJ     01:11:22 +27:07
19. 32636 Tõnu Koppel               Esvika     01:14:50 +30:35
20. 16220 Riho Laanoja              Räpina val 01:26:04 +41:49
N21A Rada (2): 22 KP 6.000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20433 Kadri Kadakas             Mercury    00:43:54
 2.  8043 Brigitte Panker           Ilves      00:51:43 +07:49
 3.  7820 Karin Kallisma            HOK        00:51:54 +08:00
 4. 24174 Kersti Rahnel                        01:02:58 +19:04
 5. 36591 Daria Tomash                         01:04:16 +20:22
 6. 20870 Maria Metsaorg            Maria JK   01:13:19 +29:25
 7.  9308 Mari-Liis Eeljõe                     01:26:43 +42:49
 8. 31960 Mari-Liis Tomp            Triathlon  01:39:10 +55:16
RADA3 Rada (3): 21 KP 4.600 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 35791 Kermo Rea                            00:53:00
 2.  4493 Silvia Luup               Võru       00:58:53 +05:53
 3.  5377 Madis Arro                           01:03:56 +10:56
 4. 24966 Anu Salujärv              West       01:08:32 +15:32
M60 Rada (3): 21 KP 4.600 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1859 Matti Betlem              JOKA       00:51:58
 2.   518 Tõnu Vähi                            00:59:53 +07:55
 3.   266 Kalev Kukk                TAOK       01:08:58 +17:00
 4.  2775 Peeter Kain                          01:13:58 +22:00
 5.  6726 Peeter Valle                         01:23:35 +31:37
N40 Rada (3): 21 KP 4.600 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4865 Katrin Kõlu                          00:42:38
 2.  7310 Karin Reisner             Metsä Fore 00:49:40 +07:02
 3. 18354 Kai Treier                TON        00:49:48 +07:10
 4. 21963 Helen Alliksoo            12,7 mm    00:52:30 +09:52
 5.  4710 Eneli Ivask                          00:55:21 +12:43
 6.  2843 Inger Jalakas             Harju OK   00:56:45 +14:07
 7.  1380 Monica Jaago                         00:57:54 +15:16
 8. 12425 Maret Viira               Põrgupõhj  00:59:16 +16:38
 9. 24348 Nelli Rünk                           01:00:27 +17:49
10. 10010 Aile Kaljumäe                        01:01:30 +18:52
11.  2247 Mari Sukk                            01:01:51 +19:13
12. 17687 Marge Lille               Harju OK   01:07:54 +25:16
13.  3276 Rutti Räbovoitra          Mercury    01:08:15 +25:37
14.  6410 Riina Salumäe                        01:08:33 +25:55
15. 33973 Maret Laas                Sinine Zet 01:09:49 +27:11
16. 28689 Kadri Kööp                           01:17:19 +34:41
RADA4 Rada (4): 19 KP 4.400 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 35793 Inga Eglite                          01:10:19
 2.     0 Oskar Põldmaa             x248       01:12:41 +02:22
M16 Rada (4): 19 KP 4.400 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23352 Kaspar Annus                         00:37:10
 2. 27123 Kaur Pertel                          00:43:20 +06:10
 3. 34602 Paul Oskar Tomberg                   00:54:35 +17:25
 4.     0 Kristofer Süvari          x58        00:54:36 +17:26
 5. 20470 Rein Jõgisman             Tammed     00:55:20 +18:10
 6. 34526 Karl Kaspar Tomberg                  01:35:23 +58:13
N50 Rada (4): 19 KP 4.400 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   466 Ave Liivand               Koop       00:48:19
 2.   283 Maris Roosipuu            TON        00:49:19 +01:00
 3.   278 Meeli Kerem               TON        00:57:23 +09:04
 4. 16348 Age Valgepea              Swedbank S 00:59:35 +11:16
 5.   604 Tiia Kalmus                          01:03:22 +15:03
 6. 17734 Herdis Fridolin                      01:03:49 +15:30
 7.  3042 Ülle Pellja               JOKA       01:07:33 +19:14
 8. 21996 Terje Jäär                           01:10:48 +22:29
 9. 11392 Riina Kink                Koop       01:12:25 +24:06
10.  6176 Maire Rillo                          01:28:12 +39:53
11.  9674 Anu Mullari                          01:28:46 +40:27
12.  6521 Ragne Tomberg                        01:35:27 +47:08
N60 Rada (4): 19 KP 4.400 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   280 Hille Tasa                Tammed     01:01:06
 2.  2298 Mare Niitsoo              TON        01:04:00 +02:54
 3. 18599 Kirsti Kadakas                       01:05:11 +04:05
 4.    58 Viktoria Trasanov         TON        01:07:04 +05:58
 5.   397 Marika Lomp                          01:12:43 +11:37
 6. 17644 Marika Müür               TON        01:19:31 +18:25
 7.  2779 Heli Kain                            01:19:51 +18:45
 8.   941 Mare Kitsnik              Saku OK    01:28:38 +27:32
 9. 22636 Katrin Tomson                        01:32:35 +31:29
M21C Rada (5): 18 KP 3.700 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 37234 Vasil Iaroshevich                    00:29:21
 2. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:29:41 +00:20
 3.  9022 Vahur Pajomägi                       00:32:45 +03:24
 4.  5814 Aleksei Spiridonov        Gaasiekspe 00:33:48 +04:27
 5.  1366 Mart Sooberg              TON        00:38:57 +09:36
 6.  7502 Taavi Tambur              Nõmme      00:42:34 +13:13
 7.  4932 Mait Bratka               TÜ         00:43:50 +14:29
 8. 36499 Andres Kuningas           Tammed     00:45:02 +15:41
 9.  6367 Tarmo Tiisler             Eesti Raad 00:47:22 +18:01
10. 21903 Martin Rahe                          00:49:27 +20:06
11. 11147 Andrus Allikas                       00:51:03 +21:42
12. 26461 Lukas Lillelaid           Tammed     00:51:51 +22:30
13.  6727 Arvi Tüvi                            00:52:38 +23:17
14.  6214 Tarmo Tuule               SK Loom /  00:55:25 +26:04
15.  5568 Urmas Reikop              Sinine Zet 01:00:04 +30:43
16. 20403 Raul Jõgisman                        01:00:39 +31:18
17.  1918 Margus Melsas             Hansa Spor 01:07:08 +37:47
18.  6507 Igor Zurjari              SRD        01:19:35 +50:14
M70 Rada (5): 18 KP 3.700 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21191 Enno Needrit                         00:39:02
 2.   456 Peep Koppel               Koop       00:39:21 +00:19
 3.   149 Ilmar Mõistlik            Orion      00:49:31 +10:29
 4.  3512 Tiit Ploompuu             Jõhvikas   00:50:24 +11:22
 5. 11275 Juhan Tamm                Eesti Kesk 00:58:58 +19:56
 6.  4383 Jüri Tähemaa              TON        01:03:41 +24:39
 7.   425 Agu Koppa                 Jõhvikas   01:08:17 +29:15
 8.  5998 Vladimir Vari                        01:10:31 +31:29
 9.   429 Vaabo Annus               Orion      01:25:30 +46:28
10.  5384 Peeter Harro                         01:26:44 +47:42
11.   652 Vello Loorits             Orion      01:35:34 +56:32
N16 Rada (5): 18 KP 3.700 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34915 Sandra Arak               SK100      00:42:29
 2. 16556 Grete Johanna Korb        Peko       00:42:36 +00:07
 3. 29770 Karmen Kalmus                        01:27:46 +45:17
 3. 29772 Karola Kalmus                        01:27:46 +45:17
 5. 34382 Mirjam Laas                          01:32:32 +50:03
N21B Rada (5): 18 KP 3.700 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21907 Kadri Kaljumets                      00:32:23
 2. 20542 Raili Kala                           00:36:21 +03:58
 3.  3662 Kristel Kaseleht                     00:40:12 +07:49
 4. 16566 Heleri Kirss              Koop       00:41:16 +08:53
 5.  2966 Anu Käver                 SK100      00:43:44 +11:21
 5. 32781 Pille Rask                           00:43:44 +11:21
 7. 13181 Maarja Kipper             Äripäev    00:44:52 +12:29
 8. 23074 Birgit Parmas                        00:45:44 +13:21
 9. 28201 Veronika Laasi                       00:48:57 +16:34
10. 35348 Kerttu Aaring                        00:49:10 +16:47
11. 31209 Mari-Ann Piht                        00:52:22 +19:59
12.  6728 Ene Tüvi                             00:52:24 +20:01
13. 28386 Svea Saar                 Viljandi G 00:55:48 +23:25
14. 10176 Piret Aloe                Metsäliitt 00:59:33 +27:10
15. 21905 Piret Rahe                           01:00:16 +27:53
16.  8049 Ingrid Sooberg            TON        01:00:17 +27:54
17.  5093 Kea Karja                            01:00:38 +28:15
18.  4212 Lembe Lutterus            Tammed     01:01:11 +28:48
19.  5873 Merle Jõgisman                       01:03:53 +31:30
20. 33737 Liina Sala                           01:05:39 +33:16
21. 20176 Siret Matteus             Sidepatalj 01:11:27 +39:04
22.   181 Maire Raid                Tammed     01:13:13 +40:50
23.  9206 Leena Leesment            SRD        01:16:58 +44:35
24. 15460 Maris Soonsein            Naiskoduka 01:24:31 +52:08
25. 23140 Krista Palder             AS Tallinn 01:27:28 +55:05
26.     0 Liv Grete Raudsepp        x162       01:29:36 +57:13
27. 36083 Helena Roosaar            -          01:43:37 +71:14
28. 22313 Eva Laarmann                         02:22:46 +110:23
29.     0 Liivika Krigoltoi                    02:23:00 +110:37
RADA6 Rada (6): 11 KP 2.500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Marija Yaroshevich        x336       00:35:15
 2. 30142 Kaja Köster                          01:09:40 +34:25
N70 Rada (6): 11 KP 2.500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1015 Niina Karnit              SRD        00:35:27
 2.   522 Mare Aibast               Harju OK   00:41:22 +05:55
 3.   300 Ilse Uus                  TON        00:47:54 +12:27
 4.   389 Ülle Mõistlik             Orion      00:55:57 +20:30
 5.  1728 Rutt Kukk                 Orion      00:58:15 +22:48
 6.  1207 Ülle Gurkina                         01:01:05 +25:38
 7. 33777 Epp Sulg                             01:09:38 +34:11
M80 Rada (6): 11 KP 2.500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   306 Rein Küttim               Orion      00:35:26
 2.  2809 Juho Heinrand             Norma      00:36:03 +00:37
 3.  4878 Jüri Püssim               Tammed     00:36:17 +00:51
 4.  2395 Jakob Vinkel              Orion      01:21:29 +46:03
N14 Rada (6): 11 KP 2.500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 27966 Lilli Sadul                          01:00:42
 2.     0 Adele Kõresaar            x78        01:05:52 +05:10
M14 Rada (6): 11 KP 2.500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 30919 Guido Maiste                         00:27:29
 2. 18010 Sander Kipper                        00:40:53 +13:24
 3. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     00:44:38 +17:09
 4. 20471 Koit Jõgisman                        00:48:33 +21:04
 5. 25096 Henri Viilep                         01:05:52 +38:23
 6. 35156 Gregor Viilep                        01:06:19 +38:50
 7. 36498 Lennart Kuningas          Tammed     01:12:58 +45:29
RADA7 Rada (7): 8 KP 1.500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23093 Maarja Molok              Harjumaa   00:47:10
N12 Rada (7): 8 KP 1.500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Elisabet Murumaa          x189       00:24:46
 2. 30118 Hede Murumaa              OK Kose    00:29:41 +04:55
 3. 25272 Emili Murumaa             OK Kose    00:32:34 +07:48
 4. 23094 Anni Molok                Harjumaa   00:47:09 +22:23
 5. 36146 Emma Lukoseviciute                   00:50:49 +26:03
 6. 18073 Arabella Raie                        00:52:10 +27:24
 7. 31480 Mia Olli                             00:52:28 +27:42
 8.     0 Lauren Heilo              x155       00:54:59 +30:13
 9.     0 Säde Kallas               x16        01:14:40 +49:54
10. 23355 Kirsi Lumi Ots                       01:15:03 +50:17
11. 30567 Piibe Pärl Ots                       01:15:25 +50:39
M12 Rada (7): 8 KP 1.500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 22877 Kristjan Alliksoo                    00:20:57
 2. 25780 Kaspar Alliksoo                      00:22:52 +01:55
 3.     0 Hendri Murumaa            x188       00:24:48 +03:51
 4. 30428 Oskar Aibast                         00:30:32 +09:35
 5. 25902 Erik Lehtla               MTÜ Saku M 00:32:00 +11:03
 6. 23510 Mart Lindeberg            Saku Gümna 00:33:47 +12:50
 7.     0 Karl Seema                Gild       00:35:27 +14:30
 8. 36757 Ron Rasmus Velbri                    00:41:00 +20:03
 9. 23233 Oskar Kipper                         00:45:11 +24:14
10.     0 Hans Kalvo                x266       00:50:46 +29:49
11. 24576 Paul Seppel                          01:12:38 +51:41
12. 24577 Robert Seppel                        01:12:44 +51:47
M21RO Rada (9): 12 KP 14.600 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:45:17
 2.  3209 Tõnis Erm                 TAOK       00:46:55 +01:38
 3. 21342 Tanel Merigan             Töllerdist 00:57:35 +12:18
 4. 25510 Mihkel Järve              Kobras     00:59:52 +14:35
 5. 34445 Marti Vaksmann            AS Tallinn 01:01:29 +16:12
 6.  3711 Reigo Vatsk                          01:02:20 +17:03
 7. 18321 Jürgen Esinurm                       01:02:43 +17:26
 8. 12612 Meelis Laurimaa                      01:11:13 +25:56
 9. 34025 Kerli Mägi                           01:11:56 +26:39
10. 36354 Leila Malva               CC Rota Mo 01:15:44 +30:27
11. 16121 Andrus Kaldma                        01:17:14 +31:57
12. 14616 Henrik Eeltee                        01:22:18 +37:01
M40RO Rada (9): 12 KP 14.600 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    00:51:26
 2. 27304 Alvar Suisalu             CC Rota Mo 00:53:12 +01:46
 3. 27833 Indrek Reitsak            Mercury    00:55:48 +04:22
 4. 13769 Urmas Sassian             Rae        01:01:01 +09:35
 5. 20256 Indrek Koort              Veepisar   01:01:36 +10:10
 6. 28203 Alan Vask                 Töllerdist 01:04:57 +13:31
 7. 12901 Marko Külaots             Tammed     01:05:10 +13:44
 8.  4870 Rainer Kuhi               HOK        01:05:20 +13:54
 9.  1041 Margus Venelaine          LSF PT     01:06:07 +14:41
10. 21950 Erki Pajundi              Bisontesol 01:06:34 +15:08
11.  1921 Mati Mägi                 HOK        01:07:59 +16:33
12.  1030 Vermo Siim                Nõmme      01:09:26 +18:00
13. 20426 Andres Käver              SK100      01:09:34 +18:08
14. 17886 Margus Sassian            VTO        01:25:19 +33:53
15.   646 Kaido Gutmann             Rae        01:39:01 +47:35
M19RO Rada (10): 11 KP 9.400 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9385 Paul Pärtel Vellerind                01:04:40
M60RO Rada (10): 11 KP 9.400 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1971 Kalle Nelk                Tammed     01:03:25
 2.  2255 Jüri Märtmaa              Tammed     01:14:18 +10:53
N21RO Rada (10): 11 KP 9.400 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   293 Ruth Gutmann              Rae        01:18:43
M21BRO Rada (10): 11 KP 9.400 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 12352 Urmo Orujõe                          00:59:03
 2. 14986 Toomas Randoja            XDream     01:02:24 +03:21
 3. 25319 Veikko Hõbemägi                      01:07:02 +07:59
 4.  6978 Martin Betlem             Tallinna H 01:11:11 +12:08
N40RO Rada (11): 7 KP 2.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5581 Sigrid Särak                         00:27:16
TILLU Rada (12): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 25272 Emili Murumaa             OK Kose    00:03:16
 2. 25784 Isabel Marii Vändrik      Mercury    00:03:34 +00:18
 3. 34225 Laura Adele Lents                    00:03:42 +00:26
 4. 25780 Kaspar Alliksoo                      00:03:58 +00:42
 5.     0 Adele Kõresaar            x105       00:04:00 +00:44
 6. 30428 Oskar Aibast                         00:04:08 +00:52
 7. 32870 Ete Marie Varblane                   00:04:12 +00:56
 8. 31607 Johanna Mia Vändrik       Mercury    00:04:34 +01:18
 9. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     00:04:38 +01:22
10. 36942 Jakob Fubelli                        00:04:40 +01:24
11. 35156 Gregor Viilep                        00:04:45 +01:29
12.     0 Delisa Metusala           x152       00:04:56 +01:40
13.     0 Madli Sadul               x298       00:05:02 +01:46
14.     0 Saskia Stamberg           x233       00:06:19 +03:03
15. 25674 Ralf Eduard Kägu                     00:06:34 +03:18
16.     0 Adeele-Inger Post         x142       00:07:05 +03:49
17. 29623 Märten Molok                         00:07:06 +03:50
18. 29622 Ella-Mai Molok                       00:07:12 +03:56
19. 30699 Kert Alliksoo                        00:07:18 +04:02
20. 28656 Holger Ots                           00:08:52 +05:36
21. 36006 Doris Malsroos            SK Tammed  00:09:55 +06:39
22. 32887 Nora Marie Berkman                   00:13:45 +10:29
23. 32685 Käre Pehk                            00:19:20 +16:04
24. 37116 Paul Vähi                            00:30:46 +27:30
25. 30430 Timo Vähi                            00:30:50 +27:34
26. 37115 Mikk Vähi                            00:31:02 +27:46
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5554 Eero Säde                 Õhuvägi    00:43:44 22p
 2. 19826 Siim Liivand                         00:49:45 22p
 3.  3033 Tõnu Lääne                           00:58:47 22p
 4.  1099 Markko Sinkkonen                     01:01:55 22p
 5. 25879 Kristi Parts              Kiili SK   01:52:14 22p
 6. 16718 Riiljo Edur                          01:52:18 22p
 7. 29785 Merike Raudla                        02:09:40 22p
 8.  2846 Rait Lille                Harju OK   00:49:34 21p
 9.  2695 Allan Edberg              OK Nõmme   00:52:16 21p
10.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:56:29 21p
11. 35846 Mariel Leppik                        00:58:11 21p
12.  1765 Priit Evardi              JOKA       01:00:50 21p
13.   281 Johannes Tasa             Tammed     01:01:48 21p
14.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK       01:07:51 21p
15.     0 Rait Põldsepp             x185       01:25:29 21p
16.   554 Renee Mõttus              Lehola     00:46:47 20p
17.  8485 Kris Jette Piht           Mercury    00:47:27 20p
18.  6590 Jüri Mellik               AnalDesign 00:57:41 20p
19.  2853 Gea Rennel                Harju OK   00:53:36 19p
20.  6406 Kai Valge                            01:14:43 16p
21. 20192 Kristi Nuut                          01:21:18 16p
22. 19222 Hanna-Brit Piht           Mercury    00:53:20 15p
23.  2856 Helge Valdek              Harju KEK  01:16:33 15p
24. 27984 Maire Kivimurd                       01:32:42 14p
25.   334 Urve Kain                 TON        01:44:30 12p
26.   992 Sander Annus              Norma      00:33:07 11p
27. 23192 Sandra Uusberg                       00:51:31 10p
28.  8463 Reet Uusberg                         00:51:35 10p
29. 21084 Peeter Stamberg                      00:41:06 8p
29.     0 Isabel Stamberg                      00:41:06 8p
31. 23233 Oskar Kipper                         00:42:54 8p
32.     0 Karl-Andreas Post         x287       00:43:37 8p
33.     0 Adele-Inger Post          x289       00:44:15 8p
34.     0 Urmo Ristisaar            x288       00:45:52 8p
35. 35835 Olle Orlov                           00:32:44 5p
36.     0 Elle Orlov                x327       00:33:08 5p
#1 Rada (RADA1,M21A): 22 KP 7.400 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Madiss Saulati            x30       M21A     00:43:15
 2.  6445 Oliver Immato                       M21A     00:51:33 +08:18
 3. 23502 Markus Rene Pae           SK100     M21A     00:52:13 +08:58
 4. 25298 Tarmo Maiste                        M21A     00:53:25 +10:10
 5. 18344 Riivo Kiljak                        M21A     00:54:59 +11:44
 6. 11769 Bert Joosep Panker        Ilves     M21A     00:55:52 +12:37
 6. 27122 Tarmo Pertel              Nõmme     M21A     00:55:52 +12:37
 8. 21896 Mattis Alliksoo           12,7 mm   M21A     00:55:53 +12:38
 9. 14597 Leonid Malikov            CoxArt    M21A     00:56:37 +13:22
10.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme     M21A     00:58:17 +15:02
11.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARATM21A     01:00:09 +16:54
12. 33674 Mykyta Olimpiiev                    M21A     01:02:19 +19:04
13. 17344 Rene Bernard                        M21A     01:03:11 +19:56
14.  4746 Kalev Viidemann                     M21A     01:04:08 +20:53
15. 11885 Morten Vaalma             MHG       M21A     01:04:22 +21:07
16.   603 Kaido Nurja               Nõmme     M21A     01:07:54 +24:39
17. 35291 Rasmus Välling                      M21A     01:12:54 +29:39
18.  1808 Tanel Toom                          M21A     01:14:17 +31:02
19.  7883 Erkki Vähi                          M21A     01:17:02 +33:47
20. 12985 Indrek Reino                        M21A     01:22:18 +39:03
20. 20842 Agnes Salundi             Tartu RullM21A     01:22:18 +39:03
22. 33752 Romet Gregory Subi        JOKA      M21A     01:23:14 +39:59
23.  7517 Sander Linnus             Peko      M21A     01:41:19 +58:04
24.     0 Urmas Rajaver             x301      M21A     01:41:21 +58:06
25. 34501 Martin Kadarik                      M21A     01:49:56 +66:41
#2 Rada (RADA2,M21B,M40,M50,N21A): 22 KP 6.000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 13936 Ott Põldmäe                         M21B     00:42:09
 2. 18858 Valdo Hälvin              Milrem RobM21B     00:42:41 +00:32
