Tallinna Teisipäevakud 2021 Raudalu-Kangru

15.06.2021
Organiser : OK NÕMME
Cours Master : Raivo Pellja
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#14]
[#2] [#3] [#4] [#5] [#6] [#7]
[#8] [#9] [8] [M12] [M14] [M14RO]
[M16] [M18RO] [M21A] [M21B] [M21BRO] [M21C]
[M21CRO] [M21RO] [M40] [M40RO] [M50] [M50RO]
[M60] [M60RO] [M70] [M80] [N12] [N14]
[N16] [N16RO] [N21A] [N21B] [N21BRO] [N21RO]
[N40] [N40RO] [N50] [N60] [N70] [RADA1]
[RADA10] [RADA11] [RADA12] [RADA13] [RADA2] [RADA3]
[RADA4] [RADA5] [RADA6] [RADA7] [RADA9] [TILLU]
[VALIK]
M21A Course (1): 21 KP 7.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1145 Silver Eensaar            Kobras     01:12:36
 2. 13570 Mehis Muru                JOKA       01:14:10 +01:34
 3.  1765 Priit Evardi              JOKA       01:16:38 +04:02
 4.   889 Toomas Marrandi           JOKA       01:16:54 +04:18
 5.  1808 Tanel Toom                           01:17:15 +04:39
 6.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARAT 01:17:18 +04:42
 7. 12612 Meelis Laurimaa                      01:17:53 +05:17
 8. 18074 Tarmo Villum                         01:18:45 +06:09
 9. 25298 Tarmo Maiste                         01:19:21 +06:45
10. 18344 Riivo Kiljak                         01:23:17 +10:41
11.  6085 Marek Zahkna              G4S Eesti  01:24:31 +11:55
12.  4218 Margus Lehtme                        01:30:30 +17:54
13. 28203 Alan Vask                 Töllerdise 01:35:27 +22:51
14. 17879 Riho Kiiman                          01:40:55 +28:19
15. 33824 Ardo Kirschenberg                    01:42:01 +29:25
16.  9723 Ülar Aasa                            01:47:27 +34:51
17. 18917 Imbi Soome                           01:51:51 +39:15
M21B Course (2): 16 KP 6.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18858 Valdo Hälvin              Milrem Rob 00:56:21
 2.  5566 Siim Valgeväli                       00:56:55 +00:34
 3. 12756 Marti Kaljuve             Mercury    00:58:49 +02:28
 4.  4126 Marek Berkman             Swedbank S 01:01:05 +04:44
 5. 13936 Ott Põldmäe                          01:01:21 +05:00
 6. 20307 Raul Kippar                          01:03:57 +07:36
 7.  3334 Kalev Külaase             Võru       01:04:51 +08:30
 8. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest  01:07:24 +11:03
 9.  5853 Ivo Müürsepp              TTÜ        01:09:04 +12:43
10.  7883 Erkki Vähi                           01:10:54 +14:33
11. 14660 Peeter Värnik                        01:11:05 +14:44
12. 33845 Romet Leopard             Enima Trad 01:12:23 +16:02
13.  9947 Ronald Juurmaa                       01:12:55 +16:34
14.  7249 Kalmer Kallasväli                    01:15:26 +19:05
15. 31747 paul põldmäe                         01:16:31 +20:10
16. 14648 Kristjan Peterson         StSiP      01:17:58 +21:37
17. 35038 Tanel Lips                           01:18:15 +21:54
18.  8481 Janno Veeorg                         01:19:44 +23:23
19. 20423 Martin Veisman                       01:20:37 +24:16
20.  4746 Kalev Viidemann                      01:24:11 +27:50
21. 35203 Kristjan Taaler                      01:27:11 +30:50
22. 12390 Ilja Ollõkainen           ÜSP        01:33:15 +36:54
23. 20469 Ahto Ilves                           01:49:38 +53:17
24. 24836 Oskar Aava                           02:09:14 +72:53
M40 Course (2): 16 KP 6.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1821 Erki Kriks                LSF PT     00:56:01
 2.  4860 Tõnu Kits                            00:59:47 +03:46
 3. 23557 Heimar Steinpilm                     00:59:55 +03:54
 4. 34885 Tero Hihnala                         01:01:39 +05:38
 5. 11922 Pearu Kuusk               Tartu      01:01:47 +05:46
 6. 30186 Margus Maiste                        01:02:14 +06:13
 7. 12998 Madis Kipper                         01:04:56 +08:55
 8. 27397 Konstantin Roomet                    01:05:22 +09:21
 9.  2695 Allan Edberg              OK Nõmme   01:05:53 +09:52
10.  4788 Marti Ranne               G4S Spordi 01:06:46 +10:45
11.  7488 Sven Ringvee              VaP        01:06:50 +10:49
12.  8441 Indrek Peil               Head Arhit 01:09:01 +13:00
13. 22811 Anto Laarmaa                         01:12:52 +16:51
14. 17477 Tõnu Ots                  Swedbank S 01:14:24 +18:23
15. 17721 Ivo Fridolin                         01:25:01 +29:00
16. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    01:41:27 +45:26
17.  9461 Kaarel Mäesalu                       01:48:07 +52:06
18. 12983 Jaanus Kuusler                       01:49:08 +53:07
M50 Course (2): 16 KP 6.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   505 Andrei Nikitin            SRD        00:53:24
 2.  1053 Veikko Tamlak             Kape       01:11:00 +17:36
 3.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhj  01:11:02 +17:38
 4.  2260 Mati Preitof              Harju OK   01:13:38 +20:14
 5.  3223 Jaanus Viljamaa           TON        01:14:11 +20:47
 6.  7205 Ivar Lai                             01:15:02 +21:38
 7.  7311 Ülo Reisner               Metsä Fore 01:18:14 +24:50
 8.   974 Tarmo Gede                           01:21:17 +27:53
 9. 32636 Tõnu Koppel               Esvika     01:23:26 +30:02
10.  4807 Paavo Helde               Evotec AS  01:31:04 +37:40
N21A Course (2): 16 KP 6.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20433 Kadri Kadakas             Mercury    01:05:14
 2.  1417 Varvara Guljajeva         Tallinn    01:14:56 +09:42
 3. 19952 Piret Saar-Reismaa        Tallinna T 01:14:57 +09:43
 4. 35521 Rebecca Andreas                      01:33:24 +28:10
 5. 31544 Olga Komissarova          31544      02:09:32 +64:18
RADA3 Course (3): 17 KP 4.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16759 Kairi Järvetar            TLÜ        01:10:46
 2. 30607 Jaan Viil                            01:55:28 +44:42
M60 Course (3): 17 KP 4.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2854 Andrus Sipsaka            Harju OK   00:56:49
 2.  3656 Ülo Timuska               Rae        01:00:48 +03:59
 3. 31152 Urmas Lips                           01:01:58 +05:09
 4.  6590 Jüri Mellik               AnalDesign 01:02:15 +05:26
 5.  6147 Endel Karp                Norma      01:02:56 +06:07
 6.  1311 Heini Tammik              Kape       01:04:24 +07:35
 7.   518 Tõnu Vähi                            01:10:43 +13:54
 8.  7499 Aleksander Jaanson                   01:12:04 +15:15
 9.  9038 Heino Rebane              Orvand     01:16:15 +19:26
10.   912 Toivo Leisner             Elioni SK  01:17:03 +20:14
11.   619 Sulev Kuiv                TAOK       01:21:41 +24:52
12.  2775 Peeter Kain                          01:37:02 +40:13
N40 Course (3): 17 KP 4.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   527 Siiri Vallner                        00:58:14
 2.  1161 Piia Avaste               Tammed     01:00:24 +02:10
 3. 18354 Kai Treier                TON        01:01:25 +03:11
 4.  7310 Karin Reisner             Metsä Fore 01:03:45 +05:31
 5. 32805 Inga Lips                            01:05:54 +07:40
 6.  2681 Kadi Taalberg             Kobras     01:06:34 +08:20
 7. 20605 Reeda Tuula-Fjodorov      Peko       01:06:35 +08:21
 8.   283 Maris Roosipuu            TON        01:12:36 +14:22
 9. 12425 Maret Viira               Põrgupõhj  01:14:51 +16:37
10. 21894 Airi Kask                            01:17:24 +19:10
11. 10010 Aile Kaljumäe                        01:17:52 +19:38
12. 20842 Agnes Salundi             Tartu Rull 01:18:23 +20:09
13.  1380 Monica Jaago                         01:19:36 +21:22
14.  5581 Sigrid Särak                         01:21:51 +23:37
15.  2779 Heli Kain                            01:37:07 +38:53
16.  9520 Airi Tooming              Naiskoduka 01:47:32 +49:18
17. 16086 Vaike Murumets            TON        01:49:27 +51:13
18. 21118 Anu Isberg                           01:56:20 +58:06
RADA4 Course (4): 15 KP 4.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30499 Lauri Käis                           00:51:17
 2. 25296 Ats Albre                            01:18:03 +26:46
 3.  8276 Mait Müürisepp            Scoutspata 01:24:26 +33:09
N50 Course (4): 15 KP 4.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   466 Ave Liivand               Koop       00:58:23
 2. 21336 Kaja Ligi                 Peko       01:11:58 +13:35
 3.  8271 Merike Põldmäe                       01:18:05 +19:42
 4. 23606 Nele Marrandi             JOKA       01:19:57 +21:34
 5. 15797 Rita Siniväli                        01:23:22 +24:59
 6.  6521 Ragne Tomberg                        01:37:09 +38:46
N60 Course (4): 15 KP 4.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    58 Viktoria Trasanov         JOKA       01:18:31
 2. 17644 Marika Müür               TON        01:33:04 +14:33
RADA5 Course (5): 11 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   603 Kaido Nurja               Nõmme      00:30:36
M21C Course (5): 11 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7502 Taavi Tambur              Nõmme      00:33:47
 2.  5814 Aleksei Spiridonov        Gaasiekspe 00:35:36 +01:49
 3.  6635 Airon Fingling                       00:35:39 +01:52
 4.  1366 Mart Sooberg              TON        00:43:18 +09:31
 5.  1961 Meelis Atonen             Lehola     00:43:49 +10:02
 6. 24794 Margus Kärner                        00:43:56 +10:09
 7.  9022 Vahur Pajomägi                       00:44:05 +10:18
 8.  4932 Mait Bratka               TÜ         00:49:00 +15:13
 9. 34213 Andre Laanemets                      00:52:37 +18:50
10.  5487 Neeme Kaarna              Harju male 00:53:30 +19:43
11.  6727 Arvi Tüvi                            00:56:48 +23:01
12. 28246 Mait Müürsepp                        00:56:54 +23:07
13. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK   01:04:26 +30:39
14. 27398 Oskar Roomet                         01:06:21 +32:34
15.  8670 Indrek Salis              Parila     01:21:05 +47:18
M70 Course (5): 11 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   456 Peep Koppel               Koop       00:45:21
 2. 11275 Juhan Tamm                Eesti Kesk 00:53:05 +07:44
 3. 21191 Enno Needrit                         00:53:15 +07:54
 4.  4878 Jüri Püssim               Tammed     01:03:39 +18:18
 5.  5998 Vladimir Vari                        01:04:55 +19:34
 6.   149 Ilmar Mõistlik            Orion      01:19:03 +33:42
 7.  5384 Peeter Harro                         01:32:59 +47:38
N16 Course (5): 11 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20400 Viola Nikitina            SRD        01:08:03
N21B Course (5): 11 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme      00:34:39
 2.  3429 Thea Kaljur               Harju OK   00:43:43 +09:04
 3. 21907 Kadri Kaljumets                      00:44:30 +09:51
 4.  3314 Terje Urgard              Swedpank S 00:45:03 +10:24
 5. 30465 Mari-Ann Saar                        00:49:58 +15:19
 6. 20542 Raili Kala                           00:52:35 +17:56
 7. 28247 Elis-Ketter Müürsepp                 00:54:05 +19:26
 8. 28201 Veronika Laasi                       00:55:20 +20:41
 9. 33748 Triin Kass                           00:55:30 +20:51
10.  6728 Ene Tüvi                             00:56:47 +22:08
11.  4210 Maaren Olander-Doyle      Mercury    00:57:00 +22:21
12. 10656 Kristel Tuisk             SA         00:57:25 +22:46
13.  3662 Kristel Kaseleht                     00:59:30 +24:51
14.  8791 Küllike Rehe              Hansapank  01:02:40 +28:01
15. 16295 Ave Lepik                            01:04:03 +29:24
16. 25341 Imbi Hoop                            01:04:43 +30:04
17. 13775 Marge Sargma              Tammed     01:06:11 +31:32
18. 31323 Riina Gutmann             Harju male 01:08:43 +34:04
19. 25675 Saskia Tärk                          01:13:56 +39:17
20. 13181 Maarja Kipper                        01:18:39 +44:00
21.  8664 Marina Nikitina                      01:19:00 +44:21
22. 13631 Laura Kasearu                        01:22:40 +48:01
23.  6992 Tiina Kogger                         01:22:41 +48:02
24. 35348 Kerttu Aaring                        01:26:21 +51:42
25. 15460 Maris Soonsein            Naiskoduka 01:31:02 +56:23
RADA6 Course (6): 10 KP 2.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     3 Mati Poom                 TON        00:46:38
    20176 Siret Matteus             Sidepatalj DQ      
N70 Course (6): 10 KP 2.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1728 Rutt Kukk                 Orion      01:08:30
 2.   389 Ülle Mõistlik             Orion      01:10:56 +02:26
 3. 33777 Epp Sulg                             01:46:23 +37:53
M80 Course (6): 10 KP 2.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   306 Rein Küttim               Orion      00:42:37
 2.  2809 Juho Heinrand             Norma      00:48:55 +06:18
 3.  2395 Jakob Vinkel              Orion      01:30:07 +47:30
N14 Course (6): 10 KP 2.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 17654 Anna Mia Atonen           JOKA       00:27:22
 2. 24564 Sandra Valgeväli                     00:49:53 +22:31
 3. 26467 Liisa Lotta Rool                     00:59:16 +31:54
 4. 34871 Andra Maria Koppelmaa     Järveküla  01:07:27 +40:05
 5. 18753 Lisette Kuusmaa           SK100      01:10:05 +42:43
N12 Course (7): 5 KP 1.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18073 Arabella Raie                        00:23:58
 2. 27614 Katariina Käver           SK100      00:49:41 +25:43
M12 Course (7): 5 KP 1.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Mark Ranne                G4S Spordi 00:19:24
 2. 30919 Guido Maiste                         00:22:48 +03:24
 3. 21496 Martin Arnik                         00:24:14 +04:50
 4. 18880 Aksel Avaste              Tammed     00:24:53 +05:29
 5.     0 Rasmus Varts                         00:24:54 +05:30
 6. 18752 Ralf Kuusmaa              SK100      00:26:40 +07:16
 7. 23233 Oskar Kipper                         00:28:42 +09:18
 8. 35678 Maximo Campanelli                    00:34:10 +14:46
 9. 34868 Thoren Telgma                        00:37:01 +17:37
10. 25674 Ralf Eduard Kägu                     00:47:20 +27:56
11. 32992 Kuldar Salis                         00:52:00 +32:36
M21RO Course (9): 13 KP 15.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:49:23
 2.  6445 Oliver Immato                        00:54:51 +05:28
 3.  5928 Viljar Grauen             Metsapeatu 00:57:11 +07:48
 4.  4771 Risto Laanoja                        00:59:31 +10:08
 5. 10011 Tauri Valk                Logistikap 01:08:46 +19:23
 6. 34445 Marti Vaksman             AS Tallinn 01:08:48 +19:25
 7. 16121 Andrus Kaldma                        01:11:23 +22:00
 8. 14597 Leonid Malikov            CoxArt     01:12:22 +22:59
 9. 34101 Tomas  Zdanavicius        OK DAINAVA 01:13:41 +24:18
10. 14046 Hannes Pahapill                      01:14:02 +24:39
M40RO Course (9): 13 KP 15.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    00:55:39
 2. 21896 Mattis Alliksoo           12,7 mm    00:57:46 +02:07
 3.  1030 Vermo Siim                Nõmme      00:58:25 +02:46
 4. 27833 Indrek Reitsak            Nõmme      01:01:45 +06:06
 5. 20256 Indrek Koort              Veepisar   01:02:40 +07:01
 6.   212 Tõnu Tänav                Rae        01:03:20 +07:41
 7. 23328 Lauri Lepalaan                       01:04:40 +09:01
 8.  5897 Herkki Suurman            Põrgupõhj  01:06:06 +10:27
 8.  1041 Margus Venelaine          LSF PT     01:06:06 +10:27
10. 16323 Erkki Luuk                           01:07:25 +11:46
11.   646 Kaido Gutmann             Rae        01:10:43 +15:04
12. 20426 Andres Käver              SK100      01:10:51 +15:12
13.   285 Veiko Pak                 Rae        01:16:23 +20:44
14. 17886 Margus Sassian            VTO        01:19:21 +23:42
15. 25195 Jan-Erik Nõmtak           25195      01:26:00 +30:21
16. 31310 Indrek Lillo              www.advoka 01:33:53 +38:14
M18RO Course (10): 10 KP 7.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  9385 Paul Pärtel Vellerind                01:02:05
M60RO Course (10): 10 KP 7.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2255 Jüri Märtmaa              Tammed     00:47:14
N21RO Course (10): 10 KP 7.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3316 Maris Terno               Tammed     00:57:50
M21BRO Course (10): 10 KP 7.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 27304 Alvar Suisalu             CC Rota Mo 00:34:19
 2. 14986 Toomas Randoja            XDream     00:47:58 +13:39
M14RO Course (11): 6 KP 4.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20673 Eric Voolaid              SK100      00:38:42
N21BRO Course (11): 6 KP 4.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   293 Ruth Gutmann              Rae        00:59:41
RADA12 Course (12): 21 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  8803 Tõnu Sellin               Udde-Tooli 02:00:15
TILLU Course (14): 5 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 25784 Isabel Marii Vändrik                 00:02:35
 2.     0 Oskar Sooberg             x18        00:03:17 +00:42
 3.     0 Ere lis Ranne             x16        00:03:26 +00:51
 4.     0 N0ra Canet guljaeva       x12        00:03:45 +01:10
 5. 25426 Markus Arnik                         00:04:19 +01:44
 6. 31607 Johanna Mia Vändrik                  00:04:22 +01:47
 7. 35421 Maria Veisman             Rukkirääk  00:06:22 +03:47
 8.     0 Marie Koppelmaa           x17        00:06:31 +03:56
 9.     0 Mira Heleen Süvari                   00:07:07 +04:32
10. 25674 Ralf Eduard Kägu                     00:07:14 +04:39
11. 34868 Thoren Telgma                        00:07:22 +04:47
12.     0 Adele Kaljuve             x3         00:07:24 +04:49
13. 35347 Lenna Sardis                         00:08:02 +05:27
14. 32887 Nora Marie Berkman                   00:08:16 +05:41
15. 32870 Ete Marie Varblane                   00:08:39 +06:04
16. 35349 Mattis Maru Müürsepp                 00:14:08 +11:33
17.     0 Triinu Liis Nellis        x10        00:18:03 +15:28
18. 32685 Käre Pehk                            00:19:30 +16:55
    24576 Paul Seppel                          DNF     
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   01:36:22 25p
 2. 20602 Siret Koppel                         02:14:39 24p
 3.  6403 Ain Fjodorov              Peko       01:03:16 20p
 4.  1383 Enn Jaama                 Peko       01:10:35 20p
 5.  3069 Aivo Traks                Orvand     02:06:16 20p
 6.  1099 Markko Sinkkonen                     02:09:59 20p
 7.     0 Sander Kirchenberg        x214       02:46:37 20p
 8.  2853 Gea Rennel                Harju OK   01:31:41 18p
 9.  4104 Eerik Lossmann            TTÜ SK     01:17:41 15p
10. 23606 Nele Marrandi             JOKA       01:16:31 14p
11. 25510 Mihkel Järve              Kobras     00:56:29 12p
12.  9965 Kalle Järvekülg           9965       02:05:12 12p
13.  1207 Ülle Gurkina                         01:43:18 11p
14.   425 Agu Koppa                 Jõhvikas   01:03:06 10p
15.  9826 Pille Pirn                           01:41:03 10p
15. 35355 Evelin Valdre                        01:41:03 10p
17.  7177 Merle Lichtfeldt          ACE        01:25:16 9p
18. 19826 Siim Liivand                         00:35:09 8p
19.  9111 Aive Uus                             01:14:19 6p
     1836 Rünno Sulg                LSF PT     DQ       5p
    24575 Kelli Seppel              24575      DQ       3p
22.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:34:17 2p
#1 Course (RADA1,M21A): 21 KP 7.800km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  1145 Silver Eensaar            Kobras    M21A       01:12:36
 2. 13570 Mehis Muru                JOKA      M21A       01:14:10 +01:34
 3.  1765 Priit Evardi              JOKA      M21A       01:16:38 +04:02
 4.   889 Toomas Marrandi           JOKA      M21A       01:16:54 +04:18
 5.  1808 Tanel Toom                          M21A       01:17:15 +04:39
 6.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARATM21A       01:17:18 +04:42
 7. 12612 Meelis Laurimaa                     M21A       01:17:53 +05:17
 8. 18074 Tarmo Villum                        M21A       01:18:45 +06:09
 9. 25298 Tarmo Maiste                        M21A       01:19:21 +06:45
10. 18344 Riivo Kiljak                        M21A       01:23:17 +10:41
11.  6085 Marek Zahkna              G4S Eesti M21A       01:24:31 +11:55
12.  4218 Margus Lehtme                       M21A       01:30:30 +17:54
13. 28203 Alan Vask                 TöllerdiseM21A       01:35:27 +22:51
14. 17879 Riho Kiiman                         M21A       01:40:55 +28:19
15. 33824 Ardo Kirschenberg                   M21A       01:42:01 +29:25
16.  9723 Ülar Aasa                           M21A       01:47:27 +34:51
17. 18917 Imbi Soome                          M21A       01:51:51 +39:15
#2 Course (RADA2,M21B,M40,M50,N21A): 16 KP 6.000km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   505 Andrei Nikitin            SRD       M50        00:53:24
 2.  1821 Erki Kriks                LSF PT    M40        00:56:01 +02:37
 3. 18858 Valdo Hälvin              Milrem RobM21B       00:56:21 +02:57
 4.  5566 Siim Valgeväli                      M21B       00:56:55 +03:31
 5. 12756 Marti Kaljuve             Mercury   M21B       00:58:49 +05:25
 6.  4860 Tõnu Kits                           M40        00:59:47 +06:23
 7. 23557 Heimar Steinpilm                    M40        00:59:55 +06:31
 8.  4126 Marek Berkman             Swedbank SM21B       01:01:05 +07:41
 9. 13936 Ott Põldmäe                         M21B       01:01:21 +07:57
10. 34885 Tero Hihnala                        M40        01:01:39 +08:15
11. 11922 Pearu Kuusk               Tartu     M40        01:01:47 +08:23
12. 30186 Margus Maiste                       M40        01:02:14 +08:50
13. 20307 Raul Kippar                         M21B       01:03:57 +10:33
14.  3334 Kalev Külaase             Võru      M21B       01:04:51 +11:27
15. 12998 Madis Kipper                        M40        01:04:56 +11:32
16. 20433 Kadri Kadakas             Mercury   N21A       01:05:14 +11:50
17. 27397 Konstantin Roomet                   M40        01:05:22 +11:58
18.  2695 Allan Edberg              OK Nõmme  M40        01:05:53 +12:29
19.  4788 Marti Ranne               G4S SpordiM40        01:06:46 +13:22
20.  7488 Sven Ringvee              VaP       M40        01:06:50 +13:26
21. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest M21B       01:07:24 +14:00
22.  8441 Indrek Peil               Head ArhitM40        01:09:01 +15:37
23.  5853 Ivo Müürsepp              TTÜ       M21B       01:09:04 +15:40
24.  7883 Erkki Vähi                          M21B       01:10:54 +17:30
25.  1053 Veikko Tamlak             Kape      M50        01:11:00 +17:36
26.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhj M50        01:11:02 +17:38
27. 14660 Peeter Värnik                       M21B       01:11:05 +17:41
28. 33845 Romet Leopard             Enima TradM21B       01:12:23 +18:59
29. 22811 Anto Laarmaa                        M40        01:12:52 +19:28
30.  9947 Ronald Juurmaa                      M21B       01:12:55 +19:31
31.  2260 Mati Preitof              Harju OK  M50        01:13:38 +20:14
32.  3223 Jaanus Viljamaa           TON       M50        01:14:11 +20:47
33. 17477 Tõnu Ots                  Swedbank SM40        01:14:24 +21:00
34.  1417 Varvara Guljajeva         Tallinn   N21A       01:14:56 +21:32
35. 19952 Piret Saar-Reismaa        Tallinna TN21A       01:14:57 +21:33
36.  7205 Ivar Lai                            M50        01:15:02 +21:38
37.  7249 Kalmer Kallasväli                   M21B       01:15:26 +22:02
38. 31747 paul põldmäe                        M21B       01:16:31 +23:07
39. 14648 Kristjan Peterson         StSiP     M21B       01:17:58 +24:34
40.  7311 Ülo Reisner               Metsä ForeM50        01:18:14 +24:50
41. 35038 Tanel Lips                          M21B       01:18:15 +24:51
42.  8481 Janno Veeorg                        M21B       01:19:44 +26:20
43. 20423 Martin Veisman                      M21B       01:20:37 +27:13
44.   974 Tarmo Gede                          M50        01:21:17 +27:53
45. 32636 Tõnu Koppel               Esvika    M50        01:23:26 +30:02
46.  4746 Kalev Viidemann                     M21B       01:24:11 +30:47
47. 17721 Ivo Fridolin                        M40        01:25:01 +31:37
48. 35203 Kristjan Taaler                     M21B       01:27:11 +33:47
49.  4807 Paavo Helde               Evotec AS M50        01:31:04 +37:40
50. 12390 Ilja Ollõkainen           ÜSP       M21B       01:33:15 +39:51
51. 35521 Rebecca Andreas                     N21A       01:33:24 +40:00
52. 10089 Marko Valter              Õhuvägi   M40        01:41:27 +48:03
53.  9461 Kaarel Mäesalu                      M40        01:48:07 +54:43
54. 12983 Jaanus Kuusler                      M40        01:49:08 +55:44
55. 20469 Ahto Ilves                          M21B       01:49:38 +56:14
56. 24836 Oskar Aava                          M21B       02:09:14 +75:50
57. 31544 Olga Komissarova          31544     N21A       02:09:32 +76:08
#3 Course (RADA3,M60,N40): 17 KP 4.900km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  2854 Andrus Sipsaka            Harju OK  M60        00:56:49
 2.   527 Siiri Vallner                       N40        00:58:14 +01:25
 3.  1161 Piia Avaste               Tammed    N40        01:00:24 +03:35
 4.  3656 Ülo Timuska               Rae       M60        01:00:48 +03:59
 5. 18354 Kai Treier                TON       N40        01:01:25 +04:36
 6. 31152 Urmas Lips                          M60        01:01:58 +05:09
 7.  6590 Jüri Mellik               AnalDesignM60        01:02:15 +05:26
 8.  6147 Endel Karp                Norma     M60        01:02:56 +06:07
 9.  7310 Karin Reisner             Metsä ForeN40        01:03:45 +06:56
10.  1311 Heini Tammik              Kape      M60        01:04:24 +07:35
11. 32805 Inga Lips                           N40        01:05:54 +09:05
12.  2681 Kadi Taalberg             Kobras    N40        01:06:34 +09:45
13. 20605 Reeda Tuula-Fjodorov      Peko      N40        01:06:35 +09:46
14.   518 Tõnu Vähi                           M60        01:10:43 +13:54
15. 16759 Kairi Järvetar            TLÜ       RADA3      01:10:46 +13:57
16.  7499 Aleksander Jaanson                  M60        01:12:04 +15:15
17.   283 Maris Roosipuu            TON       N40        01:12:36 +15:47
18. 12425 Maret Viira               Põrgupõhj N40        01:14:51 +18:02
19.  9038 Heino Rebane              Orvand    M60        01:16:15 +19:26
20.   912 Toivo Leisner             Elioni SK M60        01:17:03 +20:14
21. 21894 Airi Kask                           N40        01:17:24 +20:35
22. 10010 Aile Kaljumäe                       N40        01:17:52 +21:03
23. 20842 Agnes Salundi             Tartu RullN40        01:18:23 +21:34
24.  1380 Monica Jaago                        N40        01:19:36 +22:47
25.   619 Sulev Kuiv                TAOK      M60        01:21:41 +24:52
26.  5581 Sigrid Särak                        N40        01:21:51 +25:02
27.  2775 Peeter Kain                         M60        01:37:02 +40:13
28.  2779 Heli Kain                           N40        01:37:07 +40:18
29.  9520 Airi Tooming              NaiskodukaN40        01:47:32 +50:43
30. 16086 Vaike Murumets            TON       N40        01:49:27 +52:38
31. 30607 Jaan Viil                           RADA3      01:55:28 +58:39
32. 21118 Anu Isberg                          N40        01:56:20 +59:31
#4 Course (RADA4,M16,N50,N60): 15 KP 4.600km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 30499 Lauri Käis                          RADA4      00:51:17
 2.   466 Ave Liivand               Koop      N50        00:58:23 +07:06
 3. 21336 Kaja Ligi                 Peko      N50        01:11:58 +20:41
 4. 25296 Ats Albre                           RADA4      01:18:03 +26:46
 5.  8271 Merike Põldmäe                      N50        01:18:05 +26:48
 6.    58 Viktoria Trasanov         JOKA      N60        01:18:31 +27:14
 7. 23606 Nele Marrandi             JOKA      N50        01:19:57 +28:40
 8. 15797 Rita Siniväli                       N50        01:23:22 +32:05
 9.  8276 Mait Müürisepp            ScoutspataRADA4      01:24:26 +33:09
10. 17644 Marika Müür               TON       N60        01:33:04 +41:47
11.  6521 Ragne Tomberg                       N50        01:37:09 +45:52
#5 Course (RADA5,M21C,M70,N16,N21B): 11 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   603 Kaido Nurja               Nõmme     RADA5      00:30:36
 2.  7502 Taavi Tambur              Nõmme     M21C       00:33:47 +03:11
 3.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme     N21B       00:34:39 +04:03
 4.  5814 Aleksei Spiridonov        GaasiekspeM21C       00:35:36 +05:00
 5.  6635 Airon Fingling                      M21C       00:35:39 +05:03
 6.  1366 Mart Sooberg              TON       M21C       00:43:18 +12:42
 7.  3429 Thea Kaljur               Harju OK  N21B       00:43:43 +13:07
 8.  1961 Meelis Atonen             Lehola    M21C       00:43:49 +13:13
 9. 24794 Margus Kärner                       M21C       00:43:56 +13:20
