Tallinna Teisipäevakud 2006
D14
Name Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Stat
1. Gertrud Aarna Kostivere PK 41/3 38/4 41/3 41/3 50/1 50/1 50/1 41/3 50/1 50/1 50/1 45/2 =547 12/12
2. Marta Olvet Kalamaja PK 38/4 50/1 50/1 50/1 41/3 50/1 41/3 41/3 =361 8/8
3. Eva-Liisa Roosipuu Orion 36/5 34/7 38/4 41/3 45/2 38/4 45/2 38/4 38/4 =353 9/9
4. Jaana Olvet Kalamaja PK 41/3 45/2 38/4 36/5 45/2 45/2 45/2 50/1 =345 8/8
5. Silvia Luup Orion 45/2 45/2 36/5 45/2 =171 4/4
6. Mirjam Avango 45/2 38/4 36/5 45/2 =164 4/4
7. Stella-Marii Tamme Keila Algkool 33/8 45/2 38/4 41/3 =157 4/4
8. Triinu Veeorg 36/5 41/3 = 77 2/2
9. Meriliis Koppel 50/1 = 50 1/1
9. Liis Kõnd 50/1 = 50 1/1
9. Kelli Jaama Vanalinna kool 50/1 = 50 1/1
9. Aleksandra Orlova SRD 50/1 = 50 1/1
9. Krista Rämmann 50/1 = 50 1/1
9. Minna Leonidov Neeme AK 50/1 = 50 1/1
9. Elisabeth Kraman Tallinna Kunsti 50/1 = 50 1/1
9. Laura Joonas Võru 50/1 = 50 1/1
17. Alina Ivanova SRD 45/2 = 45 1/1
17. Kerda Timmusk PV SKK 45/2 = 45 1/1
17. Triin Lilienthal Neeme AK 45/2 = 45 1/1
17. Liisi Soots 45/2 = 45 1/1
21. Tiina Veersalu Keila Algkool 41/3 = 41 1/1
21. Triinu Erik Tammed 41/3 = 41 1/1
21. Kristi Rist Tabasalu Ühisgü 41/3 = 41 1/1
24. Gertrud Rebas 38/4 = 38 1/1
25. Linda Õisman Kalamaja PK 36/5 = 36 1/1
25. Alexandra Tikerpuu Arte Gümnaasium 36/5 = 36 1/1
27. Sirli Luup Kiili Kool 35/6 = 35 1/1
28. Stella - Marie Tamme 32/9 = 32 1/1
29. Indrek Saarepera Stamina = 0 0/0
(1) TALLINNA TEISIPÄEVAK - esimene 2006
(2) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Järve)
(3) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Nõmme)
(4) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Hiiu)
(5) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Vääna-Jõesuu)
(6) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Harku mõis)
(7) TALLINNA TEISIPÄEVAK ( Rõõsa )
(8) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Raku)
(9) TALLINNA TEISIPÄEVAK ( Vääna )
(10) TALLINNA TEISIPÄEVAK ( Harku )
(11) KABERNEEME TEISIPÄEVAK
(12) TÜRISALU TEISIPÄEVAK
(13) TALLINNA TEISIPÄEVAK ( Lauluväljak )
(14) TALLINNA TEISIPÄEVAK ( Tähetorni )
(15) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Männiku)
(16) TALLINNA TEISIPÄEVAK ( Jõelähtme )
(17) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Keila- Joa)
(18) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Raudalu)
(19) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Harku mõis)
(20) TALLINNA TEISIPÄEVAK (IRU)
IT: Tak-Soft www.tak-soft.com 2004, SIME Points.
OK Nõmme