Participation

Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus 2026


   1.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                     23 N21A(15x) VALIK(5x) RADA7(3x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  2695 Allan Edberg, OK Nõmme                    23 M40(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  2809 Juho Heinrand, Norma                      23 M80(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 24567 Karl Patrick Juhani, Tammed               23 M12(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  2775 Peeter Kain,                              23 M70(22x) VALIK(1x) |SI:23x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas                  23 VALIK(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 13936 Ott Põldmäe,                              23 M21B(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  3225 Anne Raadla, Jõhvikas                     23 N70(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  3226 Kalev Raadla, Jõhvikas                    23 M60RO(19x) VALIK(4x) |SI:23x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 30100 Oskar Sooberg, TON                        23 M14(22x) VALIK(1x) |SI:23x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  7502 Taavi Tambur, Nõmme                       23 M21C(23x) |SI:22x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 39525 Virginia Tambur, Nõmme                    23 TILLU(22x) N12(1x) |SI:23x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 28203 Alan Vask, Töllerdiste Spordiklubi        23 M40RO(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  3393 Rain Vellerind, Põrgupõhja                23 M60(18x) VALIK(2x) M50(3x) |SI:23x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  15.  6147 Endel Karp, Norma                         22 M60(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
  15. 12998 Madis Kipper, Mira Ehitusmaterjalid       22 M50(18x) VALIK(2x) M21C(2x) |SI:22x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  15.   456 Peep Koppel, Koop                         22 M80(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  15.  4829 Kert Lindeberg, TON                       22 M40(21x) VALIK(1x) |SI:22x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  15.  2298 Mare Niitsoo, TON                         22 N70(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  15. 32781 Pille Rask,                               22 N60(21x) VALIK(1x) |SI:22x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  15. 12906 Ilmar Räni,                               22 M21B(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  15. 15797 Rita Siniväli,                            22 N50(20x) VALIK(2x) |SI:22x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  15.  1366 Mart Sooberg, TON                         22 VALIK(4x) M21C(18x) |SI:22x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  15.    58 Viktoria Trasanov, TON                    22 N60(21x) VALIK(1x) |SI:22x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25.  4889 Martin Aunin, TON                         21 M50(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25. 37469 Aleksei Fursov,                           21 M21A(20x) VALIK(1x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25. 37125 Tjorven Kiiman,                           21 TILLU(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
  25. 40500 Lorelei Kiiman,                           21 TILLU(20x) VALIK(1x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
  25. 13181 Maarja Kipper, ERR                        21 N21B(20x) VALIK(1x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
  25. 38429 Martin Kontus,                            21 M21C(20x) VALIK(1x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25. 32765 Mihkel Johannes Kütt, Norma               21 M21A(19x) VALIK(2x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25. 19826 Siim Liivand,                             21 M21C(12x) M40(9x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25.   466 Ave Liivand, Koop                         21 N60(19x) VALIK(2x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25.  3033 Tõnu Lääne, Aravete                       21 VALIK(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25.  2513 Ethel Madalik, Tammed                     21 N50(18x) VALIK(1x) N21B(2x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25.   149 Ilmar Mõistlik, Orion                     21 M70(18x) VALIK(3x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25. 21191 Enno Needrit,                             21 M70(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25.  9976 Renna Pakaste,                            21 N50(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25. 27122 Tarmo Pertel, Nõmme                       21 M40(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25.  8271 Merike Põldmäe,                           21 N60(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25.  7311 Ülo Reisner, TON                          21 M50(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25.  7310 Karin Reisner, TON                        21 N40(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25. 32728 Ivo Särak, Saue  SK                       21 M40(7x) KõNNIRADA(1x) RADA3(7x) VALIK(2x) M21C(2x) RADA4(2x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  25.   906 Vallo Varjo, Koop                         21 M60RO(3x) M40RO(18x) |SI:21x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  45.  4102 Tenno Alamaa, JOKA                        20 M40RO(3x) VALIK(17x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  45. 18321 Jürgen Esinurm, Töllerdiste Spordiklubi   20 M40RO(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  45.  5384 Peeter Harro,                             20 M70(14x) VALIK(6x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  45. 21894 Airi Kask,                                20 N40(16x) N50(4x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  45. 17879 Riho Kiiman, Norma                        20 M21A(17x) VALIK(3x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
  45. 18344 Riivo Kiljak, Põrgupõhja                  20 M21B(4x) M21A(9x) M21C(4x) M21RO(2x) M21BRO(1x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  45. 18010 Sander Kipper,                            20 M21C(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
  45. 26064 Lauri Lagle,                              20 M50(17x) VALIK(3x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
  45. 32805 Inga Lips, Koop                           20 N50(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  45.  3040 Madis Meimre,                             20 M40(18x) KõNNIRADA(1x) M21C(1x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  45. 39623 Elli Orlov,                               20 TILLU(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  45.  3512 Tiit Ploompuu, Jõhvikas                   20 M70(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  45. 31747 Paul Põldmäe,                             20 M21B(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  45.  4690 Vladimir Savinov, SRD                     20 M60(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  45.  2654 Silvar Savolainen, TON                    20 M21A(19x) VALIK(1x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  45.  9692 Anne Schults,                             20 N21B(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
  45.   212 Tõnu Tänav, Rae                           20 M40RO(18x) VALIK(2x) |SI:20x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62. 35348 Kerttu Aaring,                            19 N21B(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62. 17344 Rene Bernard,                             19 M21A(18x) M40(1x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62.  4932 Mait Bratka, TÜ                           19 M21B(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62.  6635 Airon Fingling,                           19 M21B(18x) VALIK(1x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62. 21907 Kadri Kaljumets,                          19 N21B(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62. 27984 Maire Kivimurd,                           19 N40(16x) VALIK(3x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62. 26956 Margus Leisberg, AT Sport                 19 M40(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62. 23229 Loits Luberg, Põrgupõhja                  19 M12(8x) M14(10x) M16(1x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62.  9904 Kristi Luberg, Põrgupõhj                  19 N40(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62.  3392 Lauri Malsroos, Tammed                    19 M21RO(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62.  1971 Kalle Nelk, Tammed                        19 M60RO(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62.  9022 Vahur Pajomägi,                           19 M21C(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62. 24402 Ahti Raba, LHV Pank                       19 M21A(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62. 18073 Arabella Raie, Tammed                     19 M16RO(1x) N21RO(16x) VALIK(2x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62. 36083 Helena Roosaar, -                         19 N40(17x) VALIK(2x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62.   283 Maris Roosipuu, TON                       19 N60(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62.  1030 Vermo Siim, Nõmme                         19 M40RO(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62.   481 Kai Treier, TON                           19 N50(17x) VALIK(2x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  62.  5998 Vladimir Vari,                            19 M80(1x) M70(16x) VALIK(2x) |SI:19x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  81.   526 Maari Idnurm, TON                         18 N50(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  81. 23233 Oskar Kipper,                             18 M14(17x) VALIK(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Männiku linnak |21.04.2026
  81. 41389 Marlen Leemet,                            18 N21B(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
  81.  2985 Margit Mälter,                            18 N50(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  81. 38705 Mikkel Raju Müürsepp, Tammed              18 TILLU(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  81. 17025 Margus Nael, SoftComply                   18 M40RO(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  81. 17556 Andrus Paats,                             18 M40(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Männiku linnak |21.04.2026
  81.   285 Veiko Pak, Rae                            18 M40RO(16x) M21C(1x) VALIK(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  81.  7206 Katrin Peterson, COOP Pank                18 RADA6(5x) N21B(4x) N50(8x) VALIK(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
  81.     3 Mati Poom, TON                            18 M80(17x) VALIK(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  81.  2260 Mati Preitof, Harju OK                    18 M60(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  81.  5814 Aleksei Spiridonov, SRD                   18 M50(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  81.  1311 Heini Tammik, Kape                        18 M70(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
  81. 12276 Andres Tiko, KFV                          18 M40(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
  81.  9985 Alvin Vann, Telia SK                      18 M40(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  81.   518 Tõnu Vähi,                                18 M60(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  81.  3612 Erko Õunapuu, TON                         18 VALIK(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  98. 10176 Piret Aloe, Combiforest                   17 N40(16x) VALIK(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  98. 38428 Indrek Kaik,                              17 M21B(4x) M40(13x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  98.   411 Ilmar Kirjanen, TAOK                      17 VALIK(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  98.   266 Kalev Kukk, TAOK                          17 M60(12x) M50(2x) M70(1x) RADA4(1x) VALIK(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Harku mäed |28.04.2026
  98. 24794 Margus Kärner,                            17 M21C(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  98.  8092 Hanna Lindeberg, TON                      17 N40(1x) N21B(15x) VALIK(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  98.   389 Ülle Mõistlik, Orion                      17 VALIK(3x) N80(14x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  98. 28247 Elis-Ketter Müürsepp, Tammed              17 N21B(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  98. 11830 Evelyn Nurja, Nõmme                       17 N21B(16x) VALIK(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  98.   329 Enn Nuut, Orion                           17 VALIK(13x) M80(4x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Hiiu Pääsküla raba |12.05.2026
  98. 27397 Konstantin Roomet, Loginet                17 M40(16x) VALIK(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
  98. 34874 Aleksei Roomet, Loginet                   17 M40(16x) VALIK(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  98. 21754 Davor Tamm, Nutiklaas OÜ                  17 M21B(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  98. 33663 Brittel Tamman,                           17 N12(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
  98. 22636 Katrin Tomson,                            17 N60(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 113. 21118 Anu Isberg,                               16 N40(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 113. 16759 Kairi Järvetar,                           16 N21A(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 113. 12756 Marti Kaljuve, Mercury                    16 M21A(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 113. 32636 Tõnu Koppel, Esvika                       16 M50(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 113. 35349 Mattis Maru Müürsepp, Tammed              16 TILLU(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 113. 35835 Olle Orlov,                               16 M12(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 113. 38021 Evan Villu Põldmäe, Kivimäe Põhikool      16 M14(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 113. 36676 Lauren Tamman,                            16 TILLU(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 113. 38063 Liisi Tapupere, LOK                       16 N40(11x) VALIK(1x) N50(4x) |SI:16x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 113.  8463 Reet Uusberg,                             16 M70(5x) VALIK(10x) N70(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Männiku linnak |21.04.2026
 113.  5564 Peeter Võrk, Sinine Zetoon                16 M60(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 124. 17418 Roland Jairus, Põrgupõhja                 15 M21RO(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 124. 28201 Veronika Laasi,                           15 N21B(12x) N21A(2x) RADA4(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 124.   912 Toivo Leisner, Elioni SK                  15 M60(12x) VALIK(3x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Harku mäed |28.04.2026
 124. 36145 Andrius Lukosevicius,                     15 M40(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 124. 16323 Erkki Luuk, CFC                           15 M40RO(13x) VALIK(2x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 124.  6305 Priidu Orav,                              15 M21C(14x) VALIK(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Männiku linnak |21.04.2026
 124.  5973 Martin Osmin,                             15 M40(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 124. 36003 Tiit Pertel,                              15 M40RO(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Hiiu Pääsküla raba |12.05.2026
 124.  5568 Urmas Reikop, Sinine Zetoon               15 M21C(14x) VALIK(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 124.  3776 Tarmo Roos, West                          15 M40(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 124. 13946 Rene Sakkeus,                             15 M50(13x) M21A(2x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 124. 11275 Juhan Tamm, Eesti Keskkonnauuringute      15 VALIK(1x) M70(14x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 124.  6214 Tarmo Tuule, SK Loom / Nuti Grupp OÜ      15 M21C(14x) VALIK(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 124. 10089 Marko Valter, Õhuvägi                     15 M21B(14x) VALIK(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 124.  8253 Fred Viidul, Microsoft                    15 VALIK(4x) M40(4x) M21A(6x) M50(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 139.  1826 Lauri Beilmann, Tammed                    14 M50(11x) VALIK(1x) RADA3(2x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 139. 17721 Ivo Fridolin,                             14 M40(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Männiku linnak |21.04.2026
 139.   646 Kaido Gutmann, Rae                        14 M40RO(2x) M50(12x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Harku mäed |28.04.2026
 139. 18599 Kirsti Kadakas, Tammed                    14 N60(1x) VALIK(13x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 139. 20426 Andres Käver, SK100                       14 M40RO(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 139. 10868 Marit Leisberg,                           14 N21B(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Männiku linnak |21.04.2026
 139. 23227 Helin Luberg,                             14 N16(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 139. 10086 Madis Malv,                               14 M50(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Muraste |12.05.2026
 139. 36354 Leila Malva,                              14 M40RO(13x) VALIK(1x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 139.  5478 Annika Nilson, Juku-Peedu                 14 N21A(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 139. 25195 Jan-Erik Nõmtak, 25195                    14 M40RO(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 139.   970 Rita Ojala, JOKA                          14 N21RO(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 139. 41612 Markus Plamus,                            14 M21B(6x) VALIK(2x) RADA4(3x) RADA3(3x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 139.  2853 Gea Rennel, Harju OK                      14 VALIK(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 139.  3181 Lauri Ruberg, JOKA                        14 M21A(9x) M21B(5x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 139. 42243 Arne Sarapuu,                             14 RADA6(13x) VALIK(1x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Hiiu Pääsküla raba |12.05.2026
 139. 41687 Andre Sarri,                              14 M16(13x) VALIK(1x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Harku mäed |28.04.2026
 139.  5566 Siim Valgeväli, Mercury                   14 M40(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Männiku linnak |21.04.2026
 157. 16566 Heleri Kirss, SOK                         13 N40(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 157. 20256 Indrek Koort, Veepisar                    13 M40RO(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Juhkentali |05.05.2026
 157.   619 Sulev Kuiv, TAOK                          13 M60(12x) VALIK(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 157.  1728 Rutt Kukk, Orion                          13 N80(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 157. 24223 Esther Malv,                              13 N40(9x) N21B(3x) VALIK(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Raku |26.05.2026
 157. 28246 Mait Müürsepp, Tammed                     13 VALIK(5x) M50(7x) RADA3(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 157.  7138 Anu Pallon, JOKA                          13 N70(1x) M70(5x) N21B(7x) |SI:13x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
