Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus 2026

N70

     Name                           Club              1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23     Total Stat 
  1. Mare Niitsoo                   TON              50/1            45/2    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1    45/2    45/2    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1    45/2   =900,00 22/18 49,1
  2. Anne Raadla                    Jõhvikas         38/4    45/2    38/4    45/2    45/2    41/3    45/2    41/3    41/3    45/2    45/2    45/2    50/1    50/1    41/3    41/3    45/2    45/2    41/3    41/3    45/2    41/3    50/1   =805,00 23/18 43,7
  3. Ülle Gurkina                                    36/5    41/3    36/5            41/3                                            38/4            38/4                            41/3    41/3    38/4                                   =350,00  9/9  38,9
  4. Niina Karnit                   SRD                              41/3                                    45/2    45/2                                                                            45/2                    45/2           =221,00  5/5  44,2
  5. Mare Beilmann                                           50/1                            45/2                                                            41/3    38/4                                                                   =174,00  4/4  43,5
  6. Anne Koppel                                                                                             38/4    38/4            41/3                                                                    45/2                           =162,00  4/4  40,5
  7. Juta Virkepuu                  Harju OK                                                                         36/5                            41/3    38/4                                                                           =115,00  3/3  38,3
  8. Virve Orav                     Tammed                           50/1                                                                                                                                                                   =50,00  1/1  50,0
  9. Liis Lille                     Harju OK                                                                                                                         45/2                                                                   =45,00  1/1  45,0
  9. Anu Pallon                     JOKA             45/2                                                                                                                                                                                   =45,00  1/1  45,0
  9. Lea Tusis                      JOKA                                                                                                                                     45/2                                                           =45,00  1/1  45,0
 12. Lembe Lutterus                 Tammed                                                                                   41/3                                                                                                           =41,00  1/1  41,0
 12. Helle Vehlmann                                  41/3                                                                                                                                                                                   =41,00  1/1  41,0
 12. Epp Sulg                                                                41/3                                                                                                                                                           =41,00  1/1  41,0
 12. Reet Uusberg                                                                                                                                                                                                    41/3                   =41,00  1/1  41,0
 16. Maire Raid                     Tammed                                                                                                                                           38/4                                                   =38,00  1/1  38,0
 16. Eha Kriks                      Rakv                                                                                                                                     38/4                                                           =38,00  1/1  38,0
 16. Inga Vähi                                               38/4                                                                                                                                                                           =38,00  1/1  38,0
 19. Mare Aibast                    Harju OK                                                                                                         36/5                                                                                   =36,00  1/1  36,0

(1) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu
(2) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg
(3) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Männiku linnak
(4) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Harku mäed
(5) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Juhkentali
(6) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Hiiu Pääsküla raba
(7) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Muraste
(8) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Raku
(9) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Mustamäe
(10) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Saue
(11) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kloostrimetsa
(12) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kose
(13) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Keila-Joa
(14) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kaberneeme
(15) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Männiku Wakepark
(16) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Apuparra Kõrvemaa
(17) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kakumäe
(18) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Pääsküla
(19) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Mustamäe
(20) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Merimetsa
(21) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Glehni park
(22) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Männiku linnak
(23) Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Raudalu

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Nõmme