Participation
Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus 2025
1. 7501 Olga Andrejeva, Nõmme 23 N21A(17x) VALIK(5x) M21C(1x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 2695 Allan Edberg, OK Nõmme 23 M40(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 18344 Riivo Kiljak, Põrgupõhja 23 M21A(22x) VALIK(1x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 3226 Kalev Raadla, Jõhvikas 23 M60RO(21x) VALIK(2x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 3225 Anne Raadla, Jõhvikas 23 N70(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 32781 Pille Rask, 23 N60(21x) VALIK(2x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 32728 Ivo Särak, Saue SK 23 M21A(8x) M21C(2x) RADA3(2x) M40(8x) VALIK(2x) RADA4(1x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 7502 Taavi Tambur, Nõmme 23 M21C(18x) M21A(1x) VALIK(4x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 9985 Alvin Vann, Telia SK 23 M40(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 5998 Vladimir Vari, 23 VALIK(5x) M70(18x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 3393 Rain Vellerind, Põrgupõhja 23 M50(1x) M60(20x) VALIK(2x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
12. 4889 Martin Aunin, TON 22 M50(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
12. 4126 Marek Berkman, Swedbank SK 22 M21B(19x) M21A(3x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
12. 37469 Aleksei Fursov, 22 M21A(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
12. 5384 Peeter Harro, 22 M70(19x) VALIK(3x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
12. 2809 Juho Heinrand, Norma 22 M80(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
12. 24567 Karl Patrick Juhani, Tammed 22 M12(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
12. 2775 Peeter Kain, 22 M60(1x) M21C(21x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
12. 12756 Marti Kaljuve, Mercury 22 M21B(2x) M21A(19x) VALIK(1x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
12. 32765 Mihkel Johannes Kütt, Norma 22 M21A(18x) M21RO(4x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
12. 2513 Ethel Madalik, Tammed 22 N50(21x) VALIK(1x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
12. 9022 Vahur Pajomägi, 22 M21C(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
12. 7310 Karin Reisner, TON 22 N40(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
12. 39525 Virginia Tambur, Nõmme 22 TILLU(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
12. 518 Tõnu Vähi, 22 M60(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
26. 35348 Kerttu Aaring, 21 N21B(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
26. 20256 Indrek Koort, Veepisar 21 M40RO(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
26. 456 Peep Koppel, Koop 21 M70(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
26. 4829 Kert Lindeberg, TON 21 M40(20x) M21C(1x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
26. 3033 Tõnu Lääne, 21 VALIK(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
26. 149 Ilmar Mõistlik, Orion 21 M70(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
26. 389 Ülle Mõistlik, Orion 21 N70(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
26. 5853 Ivo Müürsepp, TTÜ 21 M21B(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
26. 9976 Renna Pakaste, 21 N50(20x) VALIK(1x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
26. 1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas 21 M60(1x) VALIK(20x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
26. 15797 Rita Siniväli, 21 N50(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
26. 58 Viktoria Trasanov, TON 21 N70(2x) N60(19x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
26. 212 Tõnu Tänav, Rae 21 VALIK(2x) M40RO(19x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
26. 5564 Peeter Võrk, Sinine Zetoon 21 M60(20x) VALIK(1x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 4932 Mait Bratka, TÜ 20 M21B(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 17418 Roland Jairus, Põrgupõhja 20 M21RO(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 20542 Raili Kala, 20 N21B(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 21907 Kadri Kaljumets, 20 N21B(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 21894 Airi Kask, 20 N40(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 27984 Maire Kivimurd, 20 N40(12x) N50(7x) VALIK(1x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 425 Agu Koppa, Jõhvikas 20 VALIK(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 28201 Veronika Laasi, 20 N21B(18x) N21A(2x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 36145 Andrius Lukosevicius, 20 M40(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 1971 Kalle Nelk, Tammed 20 M60RO(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 2298 Mare Niitsoo, TON 20 N70(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 13936 Ott Põldmäe, 20 M21A(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 1030 Vermo Siim, Nõmme 20 M40RO(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 1366 Mart Sooberg, TON 20 M21C(19x) VALIK(1x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 18354 Kai Treier, TON 20 N50(19x) VALIK(1x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
40. 906 Vallo Varjo, Koop 20 M60RO(18x) VALIK(1x) M40RO(1x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
56. 10176 Piret Aloe, Combiforest 19 N40(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
56. 6147 Endel Karp, Norma 19 M60(18x) VALIK(1x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
56. 411 Ilmar Kirjanen, TAOK 19 RADA3(10x) M60(4x) VALIK(5x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
56. 21342 Tanel Merigan, Töllerdiste Spordiklubi 19 M21A(1x) M21RO(17x) M21B(1x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
56. 17025 Margus Nael, SoftComply 19 M40RO(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
56. 25195 Jan-Erik Nõmtak, 25195 19 VALIK(1x) M40RO(18x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
56. 3 Mati Poom, TON 19 M80(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
56. 7311 Ülo Reisner, TON 19 M50(16x) VALIK(3x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
56. 4690 Vladimir Savinov, SRD 19 M60(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
56. 30100 Oskar Sooberg, TON 19 M12(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
56. 5814 Aleksei Spiridonov, SRD 19 M50(18x) VALIK(1x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
56. 11275 Juhan Tamm, Eesti Keskkonnauuringute 19 VALIK(3x) M70(16x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
56. 12276 Andres Tiko, KFV 19 M40(18x) M21A(1x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
56. 6727 Arvi Tüvi, 19 M21C(17x) M60(2x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
56. 6728 Ene Tüvi, 19 N21B(18x) N50(1x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
56. 32870 Ete Marie Varblane, 19 TILLU(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
72. 8019 Mati Kiisler, 18 M21A(15x) M21B(3x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
72. 38429 Martin Kontus, 18 M21C(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
72. 30510 Karin Kriis, A&T Sport 18 M40RO(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
72. 38705 Mikkel Raju Müürsepp, 18 TILLU(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
72. 28247 Elis-Ketter Müürsepp, 18 N21B(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
72. 21191 Enno Needrit, 18 M70(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
72. 2260 Mati Preitof, Harju OK 18 M60(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Männiku |29/04/2025
72. 31747 Paul Põldmäe, 18 M21A(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
72. 3776 Tarmo Roos, West 18 M40(17x) VALIK(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
72. 30465 Mari-Ann Saar, TON 18 N21B(17x) VALIK(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
72. 13946 Rene Sakkeus, 18 M50(14x) RADA3(2x) M21A(2x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
72. 28203 Alan Vask, Töllerdiste Spordiklubi 18 M40RO(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
72. 31209 Mari-Ann Velbri, 18 N21A(17x) VALIK(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
85. 4102 Tenno Alamaa, JOKA 17 VALIK(12x) M40RO(5x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
85. 18321 Jürgen Esinurm, Töllerdiste Spordiklubi 17 M40RO(16x) VALIK(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
85. 7499 Aleksander Jaanson, 17 M70(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
85. 16759 Kairi Järvetar, 17 N21A(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
85. 12998 Madis Kipper, Mira Ehitusmaterjalid 17 M50(14x) M21C(3x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
85. 13181 Maarja Kipper, Äripäev 17 N21B(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
85. 18010 Sander Kipper, 17 M21C(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Männiku |29/04/2025
85. 32636 Tõnu Koppel, Esvika 17 M50(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
85. 39787 Minna Amanda Käis, 17 TILLU(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
85. 38665 Emma Nora Käis, 17 TILLU(15x) VALIK(2x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
85. 6590 Jüri Mellik, AnalDesigni AS 17 M70(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
85. 35835 Olle Orlov, 17 TILLU(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
85. 39623 Elli Orlov, 17 TILLU(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
85. 24402 Ahti Raba, LHV Pank 17 M21A(16x) VALIK(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
85. 18073 Arabella Raie, Tammed 17 N14(4x) N16(13x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
85. 759 Eero Raun, 17 M50(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
85. 5568 Urmas Reikop, Sinine Zetoon 17 M60(14x) VALIK(3x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
85. 283 Maris Roosipuu, TON 17 N50(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
85. 10089 Marko Valter, Õhuvägi 17 M21B(16x) VALIK(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
85. 35248 Rainer Velbri, 17 M21A(13x) VALIK(4x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
105. 17344 Rene Bernard, 16 M21A(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
105. 18858 Valdo Hälvin, GIN Orienteering 16 M21B(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
105. 19826 Siim Liivand, 16 M40(7x) RADA3(3x) M21C(6x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
105. 36146 Emma Lukoseviciute, 16 N14(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
105. 16323 Erkki Luuk, CFC 16 M40RO(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
105. 28475 Pille Milvere, Tammed 16 N50(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
105. 35349 Mattis Maru Müürsepp, 16 TILLU(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
105. 11830 Evelyn Nurja, Nõmme 16 N21B(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
105. 285 Veiko Pak, Rae 16 M40RO(13x) VALIK(3x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
105. 8963 Andres Seppel, Scoutspataljon 16 M21A(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
105. 2247 Mari Sukk, 16 N40(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
105. 22636 Katrin Tomson, 16 N60(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
105. 6214 Tarmo Tuule, SK Loom / Nuti Grupp OÜ 16 M21C(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
105. 16348 Age Valgepea, Swedbank SK 16 N40(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
105. 28638 Ell Grete Varblane, 16 N14(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
120. 26064 Lauri Lagle, 15 M50(13x) M21C(1x) VALIK(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
120. 26956 Margus Leisberg, AT Sport 15 M40(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
120. 8092 Hanna Lindeberg, TON 15 N21B(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
120. 312 Aivar Meindok, TON 15 M21C(14x) VALIK(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
120. 17556 Andrus Paats, 15 M40(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
120. 38021 Evan Villu Põldmäe, Kivimäe Põhikool 15 M14(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
120. 12906 Ilmar Räni, 15 M21B(14x) M21A(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
120. 33777 Epp Sulg, 15 N70(13x) N21B(1x) VALIK(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
120. 33663 Brittel Tamman, 15 TILLU(11x) N12(4x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
120. 8463 Reet Uusberg, 15 N21B(3x) M70(4x) VALIK(8x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
120. 8481 Janno Veeorg, 15 M21B(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
120. 6507 Igor Zurjari, 15 M60(12x) M50(1x) VALIK(1x) M21C(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
120. 3612 Erko Õunapuu, TON 15 VALIK(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
133. 5250 Jaanus Jõgis, Põrgupõhja 14 M40(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
133. 18599 Kirsti Kadakas, Tammed 14 N60(3x) VALIK(11x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
133. 38428 Indrek Kaik, 14 M21B(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
133. 21111 Arti Tanel Kiisler, SK100 14 M21B(6x) VALIK(2x) M21A(6x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Harku Mäed |13/05/2025
133. 4860 Tõnu Kits, 14 M50(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
133. 18311 Anne Koppel, 14 N60(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
133. 619 Sulev Kuiv, TAOK 14 M60(13x) VALIK(1x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
133. 16220 Riho Laanoja, Laomaailm 14 M60(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
133. 912 Toivo Leisner, Elioni SK 14 M60(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
133. 1761 Meelis Nuut, TON 14 M50(13x) M21C(1x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Raku |06/05/2025
133. 5973 Martin Osmin, 14 M40(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
133. 2853 Gea Rennel, Harju OK 14 N60(2x) VALIK(12x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
133. 36676 Lauren Tamman, 14 TILLU(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
133. 3069 Aivo Traks, Orvand 14 M50(12x) VALIK(1x) M21A(1x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
147. 310 Eha Arb, 13 VALIK(11x) RADA4(1x) RADA3(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
147. 1826 Lauri Beilmann, Tammed 13 M40(12x) M21A(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
147. 974 Tarmo Gede, 13 M50(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
147. 4807 Paavo Helde, Evotec AS 13 M50(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
147. 27677 Dagmar Kansi, Swedbank SK 13 N21B(12x) VALIK(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
147. 11922 Pearu Kuusk, Tartu 13 M21B(12x) VALIK(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
147. 5373 Reigo Lehtla, SAKU MARATON 13 M50(5x) M21A(8x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
147. 466 Ave Liivand, Koop 13 N21B(5x) N50(3x) N60(5x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
147. 4104 Eerik Lossmann, Tammed 13 M60(10x) VALIK(3x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
147. 40321 Liisi Mezentsev, 13 VALIK(12x) N40(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
147. 8492 Raivo Mitt, LSF PT 13 M50(9x) M21A(1x) RADA3(1x) VALIK(2x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
147. 9488 Urmo Mäeorg, Puukool 13 M40(11x) M21A(2x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
147. 28246 Mait Müürsepp, 13 M21C(11x) VALIK(2x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
147. 2741 Merike Paapson, TON 13 N50(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
147. 8791 Küllike Rehe, Hansapank 13 N21B(12x) VALIK(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
147. 4864 Indrek Saarepera, 13 M50(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
147. 13775 Marge Sargma, Tammed 13 VALIK(1x) N21RO(10x) N40RO(1x) N40(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
147. 8818 Marko Süld, HOK 13 VALIK(3x) M40(10x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
147. 33767 Lauri Valdmaa, 13 M40(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
147. 3711 Reigo Vatsk, 13 M21RO(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
147. 3223 Jaanus Viljamaa, TON 13 M50(3x) M60(7x) VALIK(3x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
168. 429 Vaabo Annus, Orion 12 M80(8x) VALIK(4x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
168. 6635 Airon Fingling, 12 M21B(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
168. 17721 Ivo Fridolin, 12 M40(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
168. 17734 Herdis Fridolin, 12 N50(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
168. 20433 Kadri Kadakas, Tammed 12 N21A(7x) VALIK(3x) M21A(2x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
