Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus 2024
M12
Name Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total Stat
1. Oskar Sooberg TON 45/2 45/2 41/3 50/1 41/3 50/1 50/1 50/1 50/1 50/1 45/2 50/1 45/2 50/1 36/5 41/3 50/1 50/1 50/1 50/1 41/3 =862.00 21/18 46.7
2. Karl Patrick Juhani Tammed 45/2 50/1 41/3 45/2 38/4 38/4 50/1 41/3 45/2 38/4 45/2 41/3 50/1 33/8 41/3 41/3 38/4 38/4 45/2 41/3 45/2 45/2 50/1 =799.00 23/18 42.8
3. Paul Seppel 50/1 30/11 45/2 41/3 33/8 41/3 45/2 35/6 35/6 38/4 50/1 45/2 41/3 45/2 =574.00 14/14 41.0
4. Robert Seppel 41/3 29/12 50/1 45/2 34/7 34/7 41/3 36/5 28/13 50/1 =388.00 10/10 38.8
5. Olle Orlov 41/3 38/4 35/6 45/2 =159.00 4/4 39.8
6. Aigar Elias Asku Pikavere 38/4 34/7 36/5 36/5 =144.00 4/4 36.0
7. Daniel Frederik Oja Pikavere Mõisak 36/5 32/9 35/6 35/6 =138.00 4/4 34.5
8. Robert Ligi Oru lasteaed Me 38/4 38/4 41/3 =117.00 3/3 39.0
9. Oskar Kipper 50/1 50/1 =100.00 2/2 50.0
10. Suigu Kesküla x7 38/4 45/2 =83.00 2/2 41.5
11. Ron Rasmus Velbri 45/2 36/5 =81.00 2/2 40.5
12. Hendrik Avaste Tammed 36/5 38/4 =74.00 2/2 37.0
13. Tanel Laas Nõmme Põhikool 29/12 35/6 =64.00 2/2 32.0
14. Harris Voss Kose Gümnaasium 50/1 =50.00 1/1 50.0
15. Erik Lehtla MTÜ Saku Marato 45/2 =45.00 1/1 45.0
15. Villem Steinpilm 45/2 =45.00 1/1 45.0
15. Hendrik Koemets x167 45/2 =45.00 1/1 45.0
15. Kristjan Alliksoo Tammed 45/2 =45.00 1/1 45.0
19. Aeneas Gentile 41/3 =41.00 1/1 41.0
19. Henri Rõigas Peko 41/3 =41.00 1/1 41.0
19. Tambet Traks 41/3 =41.00 1/1 41.0
19. Loits Luberg 41/3 =41.00 1/1 41.0
23. August Karu 38/4 =38.00 1/1 38.0
23. Oskar Valgeväli 38/4 =38.00 1/1 38.0
23. Mattias Saat 38/4 =38.00 1/1 38.0
23. Emil Olle 38/4 =38.00 1/1 38.0
23. Hugo Borikov 38/4 =38.00 1/1 38.0
23. Robin Vahemaa Pirita-Kose las 38/4 =38.00 1/1 38.0
29. Karel Kuljus Järveküla kool 36/5 =36.00 1/1 36.0
29. Thor Piispea Karukoerad 36/5 =36.00 1/1 36.0
29. Kaspar Alliksoo Tammed 36/5 =36.00 1/1 36.0
29. Kristjan Uusma 36/5 =36.00 1/1 36.0
29. Magnus Raal 36/5 =36.00 1/1 36.0
29. Ramon Kaur 36/5 =36.00 1/1 36.0
29. Ruben Koduvere Tihase lasteaed 36/5 =36.00 1/1 36.0
29. Hendrik Peterson 36/5 =36.00 1/1 36.0
37. Raido Marek Arro 35/6 =35.00 1/1 35.0
37. Kert Alliksoo Tammed 35/6 =35.00 1/1 35.0
37. Jasper Koduvere 35/6 =35.00 1/1 35.0
37. Kaarel Kamratov 35/6 =35.00 1/1 35.0
37. Robert Uusma 35/6 =35.00 1/1 35.0
42. Remo Roasto 34/7 =34.00 1/1 34.0
42. Roald Piispea 34/7 =34.00 1/1 34.0
42. Karl Erich Arund 34/7 =34.00 1/1 34.0
45. Oskar Joosep Lember 33/8 =33.00 1/1 33.0
45. Robert Taba Ilves 33/8 =33.00 1/1 33.0
47. Timo Vähi 32/9 =32.00 1/1 32.0
48. Roy Laidla SK100 31/10 =31.00 1/1 31.0
48. Johan Tobias Külaase 31/10 =31.00 1/1 31.0
50. Dorian Laidla 30/11 =30.00 1/1 30.0
(1) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Jüri
(2) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Kadriorg
(3) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Vaela
(4) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Rõõsa
(5) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Männiku
(6) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Raku
(7) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Kõrvemaa
(8) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Meriküla-Muraste
(9) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Pääsküla
(10) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Keila-Joa
(11) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Kloostrimetsa
(12) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Kose
(13) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Saue
(14) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Kaberneeme
(15) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Apuparra
(16) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Männiku
(17) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Harku Mäed
(18) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Kakumäe
(19) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Vääna Jõesuu
(20) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Mustamäe
(21) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Raudalu
(22) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Glehni
(23) Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2024 Hiiu Pääsküla raba
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points.
OK Nõmme