Participation
Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus 2022
1. 21896 Mattis Alliksoo, 12,7 mm 23 M21A(22x) VALIK(1x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 7501 Olga Andrejeva, Nõmme 23 N21B(16x) VALIK(3x) M21C(1x) M21A(3x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 2695 Allan Edberg, OK Nõmme 23 M40(22x) VALIK(1x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 2809 Juho Heinrand, Norma 23 M80(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 18858 Valdo Hälvin, Milrem Robotics 23 M21B(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 2775 Peeter Kain, 23 M60(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 306 Rein Küttim, Orion 23 M80(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 466 Ave Liivand, Koop 23 N50(22x) VALIK(1x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 17644 Marika Müür, TON 23 N60(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 5853 Ivo Müürsepp, TTÜ 23 M21B(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas 23 VALIK(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 13936 Ott Põldmäe, 23 M21B(22x) VALIK(1x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 18073 Arabella Raie, 23 N12(23x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 7502 Taavi Tambur, Nõmme 23 M21C(19x) RADA7(2x) VALIK(2x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 18354 Kai Treier, TON 23 N40(20x) VALIK(3x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
1. 5998 Vladimir Vari, 23 VALIK(6x) M70(17x) |SI:23x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
17. 21907 Kadri Kaljumets, 22 N21B(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
17. 28201 Veronika Laasi, 22 N21B(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
17. 19826 Siim Liivand, 22 VALIK(20x) M21C(2x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
17. 25298 Tarmo Maiste, Tammed 22 M21A(20x) VALIK(2x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
17. 389 Ülle Mõistlik, Orion 22 N70(20x) VALIK(2x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
17. 149 Ilmar Mõistlik, Orion 22 M70(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
17. 2298 Mare Niitsoo, TON 22 N60(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
17. 4878 Jüri Püssim, Tammed 22 M80(21x) M70(1x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
17. 30465 Mari-Ann Saar, 22 N21B(21x) VALIK(1x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
17. 8963 Andres Seppel, Scoutspataljon 22 M21B(21x) VALIK(1x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
17. 32728 Ivo Särak, Saue SK 22 M21C(1x) M40(20x) VALIK(1x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
17. 11275 Juhan Tamm, Eesti Keskkonnauuringute 22 M70(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
17. 31960 Mari-Liis Tomp, Triathlon Estonia 22 N21B(1x) N21A(20x) VALIK(1x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
17. 18074 Tarmo Villum, 22 M40(22x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
17. 31747 paul põldmäe, 22 M21B(21x) VALIK(1x) |SI:22x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
32. 20542 Raili Kala, 21 N21B(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
32. 29810 Andrus Lepp, OÜ Bauest 21 M21B(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
32. 6590 Jüri Mellik, AnalDesigni AS 21 M60(20x) VALIK(1x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
32. 29723 Imre Nemvalts, 21 M21B(9x) VALIK(2x) M21RO(10x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
32. 7311 Ülo Reisner, Metsä Forest 21 M50(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
32. 3069 Aivo Traks, Orvand 21 M50(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
32. 58 Viktoria Trasanov, TON 21 N60(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
32. 32870 Ete Marie Varblane, 21 TILLU(21x) |SI:21x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
40. 456 Peep Koppel, Koop 20 M70(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
40. 36354 Leila Malva, CC Rota Mobilis 20 N21RO(1x) M21RO(19x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
40. 7310 Karin Reisner, Metsä Forest 20 N40(19x) VALIK(1x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
40. 34874 Aleksei Roomet, Loginet 20 M40(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
40. 3656 Ülo Timuska, Rae 20 M60(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
40. 8481 Janno Veeorg, 20 M21B(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
40. 3393 Rain Vellerind, Põrgupõhja 20 M50(18x) VALIK(2x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
40. 518 Tõnu Vähi, 20 M60(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
40. 31607 Johanna Mia Vändrik, Mercury 20 TILLU(20x) |SI:20x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
49. 5384 Peeter Harro, 19 M70(17x) VALIK(2x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
49. 20256 Indrek Koort, Veepisar 19 M40RO(18x) VALIK(1x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
49. 425 Agu Koppa, Jõhvikas 19 VALIK(7x) M70(12x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
49. 32636 Tõnu Koppel, Esvika 19 M50(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
49. 30919 Guido Maiste, 19 M14(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
49. 21191 Enno Needrit, 19 M70(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
49. 9022 Vahur Pajomägi, 19 M21C(18x) VALIK(1x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
49. 27122 Tarmo Pertel, Nõmme 19 M21A(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
49. 36083 Helena Roosaar, - 19 N21B(16x) VALIK(3x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
49. 4864 Indrek Saarepera, 19 M50(18x) VALIK(1x) |SI:19x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
59. 21963 Helen Alliksoo, 12,7 mm 18 N21B(10x) VALIK(1x) N40(6x) N21RO(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
59. 429 Vaabo Annus, Orion 18 M80(11x) VALIK(3x) M70(4x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
59. 4932 Mait Bratka, TÜ 18 M21C(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
59. 974 Tarmo Gede, 18 M50(17x) VALIK(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
59. 20433 Kadri Kadakas, Mercury 18 N21A(14x) N21RO(1x) M21RO(3x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
59. 21894 Airi Kask, 18 N40(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
59. 18344 Riivo Kiljak, 18 M21A(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
59. 12998 Madis Kipper, Mira Ehitusmaterjalid 18 M40(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
59. 4860 Tõnu Kits, 18 M40(17x) VALIK(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
59. 36146 Emma Lukoseviciute, 18 N12(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
59. 16323 Erkki Luuk, CFC 18 M40RO(17x) VALIK(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
59. 25228 Indrek Neivelt, 18 M50(16x) VALIK(2x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
59. 25879 Kristi Parts, Kiili SK 18 VALIK(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
59. 27123 Kaur Pertel, 18 M16(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
59. 4690 Vladimir Savinov, SRD 18 M50(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
59. 25784 Isabel Marii Vändrik, Mercury 18 TILLU(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
59. 5564 Peeter Võrk, Sinine Zetoon 18 M50(17x) M21C(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
76. 13181 Maarja Kipper, Äripäev 17 N21B(16x) VALIK(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
76. 31152 Urmas Lips, Koop 17 M60(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
76. 652 Vello Loorits, Orion 17 M70(16x) M21C(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
76. 1971 Kalle Nelk, Tammed 17 M70(5x) M60RO(12x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
76. 31209 Mari-Ann Piht, 17 N21B(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
76. 27397 Konstantin Roomet, Loginet 17 M40(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
76. 283 Maris Roosipuu, TON 17 N50(16x) N21B(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
76. 24348 Nelli Rünk, 17 N40(16x) VALIK(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
76. 13946 Rene Sakkeus, 17 M40(16x) VALIK(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
76. 1366 Mart Sooberg, TON 17 M21C(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 JÕELÄHTME |26/04/2022
76. 5814 Aleksei Spiridonov, Gaasiekspert 17 M21C(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
76. 1041 Margus Venelaine, LSF PT 17 M40RO(16x) VALIK(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 JÕELÄHTME |26/04/2022
88. 35348 Kerttu Aaring, 16 N21B(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
88. 4889 Martin Aunin, TON 16 M50(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
88. 21118 Anu Isberg, 16 N40(9x) VALIK(1x) N40RO(6x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
88. 24567 Karl Patrick Juhani, Tammed 16 TILLU(15x) M12(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
88. 25510 Mihkel Järve, Kobras 16 M21RO(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
88. 10010 Aile Kaljumäe, 16 N40(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
88. 12756 Marti Kaljuve, Mercury 16 M21B(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
88. 1728 Rutt Kukk, Orion 16 N70(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
88. 20426 Andres Käver, SK100 16 M40RO(14x) N12(1x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
88. 36145 Andrius Lukosevicius, 16 M21B(15x) M21A(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
88. 3033 Tõnu Lääne, 16 VALIK(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 MUSTAMÄE |03/05/2022
88. 3392 Lauri Malsroos, Tammed 16 M21RO(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
88. 2255 Jüri Märtmaa, Tammed 16 M60RO(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
88. 28246 Mait Müürsepp, 16 M21C(11x) VALIK(2x) M40(3x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
88. 17556 Andrus Paats, 16 M40(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
88. 8271 Merike Põldmäe, 16 N50(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
88. 15797 Rita Siniväli, 16 N50(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
88. 12425 Maret Viira, Põrgupõhja 16 N40(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
106. 25780 Kaspar Alliksoo, 15 TILLU(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
106. 30699 Kert Alliksoo, 15 TILLU(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
106. 6445 Oliver Immato, 15 M21RO(11x) M21A(4x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
106. 7499 Aleksander Jaanson, 15 M60(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
106. 16121 Andrus Kaldma, 15 M21RO(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 JÕELÄHTME |26/04/2022
106. 36499 Andres Kuningas, Tammed 15 M21C(9x) RADA4(1x) M21B(5x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
106. 25674 Ralf Eduard Kägu, 15 TILLU(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
106. 4865 Katrin Kõlu, 15 N40(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
106. 21342 Tanel Merigan, Töllerdiste Spordiklubi 15 M21A(3x) M21RO(10x) VALIK(2x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
106. 28247 Elis-Ketter Müürsepp, 15 N21B(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
106. 27833 Indrek Reitsak, Mercury 15 M40RO(13x) VALIK(2x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
106. 4383 Jüri Tähemaa, TON 15 M70(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
106. 212 Tõnu Tänav, Rae 15 M50(2x) M40RO(11x) M50RO(1x) VALIK(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
106. 6406 Kai Valge, 15 N60(14x) VALIK(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
106. 28203 Alan Vask, Töllerdiste Spordiklubi 15 M21A(1x) M40RO(14x) |SI:15x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
121. 522 Mare Aibast, Harju OK 14 N70(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
121. 11147 Andrus Allikas, 14 M21C(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 MURASTE |10/05/2022
121. 18321 Jürgen Esinurm, 14 M21RO(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 MURASTE |10/05/2022
121. 22432 Kristian Esula, 14 M40(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
121. 18599 Kirsti Kadakas, 14 N60(12x) VALIK(2x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
121. 619 Sulev Kuiv, TAOK 14 M60(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
121. 2966 Anu Käver, SK100 14 RADA4(1x) N21B(13x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
121. 991 Erkki Laur, Certex 14 M21C(11x) VALIK(1x) M50(2x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 JÕELÄHTME |26/04/2022
121. 5373 Reigo Lehtla, SAKU MARATON 14 M21A(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 JÕELÄHTME |26/04/2022
121. 15448 Kalle Metsoja, Mercury 14 M40RO(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 MUSTAMÄE |03/05/2022
121. 2853 Gea Rennel, Harju OK 14 VALIK(12x) N60(2x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
121. 6491 Anni Sild, Jakob Westholmi Gümnaasiu 14 N21B(9x) VALIK(1x) N21A(4x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
121. 33777 Epp Sulg, 14 N70(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
121. 1808 Tanel Toom, 14 M21A(12x) VALIK(2x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 JÕELÄHTME |26/04/2022
121. 6727 Arvi Tüvi, 14 M21C(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
121. 12280 Andres Viira, Põrgupõhja 14 M50(13x) VALIK(1x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 JÕELÄHTME |26/04/2022
121. 2395 Jakob Vinkel, Orion 14 M80(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
138. 22877 Kristjan Alliksoo, 13 M12(12x) M21C(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
138. 992 Sander Annus, Norma 13 VALIK(5x) M40RO(6x) M40(2x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
138. 646 Kaido Gutmann, Rae 13 M40RO(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
138. 1821 Erki Kriks, LSF PT 13 M40(12x) RADA3(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
138. 33973 Maret Laas, Sinine Zetoon 13 RADA3(1x) VALIK(4x) N40(8x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
138. 22220 Taavi Malsroos, Tammed 13 M14(7x) M16RO(2x) TILLU(4x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
138. 25651 Tarmo Margat, KitmanThulema 13 M40(12x) VALIK(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
138. 34025 Kerli Mägi, 13 N21A(5x) M21RO(7x) RADA11(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 JÕELÄHTME |26/04/2022
138. 12352 Urmo Orujõe, 13 M21BRO(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
138. 3 Mati Poom, TON 13 RADA6(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 JÕELÄHTME |26/04/2022
138. 6177 Joel Rillo, 13 M21B(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
138. 2247 Mari Sukk, 13 N40(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
138. 6728 Ene Tüvi, 13 N21B(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
138. 6507 Igor Zurjari, SRD 13 M60(10x) RADA4(1x) M21C(2x) |SI:13x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
152. 17721 Ivo Fridolin, 12 M40(12x) |SI:11x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
152. 1380 Monica Jaago, 12 N40(11x) VALIK(1x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RÕÕSA |07/06/2022
152. 20470 Rein Jõgisman, Tammed 12 M21C(1x) M16(10x) VALIK(1x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 MUSTAMÄE |03/05/2022
152. 8260 Viktor Kassatkin, SRD 12 M50(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 JÕELÄHTME |26/04/2022
152. 27984 Maire Kivimurd, 12 N40(10x) N21A(1x) VALIK(1x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
152. 27614 Katariina Käver, SK100 12 TILLU(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
152. 1918 Margus Melsas, Hansa Spordiklubi 12 M21C(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
152. 554 Renee Mõttus, Lehola 12 RADA3(10x) M21C(1x) VALIK(1x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 MURASTE |10/05/2022
152. 603 Kaido Nurja, Nõmme 12 M40RO(1x) M21RO(7x) M40(1x) M21A(3x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
152. 285 Veiko Pak, Rae 12 M40RO(10x) VALIK(2x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 KLOOSTRIMETSA |31/05/2022
152. 14312 Heigo Pikkor, 12 RADA4(1x) M21B(11x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
152. 33767 Lauri Valdmaa, 12 M40(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
152. 6726 Peeter Valle, 12 M60(5x) M70(1x) RADA4(6x) |SI:12x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
165. 14222 Ethel Eensaar, 11 N40(10x) VALIK(1x) |SI:11x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
165. 526 Maari Idnurm, TON 11 N40(9x) VALIK(1x) N21RO(1x) |SI:11x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
165. 2779 Heli Kain, 11 VALIK(2x) N60(9x) |SI:11x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 MUSTAMÄE |03/05/2022
165. 334 Urve Kain, TON 11 VALIK(11x) |SI:11x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 Hiiu |05/04/2022
165. 411 Ilmar Kirjanen, TAOK 11 VALIK(11x) |SI:11x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
165. 266 Kalev Kukk, TAOK 11 M50(7x) VALIK(1x) M60(3x) |SI:11x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
165. 12612 Meelis Laurimaa, 11 M21B(4x) VALIK(1x) M21RO(6x) |SI:11x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RÕÕSA |07/06/2022
165. 26461 Lukas Lillelaid, Tammed 11 M21C(7x) N14(1x) M14(3x) |SI:11x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 HARKU |19/04/2022
165. 31310 Indrek Lillo, www.advokaat.ee 11 RADA4(2x) M40RO(4x) M21RO(3x) VALIK(1x) M21BRO(1x) |SI:11x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2022 RAKU |12/04/2022
