Participation
Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus 2021
1. 7501 Olga Andrejeva, Nõmme 20 N21B(16x) VALIK(4x) |SI:20x
1. 2695 Allan Edberg, OK Nõmme 20 M40(18x) VALIK(2x) |SI:20x
1. 2809 Juho Heinrand, Norma 20 M80(20x) |SI:20x
1. 18344 Riivo Kiljak, 20 M21A(19x) VALIK(1x) |SI:20x
1. 456 Peep Koppel, Koop 20 M70(20x) |SI:20x
1. 306 Rein Küttim, Orion 20 M80(19x) VALIK(1x) |SI:20x
1. 19826 Siim Liivand, 20 M40(5x) VALIK(15x) |SI:20x
1. 466 Ave Liivand, Koop 20 N50(20x) |SI:20x
1. 31152 Urmas Lips, 20 M60(19x) VALIK(1x) |SI:20x
1. 32805 Inga Lips, 20 N40(20x) |SI:20x
1. 25298 Tarmo Maiste, 20 M21A(20x) |SI:20x
1. 389 Ülle Mõistlik, Orion 20 N70(16x) VALIK(4x) |SI:20x
1. 30465 Mari-Ann Saar, 20 N21B(20x) |SI:20x
1. 5814 Aleksei Spiridonov, Gaasiekspert 20 M21C(20x) |SI:20x
1. 33777 Epp Sulg, 20 N70(19x) N21B(1x) |SI:20x
1. 7502 Taavi Tambur, Nõmme 20 M21C(16x) VALIK(3x) RADA7(1x) |SI:20x
1. 5998 Vladimir Vari, 20 M70(16x) VALIK(4x) |SI:20x
18. 974 Tarmo Gede, 19 M50(19x) |SI:19x
18. 21191 Enno Needrit, 19 M70(19x) |SI:19x
18. 1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas 19 VALIK(19x) |SI:19x
18. 13936 Ott Põldmäe, 19 M21B(19x) |SI:19x
18. 11275 Juhan Tamm, Eesti Keskkonnauuringute 19 M70(19x) |SI:19x
18. 3656 Ülo Timuska, Rae 19 M60(19x) |SI:19x
24. 20433 Kadri Kadakas, Mercury 18 N21A(18x) |SI:18x
24. 21907 Kadri Kaljumets, 18 N21B(17x) VALIK(1x) |SI:18x
24. 20256 Indrek Koort, Veepisar 18 M40RO(18x) |SI:18x
24. 28201 Veronika Laasi, 18 N21B(17x) RADA6(1x) |SI:18x
24. 5853 Ivo Müürsepp, TTÜ 18 M21B(18x) |SI:18x
24. 9022 Vahur Pajomägi, 18 M21C(17x) VALIK(1x) |SI:18x
24. 8271 Merike Põldmäe, 18 N50(18x) |SI:18x
24. 4878 Jüri Püssim, Tammed 18 M70(18x) |SI:18x
24. 27397 Konstantin Roomet, Loginet 18 M40(18x) |SI:18x
24. 15797 Rita Siniväli, 18 N40(3x) N50(15x) |SI:18x
24. 58 Viktoria Trasanov, JOKA 18 N60(18x) |SI:18x
24. 5566 Siim Valgeväli, 18 M21B(17x) VALIK(1x) |SI:18x
24. 3393 Rain Vellerind, Põrgupõhj 18 M50(15x) M21CRO(2x) VALIK(1x) |SI:18x
24. 18074 Tarmo Villum, 18 M21A(18x) |SI:18x
24. 31607 Johanna Mia Vändrik, 18 TILLU(18x) |SI:18x
24. 31747 paul põldmäe, 18 M21B(16x) VALIK(2x) |SI:18x
40. 4889 Martin Aunin, TON 17 M50(16x) VALIK(1x) |SI:17x
40. 18858 Valdo Hälvin, Milrem Robotics 17 M21B(17x) |SI:17x
40. 21894 Airi Kask, 17 N40(17x) |SI:17x
40. 4860 Tõnu Kits, 17 M40(16x) M21A(1x) |SI:17x
40. 30186 Margus Maiste, 17 M40(17x) |SI:17x
40. 149 Ilmar Mõistlik, Orion 17 M70(17x) |SI:17x
40. 14986 Toomas Randoja, XDream 17 M21BRO(17x) |SI:17x
40. 8963 Andres Seppel, Scoutspataljon 17 M21B(15x) VALIK(2x) |SI:17x
40. 1030 Vermo Siim, Nõmme 17 M40RO(17x) |SI:17x
40. 3069 Aivo Traks, Orvand 17 M40(9x) VALIK(3x) M21A(5x) |SI:17x
40. 18354 Kai Treier, TON 17 VALIK(2x) N40(15x) |SI:17x
40. 9385 Paul Pärtel Vellerind, 17 M18RO(16x) VALIK(1x) |SI:17x
40. 518 Tõnu Vähi, 17 M60(17x) |SI:17x
40. 25784 Isabel Marii Vändrik, 17 TILLU(17x) |SI:17x
54. 4932 Mait Bratka, TÜ 16 M21C(16x) |SI:16x
54. 20542 Raili Kala, 16 N21B(16x) |SI:16x
54. 32636 Tõnu Koppel, Esvika 16 M50(15x) VALIK(1x) |SI:16x
54. 1728 Rutt Kukk, Orion 16 N70(16x) |SI:16x
54. 20426 Andres Käver, SK100 16 M40RO(15x) VALIK(1x) |SI:16x
54. 912 Toivo Leisner, Elioni SK 16 M60(15x) M50(1x) |SI:16x
54. 8481 Janno Veeorg, 16 M21B(16x) |SI:16x
54. 1041 Margus Venelaine, LSF PT 16 M40RO(16x) |SI:16x
62. 35348 Kerttu Aaring, 15 N21B(14x) VALIK(1x) |SI:15x
62. 25426 Markus Arnik, 15 TILLU(14x) VALIK(1x) |SI:15x
62. 34885 Tero Hihnala, 15 M40(15x) |SI:15x
62. 1380 Monica Jaago, 15 N40(15x) |SI:15x
62. 7499 Aleksander Jaanson, 15 M60(12x) VALIK(3x) |SI:15x
62. 25510 Mihkel Järve, Kobras 15 M21RO(13x) VALIK(2x) |SI:15x
62. 9134 Marek Karm, SK100 15 M21RO(14x) M21BRO(1x) |SI:15x
62. 6147 Endel Karp, Norma 15 M60(15x) |SI:15x
62. 425 Agu Koppa, Jõhvikas 15 VALIK(15x) |SI:15x
62. 16323 Erkki Luuk, CFC 15 M40RO(14x) VALIK(1x) |SI:15x
62. 30919 Guido Maiste, 15 M12(15x) |SI:15x
62. 17644 Marika Müür, TON 15 N60(15x) |SI:15x
62. 28247 Elis-Ketter Müürsepp, 15 N21B(15x) |SI:15x
62. 2298 Mare Niitsoo, TON 15 N60(14x) VALIK(1x) |SI:15x
62. 505 Andrei Nikitin, SRD 15 M50(15x) |SI:15x
62. 12309 Siim Ringinen, 15 M21A(15x) |SI:15x
62. 13946 Rene Sakkeus, 15 M40(15x) |SI:15x
62. 1311 Heini Tammik, Kape 15 M60(14x) VALIK(1x) |SI:15x
62. 10089 Marko Valter, Õhuvägi 15 M21C(1x) M40(14x) |SI:15x
62. 6085 Marek Zahkna, RKAS 15 M21A(15x) |SI:15x
82. 21496 Martin Arnik, 14 M12(12x) VALIK(1x) TILLU(1x) |SI:14x
82. 33824 Ardo Kirschenberg, 14 M21A(14x) |SI:14x
82. 4104 Eerik Lossmann, TTÜ SK 14 M50(13x) VALIK(1x) |SI:14x
82. 18073 Arabella Raie, 14 N12(14x) |SI:14x
82. 7310 Karin Reisner, Metsä Forest 14 N40(14x) |SI:14x
82. 24348 Nelli Rünk, 14 N40(14x) |SI:14x
82. 1366 Mart Sooberg, TON 14 M21C(14x) |SI:14x
82. 9111 Aive Uus, 14 N21B(12x) VALIK(2x) |SI:14x
82. 12425 Maret Viira, Põrgupõhj 14 N40(13x) VALIK(1x) |SI:14x
91. 18599 Kirsti Kadakas, 13 N60(12x) VALIK(1x) |SI:13x
91. 2779 Heli Kain, 13 N40(6x) N60(7x) |SI:13x
91. 12756 Marti Kaljuve, Mercury 13 M21B(13x) |SI:13x
91. 12998 Madis Kipper, 13 M40(13x) |SI:13x
91. 24794 Margus Kärner, 13 RADA4(3x) M21C(10x) |SI:13x
91. 652 Vello Loorits, Orion 13 M60(12x) VALIK(1x) |SI:13x
91. 17556 Andrus Paats, 13 M40(13x) |SI:13x
91. 285 Veiko Pak, Rae 13 VALIK(1x) M40RO(12x) |SI:13x
91. 7311 Ülo Reisner, Metsä Forest 13 M50(13x) |SI:13x
91. 283 Maris Roosipuu, TON 13 N40(13x) |SI:13x
91. 4864 Indrek Saarepera, 13 M50(12x) VALIK(1x) |SI:13x
91. 17886 Margus Sassian, VTO 13 M40RO(12x) VALIK(1x) |SI:13x
91. 212 Tõnu Tänav, Rae 13 M40RO(12x) M50(1x) |SI:13x
91. 6727 Arvi Tüvi, 13 M21C(13x) |SI:13x
91. 12280 Andres Viira, Põrgupõhj 13 M50(12x) VALIK(1x) |SI:13x
91. 836 Heldur Väljamäe, Orvand 13 M70(3x) VALIK(5x) M60(4x) M50(1x) |SI:13x
107. 21118 Anu Isberg, 12 N40(11x) VALIK(1x) |SI:12x
107. 20307 Raul Kippar, 12 M21B(12x) |SI:12x
107. 27984 Maire Kivimurd, 12 N40(10x) VALIK(2x) |SI:12x
107. 31544 Olga Komissarova, 31544 12 N21A(12x) |SI:12x
107. 6590 Jüri Mellik, AnalDesigni AS 12 M60(12x) |SI:12x
107. 9488 Urmo Mäeorg, Puukool 12 M21B(12x) |SI:12x
107. 2255 Jüri Märtmaa, Tammed 12 M60RO(11x) M50RO(1x) |SI:12x
107. 28246 Mait Müürsepp, 12 M21C(11x) VALIK(1x) |SI:12x
107. 20400 Viola Nikitina, SRD 12 N14(1x) N16(11x) |SI:12x
107. 14046 Hannes Pahapill, 12 M21BRO(2x) M21RO(8x) M21A(1x) VALIK(1x) |SI:12x
107. 27833 Indrek Reitsak, Nõmme 12 M40RO(12x) |SI:12x
107. 2853 Gea Rennel, Harju OK 12 N60(3x) VALIK(9x) |SI:12x
107. 34874 Aleksei Roomet, Loginet 12 M40(11x) VALIK(1x) |SI:12x
107. 30100 Oskar Sooberg, 12 TILLU(12x) |SI:12x
107. 5897 Herkki Suurman, Põrgupõhj 12 M40RO(11x) M50(1x) |SI:12x
107. 6728 Ene Tüvi, 12 N21B(12x) |SI:12x
107. 24564 Sandra Valgeväli, 12 N14(6x) VALIK(1x) N16(5x) |SI:12x
124. 9308 Mari-Liis Eeljõe, 11 N21A(11x) |SI:11x
124. 17721 Ivo Fridolin, 11 M40(11x) |SI:11x
124. 646 Kaido Gutmann, Rae 11 M40RO(11x) |SI:11x
124. 5384 Peeter Harro, 11 M70(11x) |SI:11x
124. 33834 Nele Juntson, SK100 11 N21B(10x) VALIK(1x) |SI:11x
124. 13181 Maarja Kipper, 11 N21A(1x) N21B(10x) |SI:11x
124. 11922 Pearu Kuusk, Tartu 11 M40(11x) |SI:11x
124. 29810 Andrus Lepp, OÜ Bauest 11 M21B(11x) |SI:11x
124. 31310 Indrek Lillo, www.advokaat.ee 11 M40RO(8x) VALIK(3x) |SI:11x
124. 3392 Lauri Malsroos, Tammed 11 M21RO(11x) |SI:11x
124. 15448 Kalle Metsoja, Mercury 11 M40RO(11x) |SI:11x
124. 12350 Helena Mäeorg, 11 N21B(11x) |SI:11x
124. 35349 Mattis Maru Müürsepp, 11 TILLU(11x) |SI:11x
124. 12390 Ilja Ollõkainen, ÜSP 11 M21B(11x) |SI:11x
124. 3 Mati Poom, TON 11 RADA6(11x) |SI:11x
124. 24575 Kelli Seppel, 11 N21B(10x) VALIK(1x) |SI:11x
124. 32728 Ivo Särak, Saue SK 11 M40(7x) M21C(3x) VALIK(1x) |SI:11x
124. 10656 Kristel Tuisk, SA 11 N21B(10x) VALIK(1x) |SI:11x
124. 8253 Fred Viidul, Microsoft 11 M21A(9x) VALIK(1x) M40(1x) |SI:11x
143. 21963 Helen Alliksoo, 12,7 mm 10 N21RO(5x) N21B(5x) |SI:10x
143. 992 Sander Annus, Norma 10 M40RO(4x) VALIK(4x) M40(2x) |SI:10x
143. 1207 Ülle Gurkina, 10 N70(9x) VALIK(1x) |SI:10x
143. 293 Ruth Gutmann, Rae 10 N21RO(8x) N21BRO(1x) VALIK(1x) |SI:10x
143. 334 Urve Kain, TON 10 VALIK(10x) |SI:10x
143. 16121 Andrus Kaldma, 10 M21RO(8x) M21B(2x) |SI:10x
143. 25674 Ralf Eduard Kägu, 10 M12(4x) TILLU(6x) |SI:10x
143. 12612 Meelis Laurimaa, 10 M21A(10x) |SI:10x
143. 21336 Kaja Ligi, Peko 10 N50(10x) |SI:10x
143. 25228 Indrek Neivelt, Pocopay 10 VALIK(1x) M50(9x) |SI:10x
143. 35064 Marko P, 10 M21A(10x) |SI:10x
143. 16171 Karl Pehk, 10 M21B(8x) VALIK(2x) |SI:10x
143. 2260 Mati Preitof, Harju OK 10 M50(9x) VALIK(1x) |SI:10x
143. 21905 Piret Rahe, 10 N21B(10x) |SI:10x
143. 4690 Vladimir Savinov, SRD 10 M50(10x) |SI:10x
143. 21758 Mihail Spiridonov, 10 M12(10x) |SI:10x
143. 6521 Ragne Tomberg, 10 N50(9x) VALIK(1x) |SI:10x
143. 33767 Lauri Valdmaa, 10 M40(10x) |SI:10x
143. 14660 Peeter Värnik, 10 M21B(10x) |SI:10x
162. 17344 Rene Bernard, 9 M21A(8x) VALIK(1x) |SI:9x
162. 3209 Tõnis Erm, TAOK 9 M21RO(8x) VALIK(1x) |SI:9x
162. 6445 Oliver Immato, 9 M21RO(8x) VALIK(1x) |SI:9x
162. 9965 Kalle Järvekülg, 9965 9 VALIK(9x) |SI:9x
162. 619 Sulev Kuiv, TAOK 9 M60(9x) |SI:9x
162. 266 Kalev Kukk, TAOK 9 M50(5x) M60(4x) |SI:9x
162. 2966 Anu Käver, SK100 9 N21B(1x) N40(7x) VALIK(1x) |SI:9x
162. 27614 Katariina Käver, SK100 9 TILLU(6x) N12(3x) |SI:9x
162. 4212 Lembe Lutterus, Tammed 9 N60(9x) |SI:9x
162. 22220 Taavi Malsroos, Tammed 9 M14(8x) M14RO(1x) |SI:9x
162. 19029 Mihkel Malv, 9 M14(8x) VALIK(1x) |SI:9x
162. 20318 Oskar Malv, 9 M12(9x) |SI:9x
162. 1971 Kalle Nelk, Tammed 9 M60RO(9x) |SI:9x
162. 603 Kaido Nurja, Nõmme 9 M21A(3x) RADA5(2x) M21RO(3x) M40RO(1x) |SI:9x
162. 17477 Tõnu Ots, Swedbank SK 9 M40(8x) VALIK(1x) |SI:9x
162. 27123 Kaur Pertel, 9 RADA3(2x) M16(7x) |SI:9x
162. 27122 Tarmo Pertel, Nõmme 9 M21A(9x) |SI:9x
162. 4788 Marti Ranne, G4S Spordiklubi 9 M50(4x) M40(2x) M21A(3x) |SI:9x
162. 6177 Joel Rillo, 9 M21B(9x) |SI:9x
162. 21754 Davor Tamm, Nutiklaas OÜ 9 M21B(9x) |SI:9x
162. 21494 Tarmo Tarlap, Porter Racing 9 M21RO(1x) M40RO(8x) |SI:9x
162. 1808 Tanel Toom, 9 M21A(9x) |SI:9x
162. 4383 Jüri Tähemaa, TON 9 M70(9x) |SI:9x
162. 32870 Ete Marie Varblane, 9 TILLU(9x) |SI:9x
162. 4746 Kalev Viidemann, 9 M21A(2x) M21B(7x) |SI:9x
162. 2395 Jakob Vinkel, Orion 9 M80(9x) |SI:9x
188. 24836 Oskar Aava, 8 M21B(8x) |SI:8x
188. 522 Mare Aibast, Harju OK 8 N60(2x) N70(6x) |SI:8x
188. 11147 Andrus Allikas, 8 M21C(8x) |SI:8x
188. 21896 Mattis Alliksoo, 12,7 mm 8 M21A(3x) M40RO(4x) VALIK(1x) |SI:8x
188. 22432 Kristian Esula, 8 M40(8x) |SI:8x
188. 2452 Margus Hallik, LUS 8 RADA3(1x) M21RO(4x) M21BRO(3x) |SI:8x
188. 4807 Paavo Helde, Evotec AS 8 M50(8x) |SI:8x
188. 16759 Kairi Järvetar, TLÜ 8 RADA4(1x) RADA3(5x) N21B(2x) |SI:8x
188. 5250 Jaanus Jõgis, Saku Õlletehase SK 8 M21B(8x) |SI:8x
188. 604 Tiia Kalmus, 8 N50(8x) |SI:8x
188. 20602 Siret Koppel, 8 N40(3x) VALIK(5x) |SI:8x
188. 22811 Anto Laarmaa, 8 M40(8x) |SI:8x
188. 26064 Lauri Lagle, 8 M21B(2x) M21C(6x) |SI:8x
188. 5373 Reigo Lehtla, SAKU MARATON 8 M21A(8x) |SI:8x
188. 25195 Jan-Erik Nõmtak, 25195 8 VALIK(4x) M21RO(3x) M40RO(1x) |SI:8x
188. 26077 Joosep Paats, 8 VALIK(1x) M21B(7x) |SI:8x
188. 27042 Andra Puusepp, Täppsportlased 8 N40(1x) M21RO(3x) N21RO(4x) |SI:8x
188. 24174 Kersti Rahnel, 8 N21A(5x) N21RO(3x) |SI:8x
188. 182 Tõnu Raid, Tammed 8 M80(1x) VALIK(4x) M70(2x) RADA6(1x) |SI:8x
188. 8791 Küllike Rehe, Hansapank 8 N21B(8x) |SI:8x
188. 27398 Oskar Roomet, 8 M16(3x) M21C(4x) VALIK(1x) |SI:8x
188. 8670 Indrek Salis, Parila 8 M21C(8x) |SI:8x
188. 2654 Silvar Savolainen, TON 8 M40(7x) M21C(1x) |SI:8x
188. 1099 Markko Sinkkonen, 8 M21A(5x) VALIK(2x) M40(1x) |SI:8x
188. 15460 Maris Soonsein, Naiskodukaitse 8 VALIK(1x) N21B(7x) |SI:8x
188. 23557 Heimar Steinpilm, Eesti Energia Spordikl 8 M40(6x) RADA3(1x) VALIK(1x) |SI:8x
188. 8818 Marko Süld, HOK 8 M21C(2x) M21B(5x) VALIK(1x) |SI:8x
188. 28203 Alan Vask, Töllerdised 8 M21A(5x) M40RO(3x) |SI:8x
188. 35421 Maria Veisman, Rukkirääk Lasteaed 8 TILLU(7x) VALIK(1x) |SI:8x
217. 1108 Anti Anton, 7 M21A(6x) M50(1x) |SI:7x
217. 1765 Priit Evardi, JOKA 7 M21A(6x) VALIK(1x) |SI:7x
217. 17734 Herdis Fridolin, 7 N50(7x) |SI:7x
217. 5928 Viljar Grauen, Metsapeatus 7 M40RO(4x) M21RO(3x) |SI:7x
217. 25341 Imbi Hoop, 7 RADA4(4x) N21B(3x) |SI:7x
217. 2775 Peeter Kain, 7 M60(7x) |SI:7x
217. 10010 Aile Kaljumäe, 7 N40(7x) |SI:7x
217. 1015 Niina Karnit, SRD 7 N60(6x) VALIK(1x) |SI:7x
217. 274 Mati Karp, TEMPO spordiklubi 7 M60RO(7x) |SI:7x
217. 33748 Triin Kass, 7 N21B(7x) |SI:7x
217. 8260 Viktor Kassatkin, SRD 7 M50(7x) |SI:7x
217. 16556 Grete Johanna Korb, Peko 7 N16(3x) N14(4x) |SI:7x
217. 13587 Toomas Kreek, Nõmme 7 M50RO(7x) |SI:7x
217. 1821 Erki Kriks, LSF PT 7 M40(6x) VALIK(1x) |SI:7x
217. 3334 Kalev Külaase, Võru 7 M21B(5x) VALIK(2x) |SI:7x
217. 34213 Andre Laanemets, 7 M21C(6x) M21B(1x) |SI:7x
217. 4771 Risto Laanoja, 7 M21RO(5x) VALIK(1x) M21A(1x) |SI:7x
217. 16269 Martin Laur, Kuljus 7 M21B(6x) M21C(1x) |SI:7x
217. 26956 Margus Leisberg, AT Sport 7 M21A(5x) M40(1x) VALIK(1x) |SI:7x
217. 23328 Lauri Lepalaan, 7 VALIK(1x) M40RO(5x) M21RO(1x) |SI:7x
217. 3033 Tõnu Lääne, 7 VALIK(7x) |SI:7x
217. 24221 Mia Malv, 7 N12(4x) TILLU(3x) |SI:7x
217. 24222 Elisabeth Malv, 7 N12(4x) TILLU(3x) |SI:7x
217. 9461 Kaarel Mäesalu, 7 RADA4(1x) M40(3x) RADA3(1x) M50(2x) |SI:7x
217. 5973 Martin Osmin, 7 M21A(5x) VALIK(2x) |SI:7x
217. 32685 Käre Pehk, 7 TILLU(7x) |SI:7x
217. 14415 Siim Pello, Mercury 7 M16(7x) |SI:7x
217. 14648 Kristjan Peterson, StSiP 7 M21B(6x) VALIK(1x) |SI:7x
217. 181 Maire Raid, Tammed 7 N21B(3x) N70(2x) VALIK(1x) M70(1x) |SI:7x
217. 34451 Riho Rasmann, 7 RADA3(1x) M21C(4x) VALIK(1x) M50(1x) |SI:7x
217. 9038 Heino Rebane, Orvand 7 M60(7x) |SI:7x
217. 7488 Sven Ringvee, VaP 7 VALIK(2x) M40(4x) M21B(1x) |SI:7x
217. 32992 Kuldar Salis, 7 M12(7x) |SI:7x
217. 8803 Tõnu Sellin, Udde-Tooling 7 M60RO(1x) RADA13(1x) RADA12(3x) M60(2x) |SI:7x
217. 6640 Rasmus Serg, 7 VALIK(2x) M21C(5x) |SI:7x
217. 27304 Alvar Suisalu, CC Rota Mobilis 7 RADA10(1x) M40(1x) VALIK(1x) M21BRO(1x) M40RO(3x) |SI:7x
217. 35203 Kristjan Taaler, 7 VALIK(1x) M21B(6x) |SI:7x
217. 1053 Veikko Tamlak, Kape 7 M50(7x) |SI:7x
217. 3316 Maris Terno, Tammed 7 N21A(1x) N21RO(1x) N21B(3x) M21A(1x) RADA4(1x) |SI:7x
217. 22636 Katrin Tomson, 7 N60(7x) |SI:7x
217. 13279 Risto Tõnupärt, 7 M40RO(7x) |SI:7x
217. 11885 Morten Vaalma, MHG 7 M21B(4x) VALIK(1x) M21A(2x) |SI:7x
217. 10011 Tauri Valk, Logistikapataljon 7 VALIK(2x) M21B(1x) M21RO(4x) |SI:7x
217. 20423 Martin Veisman, 7 M21B(7x) |SI:7x
217. 172 Juta Virkepuu, Harju OK 7 N70(6x) N60(1x) |SI:7x
217. 7883 Erkki Vähi, 7 M21B(7x) |SI:7x
217. 3612 Erko Õunapuu, TON 7 M40(6x) M21C(1x) |SI:7x
264. 3009 August Albert, JOKA 6 M50(5x) VALIK(1x) |SI:6x
264. 20627 Gerda Arr, 6 N21B(5x) VALIK(1x) |SI:6x
264. 1826 Lauri Beilmann, Tammed 6 M40(4x) M40RO(1x) M21A(1x) |SI:6x
264. 14222 Ethel Eensaar, 6 N40(5x) VALIK(1x) |SI:6x
264. 18321 Jürgen Esinurm, 6 M21RO(6x) |SI:6x
264. 9386 Siim Kokk, 6 M40(6x) |SI:6x
264. 30293 Erki Kukk, 6 M21RO(1x) VALIK(3x) M40RO(1x) M21A(1x) |SI:6x
264. 34332 Avo Kuslap, 6 VALIK(2x) M40RO(2x) M21RO(2x) |SI:6x
264. 991 Erkki Laur, Certex 6 M21C(6x) |SI:6x
264. 35038 Tanel Lips, 6 M21B(6x) |SI:6x
264. 25024 Martin Luts, 6 M21A(6x) |SI:6x
264. 6311 Kristjan Maade, LSF PT 6 M40RO(6x) |SI:6x
264. 14597 Leonid Malikov, CoxArt 6 M21A(2x) M21RO(1x) M40RO(3x) |SI:6x
264. 21342 Tanel Merigan, ABC GRUPP 6 M21RO(5x) M21A(1x) |SI:6x
264. 16565 Ivo Miller, Koop 6 M21A(5x) VALIK(1x) |SI:6x
264. 33823 Siim Märtmaa, 6 M21C(2x) M21BRO(2x) M21B(1x) VALIK(1x) |SI:6x
264. 8276 Mait Müürisepp, Scoutspataljon 6 M21C(3x) RADA4(2x) M40(1x) |SI:6x
264. 28656 Holger Ots, 6 TILLU(6x) |SI:6x
264. 4293 Vladislav Pahhomenkov, SRD 6 M50(6x) |SI:6x
264. 8441 Indrek Peil, Head Arhitektid OÜ 6 VALIK(1x) M40(3x) M21A(2x) |SI:6x
264. 21769 Elina Reedi, 6 N50(6x) |SI:6x
264. 20077 Hanna Roosipuu, 6 N12(5x) N14(1x) |SI:6x
264. 1738 Kaia Saar, 6 N40(6x) |SI:6x
264. 19952 Piret Saar-Reismaa, 6 N21A(5x) VALIK(1x) |SI:6x
264. 35347 Lenna Sardis, 6 TILLU(6x) |SI:6x
264. 1836 Rünno Sulg, LSF PT 6 M40(4x) VALIK(2x) |SI:6x
264. 6130 Aleksander Tali, Harju KEK 6 M21A(5x) VALIK(1x) |SI:6x
264. 133 Andres Talver, Mercury 6 M50(5x) M60RO(1x) |SI:6x
264. 134 Aari Talver, Mercury 6 N40(5x) N21RO(1x) |SI:6x
264. 35744 Keido Tarkin, 6 M21A(4x) VALIK(2x) |SI:6x
264. 5919 Toomas Telgma, Voller 6 M50(4x) M21B(2x) |SI:6x
264. 12276 Andres Tiko, 6 M21B(6x) |SI:6x
264. 30607 Jaan Viil, 6 RADA3(4x) M21B(1x) VALIK(1x) |SI:6x
264. 22061 Martin Viljasaar, 6 M21B(4x) M21C(1x) M21A(1x) |SI:6x
264. 5564 Peeter Võrk, F-Klubi 6 M21C(2x) M50(3x) VALIK(1x) |SI:6x
299. 25780 Kaspar Alliksoo, 5 M12(1x) VALIK(1x) TILLU(3x) |SI:5x
299. 32887 Nora Marie Berkman, 5 TILLU(5x) |SI:5x
299. 31158 Tauri Hunt, Maja 5 M21A(4x) VALIK(1x) |SI:5x
299. 526 Maari Idnurm, TON 5 N40(4x) N21RO(1x) |SI:5x
299. 4113 Mairolt Kakko, TON 5 M21A(5x) |SI:5x
299. 36013 Adele Kaljuve, 5 TILLU(5x) |SI:5x
299. 3520 Mati Karu, JOKA 5 M40(4x) VALIK(1x) |SI:5x
299. 9209 Pille Kenkmann, 5 VALIK(5x) |SI:5x
299. 9206 Leena Leesment, SRD 5 VALIK(5x) |SI:5x
299. 26461 Lukas Lillelaid, Tammed 5 M14(3x) M12(2x) |SI:5x
299. 14258 Tõnu Lillelaid, Tammed 5 M40(5x) |SI:5x
299. 2484 Edith Madalik, Peko 5 VALIK(5x) |SI:5x
299. 25651 Tarmo Margat, KitmanThulema 5 M40(4x) RADA4(1x) |SI:5x
299. 20176 Siret Matteus, Sidepataljon 5 RADA6(4x) N21B(1x) |SI:5x
299. 13570 Mehis Muru, JOKA 5 M21A(5x) |SI:5x
299. 970 Rita Ojala, JOKA 5 N21RO(5x) |SI:5x
299. 12352 Urmo Orujõe, diletant 5 M21BRO(5x) |SI:5x
299. 21950 Erki Pajundi, Bisontesolar OÜ 5 M40RO(1x) M21RO(4x) |SI:5x
299. 13213 Jelena Raik, 5 N40(3x) N21B(1x) N50(1x) |SI:5x
299. 11806 Andrus Rämmann, Koop 5 M21A(2x) VALIK(1x) M60(2x) |SI:5x
299. 8644 Anneli Rämmann, Koop 5 N40(4x) N50(1x) |SI:5x
299. 13775 Marge Sargma, Tammed 5 N40(2x) N21B(1x) N40RO(2x) |SI:5x
299. 24577 Robert Seppel, 5 TILLU(5x) |SI:5x
299. 4875 Risto Serg, TTÜ 5 M21C(5x) |SI:5x
299. 5970 Alo Süvari, 5 M40(3x) M21A(2x) |SI:5x
299. 34112 Janno Tamsalu, 5 RADA3(2x) M21B(3x) |SI:5x
299. 21159 Lauri Tarlap, LSF PT 5 M40(3x) M21BRO(1x) VALIK(1x) |SI:5x
299. 5927 Teno Telgma, 5 M21B(1x) VALIK(1x) M21A(3x) |SI:5x
299. 6367 Tarmo Tiisler, Eesti Raadio 5 M21C(5x) |SI:5x
299. 35457 Mattis Torn, Tallinna Lennujaama SK 5 M21B(1x) VALIK(1x) M21A(3x) |SI:5x
299. 527 Siiri Vallner, 5 N21A(3x) N40(2x) |SI:5x
299. 356 Mart Vendelin, Orion 5 M70(5x) |SI:5x
299. 7574 Sören Vetevool, 5 M21B(5x) |SI:5x
332. 25431 Aurora Aamdal, 4 N12(4x) |SI:4x
332. 27039 Rain Aava, 27039 4 M40(4x) |SI:4x
332. 14980 Alar Alajaan, EKJ SK 4 M21B(3x) M21A(1x) |SI:4x
332. 30699 Kert Alliksoo, 4 TILLU(3x) VALIK(1x) |SI:4x
332. 22877 Kristjan Alliksoo, 4 M14(3x) VALIK(1x) |SI:4x
332. 16233 Lauri Allmann, Võru 4 M40(4x) |SI:4x
332. 23352 Kaspar Annus, 4 VALIK(2x) M16(2x) |SI:4x
332. 1961 Meelis Atonen, Lehola 4 M21C(1x) M50(3x) |SI:4x
332. 4126 Marek Berkman, Swedbank SK 4 M21B(4x) |SI:4x
332. 4112 Ingmar Daub, Ilves 4 M21B(4x) |SI:4x
332. 27400 Ene Ehtmaa, 4 VALIK(2x) N21B(2x) |SI:4x
332. 21663 Helena Erm, Võru 4 N12(4x) |SI:4x
332. 31323 Riina Gutmann, Harju malev 4 N21B(4x) |SI:4x
332. 14153 Kadri Haldre, 4 N21B(4x) |SI:4x
332. 29590 Airi Liis Jakutovits, SRD 4 N14(1x) N16(3x) |SI:4x
