Participation

Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus


   1.  2695 Allan Edberg, OK Nõmme                    24 M40(24x) |SI:24x
   1.  2809 Juho Heinrand, Norma                      24 M70(24x) |SI:24x
   1. 11275 Juhan Tamm, Eesti Keskkonnauuringute      24 M70(23x) VALIK(1x) |SI:24x
   1.  6726 Peeter Valle,                             24 M60(19x) VALIK(5x) |SI:24x
   1.  5998 Vladimir Vari,                            24 VALIK(4x) M70(20x) |SI:24x
   6.   466 Ave Janu, Koop                            23 N50(22x) VALIK(1x) |SI:23x
   6.  9574 Karmen Eveli Kauge, Põrgupõh              23 N16(23x) |SI:23x
   6.  6452 Argo Kauge, Põrgupõh                      23 M21C(23x) |SI:23x
   6. 18344 Riivo Kiljak,                             23 M21A(23x) |SI:23x
   6.   456 Peep Koppel, Koop                         23 M70(23x) |SI:23x
   6.   389 Ülle Mõistlik, Orion                      23 N70(23x) |SI:23x
   6.  2298 Mare Niitsoo, TON                         23 N60(22x) VALIK(1x) |SI:23x
   6. 17556 Andrus Paats,                             23 M40(22x) M50(1x) |SI:23x
   6.  4878 Jüri Püssim, Tammed                       23 M70(23x) |SI:23x
   6.  3226 Kalev Raadla, Jõhvikas                    23 M60RO(22x) VALIK(1x) |SI:23x
   6.  7310 Karin Reisner, Metsä Forest               23 N40(23x) |SI:23x
  17. 21907 Kadri Kaljumets,                          22 N21B(21x) VALIK(1x) |SI:22x
  17.   306 Rein Küttim, Orion                        22 M80(21x) VALIK(1x) |SI:22x
  17. 10089 Marko Valter, Õhuvägi                     22 M40(21x) VALIK(1x) |SI:22x
  17. 28638 Ell Grete Varblane,                       22 N14(1x) TILLU(20x) N12(1x) |SI:22x
  17. 18074 Tarmo Villum,                             22 M21B(22x) |SI:22x
  22. 25426 Markus Arnik,                             21 TILLU(21x) |SI:21x
  22.  4889 Martin Aunin, Novarc                      21 M40(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  22.  4704 Aleksander Hlebnikov, SRD                 21 M40(21x) |SI:21x
  22. 20542 Raili Kala,                               21 N21B(21x) |SI:21x
  22. 16121 Andrus Kaldma,                            21 M21B(21x) |SI:21x
  22. 12756 Marti Kaljuve, Mercury                    21 M21B(21x) |SI:21x
  22. 21894 Airi Kask,                                21 N40(21x) |SI:21x
  22. 18311 Anne Koppel,                              21 N60(19x) VALIK(2x) |SI:21x
  22.   912 Toivo Leisner, Elioni SK                  21 M60(9x) M50(10x) VALIK(2x) |SI:21x
  22.  8771 Nele-Kai Loorits,                         21 N21B(1x) N40(20x) |SI:21x
  22. 25298 Tarmo Maiste,                             21 M40(21x) |SI:21x
  22. 17644 Marika Müür, TON                          21 N50(21x) |SI:21x
  22.  5853 Ivo Müürsepp, TTÜ                         21 M21B(21x) |SI:21x
  22. 21191 Enno Needrit,                             21 M70(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  22.  1971 Kalle Nelk, Tammed                        21 M60RO(21x) |SI:21x
  22. 27122 Tarmo Pertel, Nõmme                       21 M21A(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  22.  1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas                  21 M60(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  22.  4788 Marti Ranne, G4S Spordiklubi              21 M40(6x) M21A(13x) VALIK(2x) |SI:21x
  22.  1881 Helle Rennu,                              21 N60(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  22.  3393 Rain Vellerind,                           21 M50(21x) |SI:21x
  22. 14660 Peeter Värnik,                            21 M21B(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  43. 21496 Martin Arnik,                             20 TILLU(20x) |SI:20x
  43.   425 Agu Koppa, Jõhvikas                       20 M70(20x) |SI:20x
  43. 19826 Siim Liivand, TTÜ/Korp Leola              20 M40(18x) M21C(1x) VALIK(1x) |SI:20x
  43.  9022 Vahur Pajomägi,                           20 M21C(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  43. 17886 Margus Sassian, VTO                       20 M40RO(20x) |SI:20x
  43.  4690 Vladimir Savinov, SRD                     20 M50(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  43.    58 Viktoria Trasanov, JOKA                   20 N60(18x) VALIK(2x) |SI:20x
  43. 18354 Kai Treier,                               20 N40(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  43.   518 Tõnu Vähi,                                20 M60(18x) M50(1x) VALIK(1x) |SI:20x
  43.  5564 Peeter Võrk, F-Klubi                      20 M50(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  53. 17344 Rene Bernard,                             19 M21A(17x) VALIK(2x) |SI:19x
  53.  3277 Rein Hanstein, Okas                       19 VALIK(1x) M50(16x) M70(1x) M21A(1x) |SI:19x
  53.  5384 Peeter Harro,                             19 M70(19x) |SI:19x
  53.  7499 Aleksander Jaanson,                       19 M60(19x) |SI:19x
  53.  4822 Arvo Laanemets, TAOK                      19 M40(19x) |SI:19x
  53.  6590 Jüri Mellik, AnalDesigni AS               19 M60(19x) |SI:19x
  53.  7311 Ülo Reisner, Metsä Forest                 19 M40(16x) VALIK(3x) |SI:19x
  53. 27833 Indrek Reitsak, Nõmme                     19 M40RO(19x) |SI:19x
  53.  6177 Joel Rillo,                               19 M21B(17x) VALIK(1x) M21C(1x) |SI:19x
  53. 12309 Siim Ringinen,                            19 M21A(15x) VALIK(2x) M21B(2x) |SI:19x
  53.  7488 Sven Ringvee, VaP                         19 VALIK(2x) M40(16x) M21C(1x) |SI:19x
  53. 30465 Mari-Ann Saar, VaP                        19 N21B(17x) VALIK(2x) |SI:19x
  53.  1030 Vermo Siim, Nõmme                         19 M40RO(19x) |SI:19x
  53.  5814 Aleksei Spiridonov, Gaasiekspert          19 M21C(19x) |SI:19x
  53.  7574 Sören Vetevool,                           19 M21B(19x) |SI:19x
  68.  4932 Mait Bratka, TÜ                           18 M21C(18x) |SI:18x
  68. 27984 Maire Kivimurd,                           18 N50(2x) N40(13x) VALIK(3x) |SI:18x
  68.  5373 Reigo Lehtla, LSF PT                      18 M21A(17x) VALIK(1x) |SI:18x
  68.  2255 Jüri Märtmaa, Tammed                      18 M60(3x) VALIK(2x) RADA10(10x) M60RO(3x) |SI:18x
  68. 28703 Anu Neemelo, Saku Õlletehase Spordiklu    18 N21B(18x) |SI:18x
  68. 29723 Imre Nemvalts, KüVJ                       18 M21B(18x) |SI:18x
  68. 27123 Kaur Pertel,                              18 M14(18x) |SI:18x
  68.  4864 Indrek Saarepera, Põhja LaKo              18 M50(17x) VALIK(1x) |SI:18x
  68. 12425 Maret Viira,                              18 N50(3x) RADA3(1x) N40(13x) VALIK(1x) |SI:18x
  77. 27039 Rain Aava,                                17 M21A(1x) RADA2(8x) VALIK(2x) M40(4x) RADA3(1x) RADA1(1x) |SI:17x
  77.   646 Kaido Gutmann, Rae                        17 M40RO(17x) |SI:17x
  77. 20470 Rein Jõgisman, Tammed                     17 M14(17x) |SI:17x
  77.  4860 Tõnu Kits,                                17 M40(17x) |SI:17x
  77.  4451 Arno Kurtmann, Põlva                      17 M60(16x) RADA4(1x) |SI:17x
  77.   652 Vello Loorits, Orion                      17 M60(16x) VALIK(1x) |SI:17x
  77.  4104 Eerik Lossmann, TTÜ SK                    17 M50(17x) |SI:17x
  77.  4293 Vladislav Pahhomenkov, SRD                17 M40(16x) M21A(1x) |SI:17x
  77. 18073 Arabella Raie,                            17 N12(17x) |SI:17x
  77.  6521 Ragne Tomberg,                            17 N50(16x) VALIK(1x) |SI:17x
  77.  6727 Arvi Tüvi,                                17 M21C(16x) VALIK(1x) |SI:17x
  77. 12280 Andres Viira,                             17 M50(15x) VALIK(2x) |SI:17x
  89.   293 Ruth Gutmann, Rae                         16 N21RO(16x) |SI:16x
  89. 18858 Valdo Hälvin, Milrem Robotics             16 M21B(16x) |SI:16x
  89.  9965 Kalle Järvekülg,                          16 VALIK(15x) M70(1x) |SI:16x
  89.  7820 Karin Kallisma, HOK                       16 N21B(1x) N21A(15x) |SI:16x
  89.  1728 Rutt Kukk, Orion                          16 N70(16x) |SI:16x
  89. 26461 Lukas Lillelaid, Tammed                   16 M12(6x) M14(10x) |SI:16x
  89.  3392 Lauri Malsroos, Tammed                    16 M21RO(15x) M21B(1x) |SI:16x
  89. 20318 Oskar Malv,                               16 M12(15x) VALIK(1x) |SI:16x
  89.   423 Kalev Ruberg, JOKA                        16 M60(16x) |SI:16x
  89.  8644 Anneli Rämmann, Koop                      16 N40(10x) VALIK(2x) N50(2x) N21A(2x) |SI:16x
  89. 13946 Rene Sakkeus,                             16 M40(15x) RADA3(1x) |SI:16x
  89.  3656 Ülo Timuska, Rae                          16 M50(16x) |SI:16x
  89. 28817 Kristi Viil-Sild, Saku Õlletehase SK      16 N21B(16x) |SI:16x
 102. 25415 Mait Balitski, B4SK                       15 RADA3(7x) M40(4x) M60(1x) M21C(1x) M21B(1x) RADA2(1x) |SI:15x
 102.  5823 Andres Bauvald, Elioni SK                 15 M21A(13x) VALIK(2x) |SI:15x
 102. 17721 Ivo Fridolin,                             15 M40(15x) |SI:15x
 102. 28659 Kairi Hunt,                               15 N21A(12x) VALIK(1x) N21B(2x) |SI:15x
 102. 22278 Jari Julge,                               15 M21C(1x) M21B(13x) RADA4(1x) |SI:14x
 102. 20256 Indrek Koort, Veepisar                    15 M40RO(15x) |SI:15x
 102. 25674 Ralf Eduard Kägu,                         15 TILLU(15x) |SI:15x
 102. 24794 Margus Kärner,                            15 M21C(10x) RADA4(2x) RADA3(1x) M16(1x) M21B(1x) |SI:15x
 102.  9959 Rein Licht,                               15 M50(15x) |SI:15x
 102. 10086 Madis Malv,                               15 M40(15x) |SI:15x
 102. 24222 Elisabeth Malv,                           15 TILLU(15x) |SI:15x
 102. 24221 Mia Malv,                                 15 TILLU(15x) |SI:15x
 102.  6517 Triin Melnik,                             15 N21B(15x) |SI:15x
 102.  9488 Urmo Mäeorg, Puukool                      15 M21B(14x) M21A(1x) |SI:15x
 102.   149 Ilmar Mõistlik, Orion                     15 M70(14x) VALIK(1x) |SI:15x
 102. 28424 Marian Punane, Toetuse väejuhatus         15 N21A(13x) VALIK(2x) |SI:15x
 102.  8309 Ruta Tamre, TAOK                          15 N21RO(15x) |SI:15x
 102.  4383 Jüri Tähemaa, TON                         15 M70(15x) |SI:15x
 102.   212 Tõnu Tänav, Rae                           15 M40RO(13x) VALIK(2x) |SI:15x
 102. 28203 Alan Vask, ABC Grupp                      15 M21A(12x) M21RO(3x) |SI:15x
 102.   532 Malle Viilma, TON                         15 VALIK(15x) |SI:14x
 123.   992 Sander Annus, Norma                       14 M40RO(8x) VALIK(2x) M40(4x) |SI:14x
 123. 31544 Olga Komissarova,                         14 VALIK(1x) RADA2(1x) N21A(10x) N40(1x) RADA1(1x) |SI:14x
 123.  2865 Toomas Koppel, Saku                       14 M60(13x) VALIK(1x) |SI:14x
 123. 15993 Linda Johanna Kägu,                       14 N12(14x) |SI:14x
 123. 28201 Veronika Laasi,                           14 N21B(13x) RADA6(1x) |SI:14x
 123.  3033 Tõnu Lääne,                               14 VALIK(14x) |SI:14x
 123.   603 Kaido Nurja, Nõmme                        14 M21A(6x) M40(1x) M50(1x) RADA5(4x) M21RO(1x) RADA1(1x) |SI:14x
 123. 27338 Kertu Sardis,                             14 TILLU(13x) VALIK(1x) |SI:14x
 123. 15797 Rita Siniväli,                            14 N50(12x) VALIK(2x) |SI:14x
 123. 19227 Allan Sülla,                              14 M21A(2x) M50(2x) M50RO(4x) M40RO(5x) VALIK(1x) |SI:14x
 123. 10135 Silver Tamm,                              14 M21A(13x) M21B(1x) |SI:14x
 123.  9385 Paul Pärtel Vellerind,                    14 M18RO(14x) |SI:14x
 123.  6085 Marek Zahkna, G4S Eesti                   14 M21A(14x) |SI:14x
 136.  5377 Madis Arro,                               13 RADA3(2x) M21C(6x) RADA5(1x) VALIK(4x) |SI:13x
 136.  9308 Mari-Liis Eeljõe,                         13 N21A(12x) N21B(1x) |SI:13x
 136.  1207 Ülle Gurkina,                             13 N70(12x) RADA6(1x) |SI:13x
 136. 21118 Anu Isberg,                               13 N40(10x) VALIK(3x) |SI:13x
 136.  1380 Monica Jaago,                             13 N40(13x) |SI:13x
 136. 18599 Kirsti Kadakas,                           13 N60(12x) VALIK(1x) |SI:13x
 136. 13587 Toomas Kreek,                             13 M50RO(11x) M40RO(2x) |SI:13x
 136.  1821 Erki Kriks, LSF PT                        13 M40(13x) |SI:13x
 136. 11922 Pearu Kuusk, Tartu                        13 M40(13x) |SI:13x
 136. 19029 Mihkel Malv,                              13 M14(12x) M12(1x) |SI:13x
 136.   285 Veiko Pak, Rae                            13 M40RO(9x) VALIK(4x) |SI:13x
 136. 13936 Ott Põldmäe,                              13 M21B(13x) |SI:13x
 136.  8271 Merike Põldmäe,                           13 N50(8x) N21B(4x) VALIK(1x) |SI:13x
 136.  3225 Anne Raadla, Jõhvikas                     13 N40RO(9x) VALIK(3x) N70(1x) |SI:13x
 136.  6675 Hanna Maria Semper,                       13 N21A(8x) N21B(5x) |SI:13x
 136. 20355 Ave Sullin,                               13 N21B(13x) |SI:13x
 136.   134 Aari Talver, Mercury                      13 N40(13x) |SI:13x
 136. 21494 Tarmo Tarlap, Porter Racing               13 VALIK(1x) M40RO(11x) M21A(1x) |SI:13x
 136.   527 Siiri Vallner,                            13 N40(9x) N21A(4x) |SI:13x
 136.  6780 Argo Vessmann,                            13 M40(3x) RADA3(1x) VALIK(1x) M21C(6x) M21B(1x) M21A(1x) |SI:13x
 136. 31607 Johanna Mia Vändrik,                      13 TILLU(13x) |SI:13x
 136. 25784 Isabel Marii Vändrik,                     13 TILLU(13x) |SI:13x
 158. 22432 Kristian Esula,                           12 VALIK(2x) M40(10x) |SI:12x
 158. 17722 Kati Helmja,                              12 VALIK(2x) N21B(9x) N21A(1x) |SI:12x
 158.  2779 Heli Kain,                                12 VALIK(3x) N50(9x) |SI:12x
 158.  9134 Marek Karm, SK100                         12 M21RO(12x) |SI:12x
 158. 31207 Allan Kaunis,                             12 M21B(3x) M21C(9x) |SI:12x
 158.   619 Sulev Kuiv, TAOK                          12 M60(12x) |SI:12x
 158. 17622 Kaur-Mattias Kuuskme,                     12 M12(12x) |SI:12x
 158.  5981 Elina Lasseron, JOKA                      12 N40(10x) N50(2x) |SI:12x
 158. 12277 Raimond Serg,                             12 M16(1x) M14(10x) VALIK(1x) |SI:12x
 158.  1099 Markko Sinkkonen,                         12 M21A(8x) RADA1(2x) VALIK(2x) |SI:12x
 158.   133 Andres Talver, Mercury                    12 M50(10x) VALIK(1x) M21A(1x) |SI:12x
 158.  7502 Taavi Tambur, OKNõmme                     12 M21C(7x) M21B(1x) VALIK(1x) M21RO(2x) RADA10(1x) |SI:12x
 158.  6728 Ene Tüvi,                                 12 N21B(11x) VALIK(1x) |SI:12x
 171.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                     11 M21A(6x) N21B(1x) VALIK(1x) M21RO(2x) M21C(1x) |SI:11x
 171. 11356 Marge Anijärv, Mercury                    11 VALIK(4x) N21A(7x) |SI:11x
 171.  8012 Oliver Annus,                             11 M16(5x) RADA2(2x) RADA3(2x) M21A(1x) M21B(1x) |SI:11x
 171. 14222 Ethel Ansip,                              11 N40(7x) N21A(3x) VALIK(1x) |SI:11x
 171.  1961 Meelis Atonen, Lehola                     11 M21C(1x) M50(4x) M21A(3x) RADA6(2x) RADA3(1x) |SI:11x
 171. 22753 Tiit Einberg, Gustaf-Tallinn OÜ           11 M50RO(10x) VALIK(1x) |SI:11x
 171. 31320 Kerttu Hrustaljov,                        11 N21B(11x) |SI:11x
 171.   334 Urve Kain, TON                            11 VALIK(11x) |SI:11x
 171. 19088 Peeter Kand, Velo clubbers                11 M50(11x) |SI:11x
 171. 16566 Heleri Kirss, Koop                        11 N21B(11x) |SI:11x
 171. 16556 Grete Johanna Korb, XT Sport              11 N14(11x) |SI:11x
 171. 11184 Tiit Kriiska,                             11 M21B(10x) VALIK(1x) |SI:11x
 171.   266 Kalev Kukk, TAOK                          11 M60(11x) |SI:11x
 171. 27614 Katariina Käver, SK100                    11 TILLU(11x) |SI:11x
 171.  4865 Katrin Kõlu, Novarc                       11 N21A(11x) |SI:11x
 171. 29810 Andrus Lepp, OÜ Bauest                    11 M21B(10x) VALIK(1x) |SI:11x
 171. 16565 Ivo Miller, Koop                          11 M21A(6x) VALIK(2x) M40(3x) |SI:11x
 171.  2491 Gert Müürsepp, Tammed                     11 VALIK(1x) M21RO(2x) M40RO(7x) M21A(1x) |SI:11x
 171. 26077 Joosep Paats,                             11 M21B(11x) |SI:11x
 171.  5420 Tõnu Piits,                               11 M70(11x) |SI:11x
 171.     3 Mati Poom, TON                            11 M70(11x) |SI:11x
 171. 21905 Piret Rahe,                               11 N21B(11x) |SI:11x
 171. 21769 Elina Reedi,                              11 N50(10x) N21A(1x) |SI:11x
 171.  8791 Küllike Rehe, Hansapank                   11 N21B(11x) |SI:11x
 171.  3506 Allan Saar, Saku                          11 M21B(11x) |SI:11x
 171.  6993 Tatjana Sumilo, Jõhvikas                  11 N60(8x) RADA4(1x) M60(1x) VALIK(1x) |SI:11x
 171.  3069 Aivo Traks, Orvand                        11 M40(10x) VALIK(1x) |SI:11x
 171. 16348 Age Valgepea, Swedbank SK                 11 N50(7x) N21A(2x) VALIK(1x) N40(1x) |SI:11x
 171.  6048 Henry Vari, Mentum                        11 RADA5(1x) M21C(10x) |SI:11x
 171.  2395 Jakob Vinkel, Orion                       11 M70(10x) VALIK(1x) |SI:11x
 171.  4290 Karl-Villem Võsa, HOK                     11 M21B(6x) M21A(5x) |SI:11x
 171. 20611 Kristjan Õim,                             11 M40(10x) VALIK(1x) |SI:11x
 203.  1144 Rain Eensaar, EKJ SK                      10 M21A(2x) M21RO(1x) M40RO(6x) VALIK(1x) |SI:10x
 203.  1765 Priit Evardi, JOKA                        10 RADA1(1x) M21A(9x) |SI:10x
 203. 27962 Indrek Heina,                             10 M21B(10x) |SI:10x
 203.  3210 Alar Heinrand, Norma                      10 M40(8x) M21C(2x) |SI:10x
 203.  4807 Paavo Helde, Evotec AS                    10 M50(10x) |SI:10x
 203. 20403 Raul Jõgisman,                            10 M14(6x) M16(4x) |SI:10x
 203.  1015 Niina Karnit, SRD                         10 N60(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 203. 32636 Tõnu Koppel, Esvika                       10 M50(10x) |SI:10x
 203. 12890 Toomas Laur,                              10 M21A(5x) VALIK(4x) M40(1x) |SI:10x
 203.  9206 Leena Leesment, SRD                       10 N21B(7x) VALIK(1x) N60(2x) |SI:10x
 203.  6311 Kristjan Maade, LSF PT                    10 M21RO(1x) M21A(3x) M40RO(6x) |SI:10x
 203. 15448 Kalle Metsoja, Mercury                    10 M40RO(10x) |SI:10x
 203. 24175 Raili Nugin,                              10 N21A(1x) N40(6x) RADA1(2x) M21B(1x) |SI:10x
 203. 30120 Hannes Nurk,                              10 M40(9x) RADA3(1x) |SI:10x
 203. 12390 Ilja Ollõkainen, ÜSP                      10 M21B(10x) |SI:10x
 203.  8441 Indrek Peil, Head Arhitektid OÜ           10 M21A(6x) M21B(4x) |SI:10x
 203.  5615 Anne Pekri,                               10 VALIK(10x) |SI:10x
 203.  2654 Silvar Savolainen, korp! Leola            10 M21B(1x) M40(8x) VALIK(1x) |SI:10x
 203.   625 Ants Sild, TAOK                           10 M60(10x) |SI:10x
 203.  6185 Kristofer Soop, Tartu                     10 M21A(8x) VALIK(1x) RADA1(1x) |SI:10x
 203. 21758 Mihail Spiridonov,                        10 VALIK(1x) M12(9x) |SI:10x
 203.  5970 Alo Süvari,                               10 M40(7x) VALIK(1x) M21A(2x) |SI:10x
 203.   280 Hille Tasa, Tammed                        10 N60(10x) |SI:10x
 203. 31483 Tanel Trull,                              10 M21C(7x) M16(1x) VALIK(2x) |SI:10x
 203.  1041 Margus Venelaine, LSF PT                  10 M40RO(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 203. 31747 paul põldmäe,                             10 M21B(10x) |SI:10x
 229.  4126 Marek Berkman, Swedbank SK                 9 M21B(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 229. 17734 Herdis Fridolin,                           9 N50(9x) |SI:9x
 229. 16828 Helen Helm,                                9 N21B(9x) |SI:9x
 229. 16759 Kairi Järvetar, TLÜ                        9 RADA3(8x) RADA4(1x) |SI:9x
 229. 24191 Keijo Kaasik,                              9 M21C(9x) |SI:9x
 229.  4729 Targo Kalamees, TTÜ                        9 M40(5x) M40RO(2x) M21B(2x) |SI:9x
 229. 15003 Rain Kauge, Põrgupõh                       9 M21C(9x) |SI:9x
 229.   975 Kalle Kuusik,                              9 M50(9x) |SI:9x
 229. 20426 Andres Käver, SK100                        9 M40(2x) RADA10(2x) M40RO(5x) |SI:9x
 229.  6060 Tiina-Mari Kõrge,                          9 N40(9x) |SI:9x
 229. 25936 Liise Lillelaid, Tammed                    9 N14(4x) N16(4x) N21B(1x) |SI:9x
 229. 14597 Leonid Malikov, CoxArt                     9 M21A(9x) |SI:9x
 229. 25651 Tarmo Margat, KitmanThulema                9 M21B(9x) |SI:9x
 229.  4106 Tiiu Mägi, Kape                            9 VALIK(9x) |SI:9x
 229.   304 Virve Orav, Tammed                         9 N60(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 229.  3932 Margus Ots, TAOK                           9 RADA4(1x) M21A(8x) |SI:9x
 229.  9716 Andres Pakkane, Põrgupõh                   9 VALIK(9x) |SI:9x
 229. 24174 Kersti Rahnel,                             9 N21A(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 229. 27397 Konstantin Roomet,                         9 M21C(6x) VALIK(1x) M40(2x) |SI:9x
 229.  6491 Anni Sild, Jakob Westholmi Gümnaasiu       9 N21B(9x) |SI:9x
 229. 17984 Anti Sullin,                               9 M21C(3x) M21B(6x) |SI:9x
 229.   281 Johannes Tasa, Tammed                      9 VALIK(1x) RADA2(7x) RADA3(1x) |SI:9x
 229. 25164 Piret Uurimäe, Telia SK                    9 VALIK(1x) RADA2(1x) N40(3x) M21A(1x) N21A(3x) |SI:9x
 229.   300 Ilse Uus, TON                              9 N21B(2x) VALIK(5x) N60(2x) |SI:9x
 229.  1268 Priit Överus, Mercury                      9 M50(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 254. 20602 Siret Anier,                               8 RADA4(2x) RADA5(1x) N21B(1x) VALIK(4x) |SI:8x
 254. 20627 Gerda Arr,                                 8 N21B(7x) N21A(1x) |SI:8x
 254. 22853 Kätlin Atonen, Lehola                      8 N21B(8x) |SI:8x
 254. 11041 Gert Jugala, SAMI                          8 RADA4(2x) RADA3(6x) |SI:8x
 254.  5487 Neeme Kaarna, Harju malev                  8 M21C(7x) M50RO(1x) |SI:8x
 254. 20433 Kadri Kadakas, Mercury                     8 TILLU(1x) N21B(2x) N21A(5x) |SI:8x
 254.  3520 Mati Karu, JOKA                            8 RADA1(1x) M21A(5x) M21B(2x) |SI:8x
 254. 32726 Melani Kaur,                               8 TILLU(5x) N12(3x) |SI:8x
 254.  9209 Pille Kenkmann,                            8 N21B(5x) VALIK(3x) |SI:8x
 254. 28028 Reiko Kiljak,                              8 M16(7x) VALIK(1x) |SI:8x
 254. 20307 Raul Kippar,                               8 M21B(8x) |SI:8x
 254.  8264 Katrin Koov,                               8 VALIK(1x) N40(7x) |SI:8x
 254. 13331 Arseni Kramarenko, SRD                     8 M14(4x) M12(4x) |SI:8x
 254.  3334 Kalev Külaase, Võru                        8 M21B(8x) |SI:8x
 254. 18571 Henry Küünemäe, Põrgupõh                   8 M21B(6x) M21C(2x) |SI:8x
 254.  7205 Ivar Lai,                                  8 M50(8x) |SI:8x
 254. 20463 Teele Loorits,                             8 N40(8x) |SI:8x
 254. 16323 Erkki Luuk,                                8 M40RO(8x) |SI:8x
 254. 20400 Viola Nikitina, SRD                        8 N12(3x) N14(5x) |SI:8x
 254.  4768 Tarvi Olli, LSF PT                         8 M40(8x) |SI:8x
 254. 29334 Virgi Puusepp, SA                          8 N40(2x) N21B(6x) |SI:8x
 254.  9038 Heino Rebane, Orvand                       8 M60(7x) M50(1x) |SI:8x
 254.  1203 Reet Rohi, Okas                            8 N70(2x) N21B(2x) VALIK(2x) N60(1x) RADA7(1x) |SI:8x
 254. 20077 Hanna Roosipuu,                            8 N12(8x) |SI:8x
 254.  8670 Indrek Salis, Parila                       8 M21C(8x) |SI:8x
 254.  3066 Martin Sarv, Orion                         8 VALIK(7x) M21C(1x) |SI:8x
 254.  1053 Veikko Tamlak, Kape                        8 M21A(7x) M21C(1x) |SI:8x
 254. 17533 Ülo Urb, CFC                               8 M60(1x) M21A(7x) |SI:8x
 254. 31491 Kelly Veske,                               8 N21B(8x) |SI:8x
 254.   836 Heldur Väljamäe, Orvand                    8 M70(5x) VALIK(3x) |SI:8x
 284.  1066 Ruth Aava, Kobras                          7 N12(1x) N21A(6x) |SI:7x
 284. 21896 Mattis Alliksoo, 12,7 mm                   7 VALIK(2x) M40(1x) M21RO(1x) M21A(3x) |SI:7x
 284.  9277 Lea Avango,                                7 N50(6x) N14(1x) |SI:7x
 284.   974 Tarmo Gede,                                7 M50(7x) |SI:7x
 284. 31323 Riina Gutmann,                             7 N21B(7x) |SI:7x
 284. 20436 Jukka Halttunen,                           7 M40(7x) |SI:7x
 284.   526 Maari Idnurm, TON                          7 N40(7x) |SI:7x
 284.  4710 Eneli Ivask,                               7 N21B(1x) N40(4x) VALIK(2x) |SI:7x
 284. 31318 Sander Jakunin,                            7 M21B(1x) VALIK(4x) M21A(2x) |SI:7x
 284. 25510 Mihkel Järve, Kobras                       7 M21RO(5x) M21A(1x) M21B(1x) |SI:7x
 284. 26670 Karin Jõeveer,                             7 N40(7x) |SI:7x
 284.   705 Ülle Kadak, Lehola                         7 N60(3x) N40(3x) VALIK(1x) |SI:7x
 284.  9712 Andrus Kahr, ÜVP                           7 M40(5x) VALIK(2x) |SI:7x
 284.  7249 Kalmer Kallasväli,                         7 M21B(6x) VALIK(1x) |SI:7x
 284.  8260 Viktor Kassatkin, SRD                      7 M40(7x) |SI:7x
 284. 19081 Anne-Mai Küünemäe, Põrgupõh                7 N21B(7x) |SI:7x
 284. 25024 Martin Luts,                               7 M21A(6x) VALIK(1x) |SI:7x
 284. 32844 Monika Matsina,                            7 N50(3x) N40(4x) |SI:7x
 284.  3040 Madis Meimre,                              7 M40(7x) |SI:7x
 284. 31538 Meinar Mäesalu,                            7 M21C(7x) |SI:7x
 284.  5819 Andrus Märtmaa, AS Teede Tehnokeskus       7 M60(7x) |SI:7x
 284.   848 Leho Okas,                                 7 M40(7x) |SI:7x
 284. 31480 Mia Olli,                                  7 TILLU(5x) N12(2x) |SI:7x
 284. 32014 Rasmus Orukivi,                            7 M14(2x) M21C(4x) M16(1x) |SI:7x
 284. 30567 Piibe Pärl Ots,                            7 TILLU(6x) N14(1x) |SI:7x
 284.  6120 Mihkel Petuhhov,                           7 M21B(1x) M21A(5x) M21C(1x) |SI:7x
 284.  4330 Meidi Pihotalo,                            7 N21B(7x) |SI:7x
 284. 32324 Kristi Ploom, SOK                          7 N40(6x) VALIK(1x) |SI:7x
 284.  3512 Tiit Ploompuu, Jõhvikas                    7 M60(5x) VALIK(1x) M50(1x) |SI:7x
 284.  2260 Mati Preitof, Harju KEK                    7 M50(7x) |SI:7x
 284. 21579 Rene Punane, Punased                       7 VALIK(2x) M40(5x) |SI:7x
 284. 31884 Mette Maria Raadla,                        7 TILLU(7x) |SI:7x
 284. 20365 Tiina Raja,                                7 N40(7x) |SI:7x
 284.   709 Ülle Raudsepp, Jõhvikas                    7 N50(4x) N40(2x) VALIK(1x) |SI:7x
 284.  3130 Reeno Reeder, TAOK                         7 M21B(3x) M21A(4x) |SI:7x
 284. 27398 Oskar Roomet,                              7 M14(6x) M12(1x) |SI:7x
 284.   283 Maris Roosipuu, TON                        7 N50(7x) |SI:7x
