Participation

Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus


   1.  2695 Allan Edberg, OK Nõmme                    24 M40(24x) |SI:24x
   1.  6590 Jüri Mellik, AnalDesigni AS               24 M60(22x) VALIK(1x) M50(1x) |SI:24x
   1.   149 Ilmar Mõistlik, Orion                     24 M60(24x) |SI:24x
   1.   389 Ülle Mõistlik, Orion                      24 N70(17x) VALIK(7x) |SI:24x
   1. 17644 Marika Müür, TON                          24 N50(24x) |SI:24x
   1. 21191 Enno Needrit,                             24 M70(24x) |SI:24x
   1. 18073 Arabella Raie,                            24 TILLU(19x) VALIK(4x) N14(1x) |SI:19x
   1.  7502 Taavi Tambur,                             24 M21C(23x) VALIK(1x) |SI:24x
   1.  5998 Vladimir Vari,                            24 M70(19x) VALIK(5x) |SI:24x
   1. 18074 Tarmo Villum,                             24 M21A(24x) |SI:24x
  11.  2809 Juho Heinrand, Norma                      23 M70(23x) |SI:23x
  11. 21894 Airi Kask,                                23 N21B(23x) |SI:23x
  11.  9959 Rein Licht,                               23 M50(23x) |SI:23x
  14.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                     22 N21B(17x) VALIK(3x) N21A(1x) M21A(1x) |SI:22x
  14. 22753 Tiit Einberg, Gustaf-Tallinn OÜ           22 M50RO(22x) |SI:22x
  14. 12756 Marti Kaljuve, Mercury                    22 M21B(22x) |SI:22x
  14.   456 Peep Koppel, Koop                         22 M70(22x) |SI:22x
  14.  1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas                  22 M60(21x) VALIK(1x) |SI:22x
  14.  7310 Karin Reisner, Metsä Forest               22 N40(22x) |SI:22x
  14.  5814 Aleksei Spiridonov, Gaasiekspert          22 M21C(20x) M21B(2x) |SI:22x
  14. 11275 Juhan Tamm, Eesti Keskkonnauuringute      22 VALIK(1x) M70(21x) |SI:22x
  14.    58 Viktoria Trasanov, JOKA                   22 N60(22x) |SI:22x
  23. 25674 Ralf Eduard Kägu,                         21 TILLU(21x) |SI:18x
  23.   306 Rein Küttim, Orion                        21 VALIK(5x) M70(7x) RADA12(9x) |SI:21x
  23. 23228 Tuule-Mai Luberg,                         21 TILLU(21x) |SI:18x
  23. 23229 Loits Luberg,                             21 TILLU(21x) |SI:18x
  23.  4878 Jüri Püssim, Tammed                       21 M70(21x) |SI:21x
  23. 13993 Argo Raie,                                21 M21C(2x) VALIK(8x) M18RO(10x) RADA10(1x) |SI:21x
  23.  7311 Ülo Reisner, Metsä Forest                 21 M40(6x) VALIK(15x) |SI:21x
  23. 27833 Indrek Reitsak, Nõmme                     21 M21RO(18x) VALIK(3x) |SI:21x
  23.  4864 Indrek Saarepera, Põhja LaKo              21 M50(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  23.  6726 Peeter Valle,                             21 M60(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  23. 28638 Ell Grete Varblane,                       21 TILLU(18x) N12(3x) |SI:17x
  34. 25426 Markus Arnik,                             20 TILLU(17x) M12(3x) |SI:18x
  34. 21496 Martin Arnik,                             20 TILLU(16x) M12(4x) |SI:18x
  34. 16121 Andrus Kaldma,                            20 M21B(20x) |SI:20x
  34.  6452 Argo Kauge, Põrgupõh                      20 M50(1x) M21C(19x) |SI:20x
  34.   425 Agu Koppa, Jõhvikas                       20 M70(20x) |SI:20x
  34. 15993 Linda Johanna Kägu,                       20 N12(20x) |SI:20x
  34. 23227 Helin Luberg,                             20 TILLU(20x) |SI:18x
  34.  5853 Ivo Müürsepp, TTÜ                         20 M21B(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  34.  3226 Kalev Raadla, Jõhvikas                    20 M60RO(20x) |SI:20x
  34.  3225 Anne Raadla, Jõhvikas                     20 N40RO(20x) |SI:20x
  44.  4932 Mait Bratka, TÜ                           19 M21C(19x) |SI:19x
  44. 28659 Kairi Hunt,                               19 N21B(5x) N21A(13x) VALIK(1x) |SI:19x
  44. 18311 Anne Koppel,                              19 VALIK(2x) N60(17x) |SI:19x
  44.  5373 Reigo Lehtla, LSF PT                      19 M40(4x) M21A(15x) |SI:19x
  44. 19826 Siim Liivand, TTÜ/Korp Leola              19 VALIK(2x) M21C(6x) M40(11x) |SI:19x
  44. 26461 Lukas Lillelaid,                          19 TILLU(8x) M12(11x) |SI:17x
  44. 25936 Liise Lillelaid,                          19 N12(17x) N16(2x) |SI:19x
  44.  1971 Kalle Nelk, Tammed                        19 M60(3x) M40RO(1x) M60RO(15x) |SI:19x
  52.   466 Ave Janu, Koop                            18 N50(18x) |SI:18x
  52.  9574 Karmen Eveli Kauge, Põrgupõh              18 N16(18x) |SI:18x
  52. 11347 Ago Luberg, TTÜ                           18 M21C(14x) VALIK(1x) M21B(3x) |SI:18x
  52.  2298 Mare Niitsoo, TON                         18 N60(18x) |SI:18x
  52. 17556 Andrus Paats,                             18 M40(18x) |SI:18x
  52. 24174 Kersti Rahnel,                            18 N21A(18x) |SI:18x
  52.  7488 Sven Ringvee, VaP                         18 M21B(16x) VALIK(1x) M21C(1x) |SI:18x
  52.  4690 Vladimir Savinov, SRD                     18 M50(18x) |SI:18x
  52.  6491 Anni Sild, Jakob Westholmi Gümnaasiu      18 N21B(18x) |SI:18x
  52.  4383 Jüri Tähemaa, TON                         18 M70(18x) |SI:18x
  52.  3393 Rain Vellerind,                           18 M50(17x) M21A(1x) |SI:18x
  52.  5564 Peeter Võrk, F-Klubi                      18 M50(17x) VALIK(1x) |SI:18x
  64.  5823 Andres Bauvald, Elioni SK                 17 M21A(14x) M21RO(3x) |SI:17x
  64.  4804 Karin Juhat, Orion                        17 VALIK(17x) |SI:17x
  64.  2779 Heli Kain,                                17 N50(17x) |SI:17x
  64.  6147 Endel Karp, Norma OK                      17 M50(17x) |SI:17x
  64. 11922 Pearu Kuusk, Tartu                        17 M40(17x) |SI:17x
  64. 28703 Anu Neemelo, Saku Õlletehase Sprodiklu    17 N21B(16x) VALIK(1x) |SI:17x
  64. 17477 Tõnu Ots, Swedbank SK                     17 M40(14x) VALIK(3x) |SI:17x
  64.  9022 Vahur Pajomägi,                           17 M21C(17x) |SI:17x
  64. 22696 Siim Saidla,                              17 M21A(17x) |SI:17x
  64. 27338 Kertu Sardis,                             17 TILLU(17x) |SI:14x
  64.  1030 Vermo Siim, Nõmme                         17 M40RO(17x) |SI:17x
  75. 27039 Rain Aava,                                16 M60(1x) RADA2(7x) M21B(2x) RADA3(3x) M50(1x) M40(1x) M21C(1x) |SI:16x
  75.  4889 Martin Aunin, Novarc                      16 M40(15x) VALIK(1x) |SI:16x
  75. 17721 Ivo Fridolin,                             16 M40(16x) |SI:16x
  75.   646 Kaido Gutmann, Rae                        16 M40RO(16x) |SI:16x
  75. 12107 Katrin Kaldma,                            16 N70(8x) N60(6x) VALIK(2x) |SI:16x
  75. 21895 Oliver Kask,                              16 M14(16x) |SI:16x
  75.  1821 Erki Kriks, LSF PT                        16 M40(16x) |SI:16x
  75.   912 Toivo Leisner, Elioni SK                  16 M50(14x) VALIK(2x) |SI:16x
  75.   652 Vello Loorits, Orion                      16 M60(16x) |SI:16x
  75.  9904 Kristi Luberg, TÜ                         16 N21B(16x) |SI:16x
  75.  2255 Jüri Märtmaa, Tammed                      16 M50RO(15x) VALIK(1x) |SI:16x
  75.  9986 Madis Reinumägi,                          16 M21B(16x) |SI:16x
  75. 12309 Siim Ringinen,                            16 M21A(13x) VALIK(2x) M21B(1x) |SI:16x
  75. 21758 Mihail Spiridonov,                        16 TILLU(16x) |SI:15x
  75. 20355 Ave Sullin,                               16 N21B(16x) |SI:16x
  75. 28817 Kristi Viil-Sild, Saku Õlletehase SK      16 N21B(16x) |SI:16x
  75.   518 Tõnu Vähi,                                16 M60(16x) |SI:16x
  92.  3209 Tõnis Erm, TAOK                           15 M21RO(14x) VALIK(1x) |SI:15x
  92.   293 Ruth Gutmann, Rae                         15 N21RO(12x) VALIK(3x) |SI:15x
  92. 21893 Liisi Kask,                               15 N16(15x) |SI:15x
  92. 21336 Kaja Ligi, Peko                           15 N40(15x) |SI:15x
  92.  1881 Helle Rennu,                              15 N60(13x) VALIK(2x) |SI:15x
  92.  6177 Joel Rillo,                               15 M21B(14x) M21C(1x) |SI:15x
  92. 13946 Rene Sakkeus,                             15 M40(15x) |SI:15x
  92. 17886 Margus Sassian, VTO                       15 M40RO(15x) |SI:15x
  92. 15797 Rita Siniväli,                            15 N50(10x) VALIK(4x) N40(1x) |SI:15x
  92.  8309 Ruta Tamre, TAOK                          15 N21RO(15x) |SI:15x
  92.  6521 Ragne Tomberg,                            15 N50(10x) N40(1x) VALIK(4x) |SI:15x
  92.  3069 Aivo Traks, Orvand                        15 M40(13x) M21A(1x) VALIK(1x) |SI:15x
  92.  6727 Arvi Tüvi,                                15 M60(2x) M21C(13x) |SI:15x
  92.  3314 Terje Urgard, Tammed                      15 N21B(15x) |SI:15x
 106.  5384 Peeter Harro,                             14 M70(11x) VALIK(3x) |SI:14x
 106.  1380 Monica Jaago,                             14 N40(14x) |SI:14x
 106.  1728 Rutt Kukk, Orion                          14 N70(14x) |SI:14x
 106. 16323 Erkki Luuk,                               14 M40RO(14x) |SI:14x
 106. 24221 Mia Malv,                                 14 TILLU(14x) |SI:12x
 106. 24222 Elisabeth Malv,                           14 TILLU(14x) |SI:12x
 106. 13570 Mehis Muru, JOKA                          14 M21A(13x) VALIK(1x) |SI:14x
 106. 23355 Kirsi Lumi Ots,                           14 TILLU(11x) N12(3x) |SI:12x
 106. 21891 Piia Nora Ots,                            14 N12(3x) TILLU(11x) |SI:13x
 106. 22312 Maris Pajur,                              14 N21B(14x) |SI:14x
 106.  4788 Marti Ranne, G4S Spordiklubi              14 M21A(14x) |SI:14x
 106.  5554 Eero Säde, Õhuvägi                        14 M40RO(2x) RADA9(10x) VALIK(2x) |SI:14x
 106. 10089 Marko Valter, Õhuvägi                     14 M40(13x) VALIK(1x) |SI:14x
 119. 17344 Rene Bernard,                             13 M21B(3x) M21A(10x) |SI:13x
 119.  9965 Kalle Järvekülg,                          13 M70(10x) VALIK(3x) |SI:13x
 119. 28201 Veronika Laasi,                           13 N21B(10x) RADA6(1x) RADA5(1x) VALIK(1x) |SI:13x
 119. 20318 Oskar Malv,                               13 TILLU(13x) |SI:11x
 119. 10086 Madis Malv,                               13 M40(11x) VALIK(1x) M21A(1x) |SI:13x
 119. 28247 Elis-Ketter Müürsepp,                     13 N21B(12x) VALIK(1x) |SI:13x
 119. 28656 Holger Ots,                               13 TILLU(13x) |SI:9x
 119.   283 Maris Roosipuu, TON                       13 N40(13x) |SI:13x
 119. 11259 Urmas Samelselg,                          13 M40(13x) |SI:13x
 119.  6780 Argo Vessmann,                            13 M40(5x) M21B(4x) RADA3(2x) VALIK(1x) M21A(1x) |SI:13x
 119.  7574 Sören Vetevool,                           13 M21B(12x) VALIK(1x) |SI:13x
 130.   974 Tarmo Gede,                               12 M50(12x) |SI:12x
 130. 16828 Helen Helm,                               12 N21B(12x) |SI:12x
 130.  4451 Arno Kurtmann, Põlva                      12 M60(12x) |SI:12x
 130.  5693 Arvi Käärd,                               12 VALIK(2x) M50(10x) |SI:12x
 130.  9206 Leena Leesment, SRD                       12 N21B(11x) N60(1x) |SI:12x
 130.  3392 Lauri Malsroos, Tammed                    12 M21RO(11x) VALIK(1x) |SI:12x
 130. 28246 Mait Müürsepp,                            12 M21C(11x) VALIK(1x) |SI:12x
 130. 21001 Egert Ots,                                12 TILLU(12x) |SI:9x
 130.   285 Veiko Pak, Rae                            12 M40RO(12x) |SI:12x
 130.     3 Mati Poom, TON                            12 M70(12x) |SI:12x
 130. 22055 Reet Randla,                              12 VALIK(12x) |SI:12x
 130. 19014 Jonatan Soots,                            12 TILLU(4x) M12(8x) |SI:12x
 130. 25675 Saskia Tärk,                              12 M21C(5x) N21B(5x) VALIK(2x) |SI:12x
 130.  6728 Ene Tüvi,                                 12 N21B(12x) |SI:12x
 130.  9385 Paul Pärtel Vellerind,                    12 M14RO(12x) |SI:12x
 130. 20411 Risto Viirg,                              12 M40(9x) VALIK(1x) M21A(2x) |SI:12x
 130.   836 Heldur Väljamäe, Orvand                   12 VALIK(3x) M60(9x) |SI:12x
 147. 23738 Kalev Ader,                               11 M60(11x) |SI:11x
 147. 14088 Maris Freudenthal,                        11 N21A(11x) |SI:11x
 147. 20436 Jukka Halttunen,                          11 M40(11x) |SI:11x
 147. 15003 Rain Kauge, Põrgupõh                      11 M21B(4x) M21C(6x) VALIK(1x) |SI:11x
 147. 18344 Riivo Kiljak,                             11 M21A(11x) |SI:11x
 147. 20256 Indrek Koort, Veepisar                    11 M40RO(11x) |SI:11x
 147. 11184 Tiit Kriiska,                             11 M21B(11x) |SI:11x
 147. 13312 Romet Kriks, LSF PT                       11 M12(9x) VALIK(2x) |SI:11x
 147.   619 Sulev Kuiv, TAOK                          11 M60(11x) |SI:11x
 147.  4104 Eerik Lossmann, TTÜ SK                    11 M50(11x) |SI:11x
 147.  3040 Madis Meimre,                             11 M21B(11x) |SI:11x
 147.  2491 Gert Müürsepp, Tammed                     11 M21A(9x) N21B(1x) M21RO(1x) |SI:11x
 147. 24175 Raili Nugin,                              11 N21A(11x) |SI:11x
 147.   603 Kaido Nurja, Nõmme                        11 M21A(3x) M21C(1x) RADA5(2x) RADA1(5x) |SI:11x
 147. 21947 Taivar Pind,                              11 M21RO(11x) |SI:11x
 147.  8791 Küllike Rehe, Hansapank                   11 N21B(11x) |SI:11x
 147.  1099 Markko Sinkkonen,                         11 M21A(7x) VALIK(1x) RADA1(3x) |SI:11x
 147.  6316 Ivar Toots,                               11 VALIK(1x) M21C(1x) M40(9x) |SI:11x
 147.  1041 Margus Venelaine, LSF PT                  11 M40RO(11x) |SI:11x
 147.  6085 Marek Zahkna, G4S Eesti                   11 M21B(4x) M21A(6x) VALIK(1x) |SI:11x
 167. 21896 Mattis Alliksoo, 12,7 mm                  10 M21RO(9x) M21A(1x) |SI:10x
 167.   992 Sander Annus, Norma                       10 M40RO(8x) VALIK(2x) |SI:10x
 167. 19798 Marie Elise Aug, Nõmme Põhikool           10 N16(10x) |SI:10x
 167.  9308 Mari-Liis Eeljõe,                         10 N21B(4x) N21A(1x) VALIK(4x) RADA4(1x) |SI:10x
 167. 18858 Valdo Hälvin, Scoutspataljon              10 M21B(10x) |SI:10x
 167. 16566 Heleri Kirss, Koop                        10 N21B(10x) |SI:10x
 167. 24794 Margus Kärner,                            10 M21C(10x) |SI:10x
 167. 14597 Leonid Malikov, CoxArt                    10 M21A(9x) M21RO(1x) |SI:10x
 167. 24223 Esther Malv,                              10 N21B(10x) |SI:10x
 167. 19029 Mihkel Malv,                              10 M12(8x) VALIK(2x) |SI:10x
 167.  8644 Anneli Rämmann, Koop                      10 N40(5x) N50(2x) N21A(3x) |SI:10x
 167. 15460 Maris Soonsein, Naiskodukaitse            10 N21B(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 167. 14309 Armin Soosalu, El Solo Lobo               10 M21B(9x) M21C(1x) |SI:10x
 167. 21582 Uku Tamm,                                 10 M21C(1x) M21B(9x) |SI:10x
 167.   212 Tõnu Tänav, Rae                           10 M21RO(1x) M40RO(9x) |SI:10x
 167.   527 Siiri Vallner,                            10 VALIK(1x) N21A(2x) N40(7x) |SI:10x
 167.  8253 Fred Viidul, Microsoft                    10 M21A(7x) RADA1(1x) VALIK(2x) |SI:10x
 167. 12280 Andres Viira,                             10 M50(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 167. 14660 Peeter Värnik,                            10 VALIK(1x) M21B(7x) RADA3(2x) |SI:10x
 186. 17734 Herdis Fridolin,                           9 N40(1x) N50(8x) |SI:9x
 186.  4807 Paavo Helde, Evotec AS                     9 M50(9x) |SI:9x
 186.  9138 Jaanika Jundas,                            9 N21B(6x) N40(3x) |SI:9x
 186.  6828 Neeme Kalda, Okas                          9 RADA3(8x) M21C(1x) |SI:9x
 186. 19088 Peeter Kand, Velo clubbers                 9 M50(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 186.   274 Mati Karp, TEMPO spordiklubi               9 M60(9x) |SI:9x
 186. 16556 Grete Johanna Korb, XT Sport               9 N12(9x) |SI:9x
 186.  5981 Elina Lasseron, JOKA                       9 N40(9x) |SI:9x
 186.  2260 Mati Preitof, Harju KEK                    9 M21A(2x) M50(7x) |SI:9x
 186. 28609 Krista Raid,                               9 N40(9x) |SI:9x
 186.  6729 Tanel Raig,                                9 M21B(9x) |SI:9x
 186.  3130 Reeno Reeder, TAOK                         9 M21A(4x) M21B(4x) VALIK(1x) |SI:9x
 186.  6675 Hanna Maria Semper,                        9 N21B(8x) N21A(1x) |SI:9x
 186. 20543 Vivian Siirman,                            9 RADA4(4x) N21B(4x) RADA3(1x) |SI:9x
 186.   625 Ants Sild, TAOK                            9 VALIK(1x) M60(8x) |SI:9x
 186.  5970 Alo Süvari,                                9 M40(6x) M21A(3x) |SI:9x
 186. 10135 Silver Tamm,                               9 M21A(7x) M21B(2x) |SI:9x
 186.  9765 Daniel Vasser, Kobras                      9 M21A(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 186. 12425 Maret Viira,                               9 N50(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 205. 22877 Kristjan Alliksoo,                         8 VALIK(1x) TILLU(4x) M12(3x) |SI:8x
 205.  9975 Marko Aron,                                8 M21B(8x) |SI:8x
 205. 21944 Alar Ehasalu, KV TVJ                       8 M50(6x) RADA2(1x) VALIK(1x) |SI:8x
 205. 11258 Lauri Ehrenpreis, Liewenthal Electronics   8 M21B(6x) M21C(2x) |SI:8x
 205. 22432 Kristian Esula,                            8 M40(8x) |SI:8x
 205. 17671 Piret Grossthal, Sunorek                   8 N40(8x) |SI:8x
 205.  6445 Oliver Immato,                             8 M21A(2x) M21RO(5x) VALIK(1x) |SI:8x
 205. 20471 Koit Jõgisman,                             8 M12(7x) M16(1x) |SI:8x
 205. 18599 Kirsti Kadakas,                            8 N60(6x) VALIK(2x) |SI:8x
 205.   604 Tiia Kalmus,                               8 N50(8x) |SI:8x
 205.  1015 Niina Karnit, SRD                          8 N60(8x) |SI:8x
 205.   411 Ilmar Kirjanen, TAOK                       8 VALIK(8x) |SI:8x
 205. 13587 Toomas Kreek,                              8 VALIK(1x) M50RO(7x) |SI:8x
 205. 12890 Toomas Laur,                               8 M21A(6x) RADA2(1x) M40(1x) |SI:8x
 205.   262 Enno Lelumees, HOK                         8 M60(6x) RADA4(2x) |SI:8x
 205.  1179 Agu Lipping, HOK                           8 M60(1x) M70(7x) |SI:8x
 205.  6929 Anneli Looken, Naiskodukaitse              8 N21B(8x) |SI:8x
 205. 21342 Tanel Merigan, ABC GRUPP                   8 M21B(7x) M21A(1x) |SI:8x
 205.  1071 Ädu Miilmets,                              8 N40(8x) |SI:8x
 205. 25109 Ipi-Liisa Peeker,                          8 N21B(7x) VALIK(1x) |SI:8x
 205.  8441 Indrek Peil, Head Arhitektid OÜ            8 M21B(5x) M21A(3x) |SI:8x
 205.  5615 Anne Pekri,                                8 N21B(3x) VALIK(5x) |SI:8x
 205.  1053 Veikko Tamlak, Kape                        8 M50(8x) |SI:8x
 205. 28911 Tauri Tuvikene,                            8 M21C(5x) M21B(1x) RADA3(1x) RADA4(1x) |SI:8x
 205. 17533 Ülo Urb, CFC                               8 M21A(8x) |SI:8x
 205.  3711 Reigo Vatsk,                               8 M21RO(8x) |SI:8x
 231.  1685 Erik Aibast, Tammed                        7 M40(1x) M21RO(3x) VALIK(3x) |SI:7x
 231. 21963 Helen Alliksoo, 12,7 mm                    7 N21B(4x) VALIK(3x) |SI:7x
 231. 25780 Kaspar Alliksoo,                           7 TILLU(6x) M12(1x) |SI:7x
 231. 26378 Rene Belitsev,                             7 TILLU(7x) |SI:7x
 231. 18321 Jürgen Esinurm,                            7 M21C(2x) M21B(5x) |SI:7x
 231. 19233 Jari Heikkinen,                            7 M50(6x) VALIK(1x) |SI:7x
 231. 17722 Kati Helmja,                               7 N21B(7x) |SI:7x
 231.   526 Maari Idnurm, TON                          7 N40(7x) |SI:7x
 231. 20470 Rein Jõgisman, Tammed                      7 M12(6x) M16(1x) |SI:7x
 231. 23378 Jarno Kalind, KL Tallinna Malev            7 M40(1x) VALIK(6x) |SI:7x
 231.  9134 Marek Karm, SK100                          7 M21RO(6x) VALIK(1x) |SI:7x
 231.  8260 Viktor Kassatkin, SRD                      7 M40(7x) |SI:7x
 231. 28028 Reiko Kiljak,                              7 M14(5x) VALIK(2x) |SI:7x
 231.   913 Feliks Kipper, Orion                       7 M80(7x) |SI:7x
 231. 27413 Katre Kuusik,                              7 N21B(7x) |SI:7x
 231.   975 Kalle Kuusik, Otepää                       7 M50(7x) |SI:7x
 231.  6060 Tiina-Mari Kõrge,                          7 N40(4x) N21A(2x) N21B(1x) |SI:7x
 231.  4212 Lembe Lutterus, Tammed                     7 N60(7x) |SI:7x
 231.  4507 Aldo Mett, Skype                           7 M40RO(7x) |SI:7x
 231.  5819 Andrus Märtmaa, AS Teede Tehnokeskus       7 M60(7x) |SI:7x
 231. 30120 Hannes Nurk,                               7 M40(7x) |SI:7x
 231.  9716 Andres Pakkane, Põrgupõh                   7 VALIK(7x) |SI:7x
 231.  9826 Pille Pirn,                                7 N40(7x) |SI:7x
 231.  8150 Priit Potter,                              7 M21B(6x) M21C(1x) |SI:7x
 231. 13927 Raivo Prants,                              7 M21RO(1x) M40RO(5x) VALIK(1x) |SI:7x
 231.  3506 Allan Saar, Saku                           7 M21B(7x) |SI:7x
 231. 17984 Anti Sullin,                               7 M21B(7x) |SI:7x
 231.  6129 Veiko Tali, Harju KEK                      7 M50(6x) VALIK(1x) |SI:7x
 231. 21494 Tarmo Tarlap, Porter Racing                7 M40RO(5x) VALIK(2x) |SI:7x
 231. 24463 Karl Tasuja,                               7 TILLU(7x) |SI:6x
 231. 24806 Heidi Toome,                               7 N21B(6x) VALIK(1x) |SI:7x
 231. 21557 Raiko Tutt, Norma                          7 M21A(4x) M21B(3x) |SI:7x
 231.   532 Malle Viilma, TON                          7 VALIK(7x) |SI:7x
 231. 19205 Marek Vilgats,                             7 M21C(7x) |SI:7x
 265.  1859 Matti Betlem, JOKA                         6 M50(5x) VALIK(1x) |SI:6x
 265.  1144 Rain Eensaar, EKJ SK                       6 M21RO(3x) M21A(3x) |SI:6x
 265.  2452 Margus Hallik, LUS                         6 M21RO(6x) |SI:6x
 265.  7499 Aleksander Jaanson,                        6 VALIK(2x) M60(4x) |SI:6x
 265.  5873 Merle Jõgisman,                            6 N21B(5x) N40(1x) |SI:6x
 265. 20307 Raul Kippar,                               6 M21B(6x) |SI:6x
 265. 16048 Erik Koidu,                                6 M21B(1x) N40(1x) VALIK(1x) M21A(3x) |SI:6x
 265.  2966 Anu Kuusmaa, SK100                         6 VALIK(1x) N21B(5x) |SI:6x
 265. 20426 Andres Käver, SK100                        6 M21A(6x) |SI:6x
 265. 12901 Marko Külaots, Tammed                      6 M21RO(4x) M21A(1x) RADA1(1x) |SI:6x
 265. 22811 Anto Laarmaa,                              6 M21B(1x) M40(5x) |SI:6x
 265.  2846 Rait Lille, Harju KEK                      6 M40(6x) |SI:6x
 265.  5917 Rain Lillsoo, Põrgupõh                     6 M40(6x) |SI:6x
 265. 25651 Tarmo Margat, KitmanThulema                6 M21B(6x) |SI:6x
 265.  7563 Rain Muru, Lennubaas                       6 M21B(6x) |SI:6x
 265. 25340 Aarne Männik,                              6 M21C(2x) RADA3(3x) VALIK(1x) |SI:6x
 265.   304 Virve Orav, Tammed                         6 N60(5x) VALIK(1x) |SI:6x
 265. 12352 Urmo Orujõe, Tehnikakõrgkool               6 RADA9(6x) |SI:6x
 265. 15905 Merili Palu, SRD                           6 N21A(6x) |SI:6x
 265. 16271 Kaido Parbus,                              6 M21C(5x) VALIK(1x) |SI:6x
 265. 16171 Karl Pehk,                                 6 M21B(5x) VALIK(1x) |SI:6x
 265. 21904 Mia Marleen Rahe,                          6 N14(6x) |SI:6x
 265. 21769 Elina Reedi,                               6 N50(5x) VALIK(1x) |SI:6x
 265. 17687 Marge Rehepapp,                            6 VALIK(2x) N40(2x) N21B(2x) |SI:6x
 265.  5067 Donat Reznikov,                            6 M21C(1x) VALIK(1x) RADA4(1x) M21B(3x) |SI:6x
 265. 11806 Andrus Rämmann, Koop                       6 M50(5x) RADA3(1x) |SI:6x
 265.  2654 Silvar Savolainen, korp! Leola             6 M21A(4x) M40(2x) |SI:6x
 265.  8444 Evelin Soots,                              6 N21B(3x) N40(3x) |SI:6x
 265. 19227 Allan Sülla,                               6 M21A(6x) |SI:6x
 265.  2681 Kadi Taalberg, Kobras                      6 N40(5x) N21B(1x) |SI:6x
 265.   133 Andres Talver, Mercury                     6 VALIK(1x) M50(4x) M21A(1x) |SI:6x
 265.   134 Aari Talver, Mercury                       6 N40(3x) N50(2x) VALIK(1x) |SI:6x
 265.  6111 Esta Tamm,                                 6 N50(6x) |SI:6x
 265. 28784 Helmi Tasuja,                              6 TILLU(6x) |SI:5x
 265. 16137 Katre Tekkel, Pirita MG                    6 N21A(1x) RADA2(1x) RADA1(1x) VALIK(2x) M21A(1x) |SI:6x
 265. 16157 Lea Toomet,                                6 N40(6x) |SI:6x
 265. 21499 Marek Vikat, Paadisildade OÜ               6 M21B(6x) |SI:6x
 302.  6227 Anneli Aas, TON                            5 N40(4x) VALIK(1x) |SI:5x
 302. 20602 Siret Anier,                               5 N21B(5x) |SI:5x
 302. 14222 Ethel Ansip,                               5 N40(5x) |SI:5x
 302.  5377 Madis Arro,                                5 M21C(3x) VALIK(1x) M21B(1x) |SI:5x
 302.   444 Juhan Bachmann, Jõhvikas                   5 M70(5x) |SI:5x
 302. 25415 Mait Balitski, B4SK                        5 RADA3(1x) VALIK(4x) |SI:5x
 302.  4126 Marek Berkman, Swedbank SK                 5 M21B(5x) |SI:5x
 302.  5928 Viljar Grauen, Metsapeatus                 5 VALIK(1x) M21A(2x) M21RO(2x) |SI:5x
 302.  3277 Rein Hanstein, Okas                        5 M50(5x) |SI:5x
 302.  4704 Aleksander Hlebnikov, VHM                  5 M40(5x) |SI:5x
 302.  1383 Enn Jaama, Peko                            5 M21A(4x) M40(1x) |SI:5x
 302. 20403 Raul Jõgisman,                             5 M14(4x) M16(1x) |SI:5x
 302. 11069 Rait Kapp,                                 5 M21C(4x) M21B(1x) |SI:5x
 302.  9030 Martin Kaup, LSF PT                        5 M21A(1x) VALIK(2x) M21RO(2x) |SI:5x
 302.  2493 Aleksei Komarov,                           5 M40(4x) VALIK(1x) |SI:5x
 302.  7040 Katrin Kriiska, Jõhvikas                   5 N60(5x) |SI:5x
 302.  4771 Risto Laanoja,                             5 M40RO(2x) VALIK(1x) M21RO(2x) |SI:5x
 302.  7205 Ivar Lai,                                  5 M50(5x) |SI:5x
 302.  4524 Siim Lannes, Norma                         5 M21C(2x) M21B(3x) |SI:5x
 302. 16269 Martin Laur,                               5 M21B(5x) |SI:5x
 302. 23328 Lauri Lepalaan,                            5 M21RO(3x) VALIK(2x) |SI:5x
 302.  6686 Triin Lillsoo, Põrgupõh                    5 N21B(4x) N21A(1x) |SI:5x
 302. 27205 Igor Maksimov, SRD                         5 M21C(3x) M60(2x) |SI:5x
 302. 15448 Kalle Metsoja, Mercury                     5 M40RO(5x) |SI:5x
 302. 16565 Ivo Miller, Koop                           5 M21A(5x) |SI:5x
 302. 27341 Kenno Needrit,                             5 VALIK(3x) TILLU(2x) |SI:5x
 302.  1716 Hillar Nikkari, SK RT                      5 M21C(5x) |SI:5x
 302. 12390 Ilja Ollõkainen, ÜSP                       5 M21B(5x) |SI:5x
 302. 30567 Piibe Pärl Ots,                            5 TILLU(5x) |SI:5x
 302. 26077 Joosep Paats,                              5 M21C(1x) VALIK(1x) M21B(3x) |SI:5x
 302. 14046 Hannes Pahapill,                           5 VALIK(1x) M21A(3x) M21RO(1x) |SI:5x
