Tallinna teisipaevakute koondarvestus 2013
M14
Name Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total Stat
1. Jaan Roop Tallinna Nõmme 50/1 45/2 23/18 45/2 50/1 35/6 50/1 45/2 50/1 50/1 50/1 45/2 41/3 50/1 50/1 50/1 50/1 =756,00 17/16 45,8
2. Mikk Kelder 41/3 41/3 41/3 27/14 35/6 45/2 41/3 38/4 50/1 38/4 45/2 41/3 41/3 45/2 =569,00 14/14 40,6
3. Harlis Viikmäe Saue 41/3 50/1 41/3 50/1 38/4 45/2 41/3 50/1 38/4 =394,00 9/9 43,8
4. Indrek Kalbus 36/5 35/6 38/4 22/19 38/4 31/10 35/6 36/5 32/9 =303,00 9/9 33,7
5. Jan-Erik Vaiksalu 50/1 50/1 50/1 50/1 45/2 50/1 =295,00 6/6 49,2
6. Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 45/2 50/1 50/1 50/1 41/3 45/2 =281,00 6/6 46,8
7. Raul Jõgisman 31/10 34/7 35/6 34/7 33/8 30/11 31/10 35/6 =263,00 8/8 32,9
8. Rasmus Valk 34/7 41/3 33/8 35/6 38/4 36/5 33/8 =250,00 7/7 35,7
9. Jaan Peeter Viljamaa 38/4 36/5 41/3 31/10 32/9 34/7 =212,00 6/6 35,3
10. Artur Raik 33/8 34/7 32/9 36/5 36/5 36/5 =207,00 6/6 34,5
11. Kaarel Hänni TPL 38/4 35/6 41/3 45/2 41/3 =200,00 5/5 40,0
12. Siim Tomingas Rahumäe põhikoo 36/5 36/5 32/9 45/2 38/4 =187,00 5/5 37,4
13. Hannes Artur Semper 33/8 35/6 29/12 38/4 34/7 =169,00 5/5 33,8
14. Rasmus Eensaar 41/3 45/2 35/6 35/6 =156,00 4/4 39,0
15. Johan Haldna Rae 41/3 45/2 45/2 =131,00 3/3 43,7
15. Rein Jõgisman 31/10 30/11 34/7 36/5 =131,00 4/4 32,8
17. Henri Greenbaum 45/2 34/7 38/4 =117,00 3/3 39,0
18. Kevin Markus Kandelin 38/4 38/4 34/7 =110,00 3/3 36,7
19. Siim Talumaa HOK 34/7 32/9 41/3 =107,00 3/3 35,7
20. Kaarel Fridolin 36/5 30/11 35/6 =101,00 3/3 33,7
21. Rasmus Viikmäe 41/3 45/2 =86,00 2/2 43,0
22. Olaf Rebane 36/5 45/2 =81,00 2/2 40,5
23. Georg-Harald Rahnel Inglise Kolled? 31/10 45/2 =76,00 2/2 38,0
24. Mihkel Abram Tammed 36/5 38/4 =74,00 2/2 37,0
25. Ivar Toots 36/5 33/8 =69,00 2/2 34,5
26. Filipp Petuhhov 34/7 34/7 =68,00 2/2 34,0
27. Henrik Blomqvist 29/12 33/8 =62,00 2/2 31,0
28. Sebastian Suppi 28/13 33/8 =61,00 2/2 30,5
29. Fricis Spektors 50/1 =50,00 1/1 50,0
30. Rasmus Vananurm TTG 45/2 =45,00 1/1 45,0
30. Ken Roomet Narusk 45/2 =45,00 1/1 45,0
30. Gregor Solna 45/2 =45,00 1/1 45,0
33. Mark Ranne 41/3 =41,00 1/1 41,0
33. Topias Arola 41/3 =41,00 1/1 41,0
33. Kaspar Saakpakk TTG 41/3 =41,00 1/1 41,0
33. Marten Indrek Sukk 41/3 =41,00 1/1 41,0
37. Aksel Jan Tamlak Kape 38/4 =38,00 1/1 38,0
37. Artur Valdeko Paavel 38/4 =38,00 1/1 38,0
37. Ralf Rebane 38/4 =38,00 1/1 38,0
37. Gregor Mataloja Viimsi Keskkool 38/4 =38,00 1/1 38,0
37. Raiden Metsa 38/4 =38,00 1/1 38,0
37. D?vis ?olmanis 38/4 =38,00 1/1 38,0
37. Anders Rossar 38/4 =38,00 1/1 38,0
44. Ranno Kannel Rae 36/5 =36,00 1/1 36,0
44. Rasmus Rossar 36/5 =36,00 1/1 36,0
44. Mihkel Fridolin 36/5 =36,00 1/1 36,0
44. Rihards Gailis 36/5 =36,00 1/1 36,0
44. Silvar Savolainen EA Reng 36/5 =36,00 1/1 36,0
44. Taavi Paas 36/5 =36,00 1/1 36,0
50. Kaido Arb Tallinna Rahumä 35/6 =35,00 1/1 35,0
50. Ingel Meikar 35/6 =35,00 1/1 35,0
50. Henri Evert Hooler 35/6 =35,00 1/1 35,0
50. Ragnar Rooba Rakv 35/6 =35,00 1/1 35,0
54. Em?ls Andrejs Johansens 34/7 =34,00 1/1 34,0
54. Kirke Saavitsch 34/7 =34,00 1/1 34,0
56. Emils Icrmanis 33/8 =33,00 1/1 33,0
56. Oskar Kiilberg Tammed 33/8 =33,00 1/1 33,0
56. Joosep Kurik 33/8 =33,00 1/1 33,0
59. Rene Võsokovski 32/9 =32,00 1/1 32,0
59. K?rlis Stradi?? 32/9 =32,00 1/1 32,0
59. Fredi Oskar Maala 32/9 =32,00 1/1 32,0
59. Tobias Salla 32/9 =32,00 1/1 32,0
63. Ansis Poik?ns 31/10 =31,00 1/1 31,0
63. Marko Tsengov 31/10 =31,00 1/1 31,0
65. Eduards But?ns 30/11 =30,00 1/1 30,0
65. Uku Astover 30/11 =30,00 1/1 30,0
67. Toms Turks 29/12 =29,00 1/1 29,0
67. Hardi Astover 29/12 =29,00 1/1 29,0
69. Augusts Redovi?s 28/13 =28,00 1/1 28,0
69. Sigvard Suppi 28/13 =28,00 1/1 28,0
71. Otto Tamkivi 27/14 =27,00 1/1 27,0
72. Mikus Poik?ns 26/15 =26,00 1/1 26,0
73. Lauris Stanke 25/16 =25,00 1/1 25,0
74. Johannes Sören Lasn 24/17 =24,00 1/1 24,0
75. Kasperi Salo 21/20 =21,00 1/1 21,0
76. Hugo-Heinrich Paenurm Mercury 20/21 =20,00 1/1 20,0
77. Pauls Verners Johansens 19/22 =19,00 1/1 19,0
78. Jaan Tamkivi =0,00 0/0 0,0
78. Hugo Kirss =0,00 0/0 0,0
78. Hendrik Lillsoo =0,00 0/0 0,0
(1) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Raudalu-Kangru)
(2) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Kloostrimetsa-Pirita)
(3) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Mustamäe)
(4) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Kose-Uuemõisa)
(5) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Saustinõmme)
(6) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Tähetorni)
(7) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Hiiu-Männiku)
(8) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Raku)
(9) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Mustamäe)
(10) Tallinn O-WEEK 2013 2-nd day (Võerdla-Jõelähtme)
(11) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Pääsküla)
(12) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Tähetorni-Nõmme)
(13) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Vääna-Jõesuu)
(14) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Harku)
(15) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Kloostrimetsa)
(16) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Männiku)
(17) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Kaberneeme)
(18) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Laulasmaa)
(19) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Männiku Polügon)
(20) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita Velodroom)
(21) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Hiiu)
(22) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Tähetorni)
(23) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Merimets)
(24) TALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva)
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points.
OK Nõmme