Sprint Weekend
1.
()
2.
()
3.
()
M 
N 

Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
1 Vacant                                                0          M     10:00.00 
1 Vacant                                                0          N     10:00.30 
1 Vacant                                                0          M     10:01.00 
1 Vacant                                                0          N     10:01.30 
2 Vacant                                                0          M     10:02.00 
2 Vacant                                                0          N     10:02.30 
1 Vacant                                                0          M     10:03.00 
1 Vacant                                                0          N     10:03.30 
1 Vacant                                                0          M     10:04.00 
1 Vacant                                                0          N     10:04.30 
2 Vacant                                                0          M     10:05.00 
2 Vacant                                                0          N     10:05.30 
1 Vacant                                                0          M     10:06.00 
3 Vacant                                                0          N     10:06.30 
2 Vacant                                                0          M     10:07.00 
2 Vacant                                                0          N     10:07.30 
2 Vacant                                                0          M     10:08.00 
2 Vacant                                                0          N     10:08.30 
1 Vacant                                                0          M     10:09.00 
Niina Karnit                   SRD                      0 8662656  N     10:09.30 
2 Vacant                                                0          M     10:10.00 
Airi Alnek                     Võru                    0 8636595  N     10:10.30 
Mairo Kirss                    Koop                     0 8655312  M     10:11.00 
Raili Rooba                    Rakv                     0 8638056  N     10:11.30 
Renno Merenäkk                 Katoliku                 0 8648699  M     10:12.00 
Inger Jalakas                  Harju                    0 9200596  N     10:12.30 
Silvar Savolainen              korp! Leola              0 8265400  M     10:13.00 
Anneli Rämmann                 Koop                     0 8001144  N     10:13.30 
Tiit Ploompuu                  Jõhvikas                0 8645018  M     10:14.00 
Margit Mälter                                           0 8655438  N     10:14.30 
Ragnar Ilp                                              0 218380   M     10:15.00 
Anastasija Pahhomenkova        SRD                      0 8646124  N     10:15.30 
Vladislav Pahhomenkov          SRD                      0 8200671  M     10:16.00 
Anu Kuusmaa                    SK100                    0 8646109  N     10:16.30 
Alar Alajaan                                            0 RENT     M     10:17.00 
Greta-Maria Pisarev            Jõhvikas                0 8662095  N     10:17.30 
Meelis Merenäkk                Rae                      0 8182224  M     10:18.00 
Galina Pigareva                Mile Sport               0 1301595  N     10:18.30 
Kari-Veli Niemi                Hauhon Sisu              0 RENT     M     10:19.00 
Marika Kirsspuu                TAOK                     0 8391800  N     10:19.30 
Ãœlo Timuska                   Rae                      0 1450749  M     10:20.00 
Gea Rennel                     Harju                    0 1007292  N     10:20.30 
Vladimir Savinov               SRD                      0 8645016  M     10:21.00 
Kirti Rebane                   Mercury                  0 AB       N     10:21.30 
Tarmo Klaar                    Mercury                  0 8123456  M     10:22.00 
Leena Leesment                 SRD                      0 9101263  N     10:22.30 
Martin Dominik Lukjanov        SRD                      0 218364   M     10:23.00 
Sigrid Ruul                    JOKA                     0 RENT     N     10:23.30 
Matti Betlem                   JOKA                     0 8667289  M     10:24.00 
Merike Mändsoo                 TON                      0 8009338  N     10:24.30 
Ivo Miller                                              0          M     10:25.00 
Daniel Vasser                  Kobras                   0 1391872  M     10:26.00 
Mikk Põdra                     Jõhvikas                0 8358613  M     10:27.00 
Lauri Tarlap                   LSF PT                   0 8123030  M     10:28.00 
Kai Saksman                    TON                      0 8627824  M     10:29.00 
Jyrki Routsi                   Hiisirasti               0 8668950  M     10:30.00 
Maimu Tornberg                 Koop                     0 352353   M     10:31.00 
Ãœlo Viru                      Orvand                   0 8488833  M     10:32.00 
Vjatseslav Safonov             SRD                      0 8421108  M     10:33.00 
Peep Koppel                    Koop                     0 RENT     M     10:34.00 
Andrus Rämmann                                          0 8001133  M     10:35.00 
Anton Michalkovskij            OK KOPA                  0 8651318  M     10:36.00 
Konstantin Pigarev             Mile Sport               0 2040098  M     10:37.00 
Rein  Küttim                                            0          M     10:38.00 
Eric Voolaid                   SK100                    0 7201936  M     10:39.00 
Heini Tammik                   Kape                     0 RENT     M     10:40.00 
Andres Käver                   SK100                    0 8651972  M     10:41.00 

OK Nõmme
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com