Sprint Weekend

()
M14  M18  M21  M40  M55  M70 
N18  N21  N40  N55 

M14
Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
2 Vacant                                                0          M14   13:00.00 
1 Vacant                                                0          M14   13:01.00 
Martin Dominik Lukjanov        SRD                      0 218364   M14   13:02.00 
Kaspar Anre Volt               LSF PT                   0 7090462  M14   13:03.00 
Renno Merenäkk                 Katoliku                 0 8648699  M14   13:04.00 

M18
Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
1 Vacant                                                0          M18   13:06.00 
2 Vacant                                                0          M18   13:07.00 
Kevin Markus Korrol            Mercury                  0 8004007  M18   13:08.00 
Vjatseslav Safonov             SRD                      0 8421108  M18   13:09.00 
Eric Voolaid                   SK100                    0 7201936  M18   13:10.00 

M21
Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
3 Vacant                                                0          M21   13:00.00 
1 Vacant                                                0          M21   13:01.00 
2 Vacant                                                0          M21   13:02.00 
Mikk Põdra                     Jõhvikas                0 8358613  M21   13:03.00 
Anton Michalkovskij            OK KOPA                  0 8651318  M21   13:04.00 
Mairo Kirss                    Koop                     0 8655312  M21   13:05.00 
Daniel Vasser                  Kobras                   0 1391872  M21   13:06.00 

M40
Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
1 Vacant                                                0          M40   13:07.00 
2 Vacant                                                0          M40   13:08.00 
Ivo Miller                                              0 8041077  M40   13:09.00 
Meelis Merenäkk                Rae                      0 8182224  M40   13:10.00 
Ragnar Ilp                                              0 218380   M40   13:11.00 
Mati Korrol                    Mercury                  0 8001313  M40   13:12.00 
Lauri Tarlap                   LSF PT                   0 8123030  M40   13:13.00 
Silvar Savolainen              korp! Leola              0 8265400  M40   13:14.00 
Indrek Reitsak                 Nõmme                    0 8432234  M40   13:15.00 
Alar Alajaan                                            0 RENT     M40   13:16.00 
Vladislav Pahhomenkov          SRD                      0 8200671  M40   13:17.00 
Andres Käver                   SK100                    0 8651972  M40   13:18.00 

M55
Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
1 Vacant                                                0          M55   13:04.00 
2 Vacant                                                0          M55   13:05.00 
Kai Saksman                    TON                      0 8627824  M55   13:06.00 
Matti Betlem                   JOKA                     0 8667289  M55   13:07.00 
Ülo Timuska                    Rae                      0 1450749  M55   13:08.00 
Heini Tammik                   Kape                     0 RENT     M55   13:09.00 
Aivar Meindok                  TON                      0 8090462  M55   13:10.00 
Tiit Ploompuu                  Jõhvikas                 0 8645018  M55   13:11.00 
Jyrki Routsi                   Hiisirasti               0 8668950  M55   13:12.00 
Ãœlo Viru                      Orvand                   0 8488833  M55   13:13.00 
Vladimir Savinov               SRD                      0 8645016  M55   13:14.00 
Kari-Veli Niemi                Hauhon Sisu              0 RENT     M55   13:15.00 
Konstantin Pigarev             Mile Sport               0 2040098  M55   13:16.00 

M70
Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
2 Vacant                                                0          M70   13:00.00 
Peep Koppel                    Koop                     0 RENT     M70   13:01.00 
Rein Küttim                                             0          M70   13:02.00 
Maimu Tornberg                 Koop                     0 352353   M70   13:03.00 

N18
Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
1 Vacant                                                0          N18   13:05.00 
2 Vacant                                                0          N18   13:06.00 
Greta-Maria Pisarev            Jõhvikas                 0 8662095  N18   13:07.00 
Anastasija Pahhomenkova        SRD                      0 8646124  N18   13:08.00 

N21
Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
3 Vacant                                                0          N21   13:00.00 
1 Vacant                                                0          N21   13:01.00 
2 Vacant                                                0          N21   13:02.00 
Anu Kuusmaa                    SK100                    0 8646109  N21   13:03.00 
Triin Jäädmaa                  Võru                    0 8667291  N21   13:04.00 
Kirti Rebane                   Mercury                  0 AB       N21   13:05.00 

N40
Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
2 Vacant                                                0          N40   13:11.00 
1 Vacant                                                0          N40   13:12.00 
Raili Rooba                    Rakv                     0 8638056  N40   13:13.00 
Airi Alnek                     Võru                    0 8636595  N40   13:14.00 
Galina Pigareva                Mile Sport               0 1301595  N40   13:15.00 
Meeli Kerem                    TON                      0 8456667  N40   13:16.00 
Anneli Rämmann                 Koop                     0 8001144  N40   13:17.00 
Marge Sargma                   Tammed                   0 RENT     N40   13:18.00 
Marika Kirsspuu                TAOK                     0 8391800  N40   13:19.00 
Margit Mälter                                           0 8655438  N40   13:20.00 

N55
Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
2 Vacant                                                0          N55   13:09.00 
1 Vacant                                                0          N55   13:10.00 
Leena Leesment                 SRD                      0 9101263  N55   13:11.00 
Gea Rennel                     Harju                    0 1007292  N55   13:12.00 
Niina Karnit                   SRD                      0 8029700  N55   13:13.00 
Merike Mändsoo                 TON                      0 8009338  N55   13:14.00 

OK Nõmme
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com