Tallinna Meistrivõistlused rattaorienteerumises 29.06.2019

29.06.2019 ()
M17  M20  M21A  M40  M50  M60 
N17  N20  N21A  N40  N50 

M17
9000m 12KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   67 1 Vacant                                                     M17      3 14:11.00 
   56 Mihkel Herbert Pais            Metsaratturid        8041202  M17      3 14:13.00 

M20
10840m 13KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
    7 Teemu Kaksonen                 YKV                  8647279  M20      2 14:01.00 
   55 Markus Harald Pais             Metsaratturid        8201998  M20      2 14:03.00 
   22 Antti Rissanen                 Tampereen pyrintö   8020986  M20      2 14:05.00 
    2 Wertti Autio                   Hyvinkään Rasti    8030159  M20      2 14:07.00 
   18 Antti Paasi                    Tampereen Pyrintö   RENT     M20      2 14:09.00 
   16 Tomi Nykänen                   Lahden Suunnistajat  8680095  M20      2 14:11.00 
   14 Miika Nurmi                    Vaasan Suunnistajat  8638575  M20      2 14:13.00 
   28 Väinö  Venetjoki               Kokkolan Suunnistaja RENT     M20      2 14:15.00 
   12 Juha Lilja                     Tampereen Pyrintö   8647274  M20      2 14:17.00 
   58 Siim Turban                    Rakv                 1398303  M20      2 14:19.00 

M21A
16080m 19KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   76 3 Vacant                                                     M21A     1 14:20.00 
   68 1 Vacant                                                     M21A     1 14:22.00 
   74 2 Vacant                                                     M21A     1 14:24.00 
   54 Oliver Immato                                       8640102  M21A     1 14:26.00 
   21 Samuel Pökälä                  Asikkalan Raikas     RENT     M21A     1 14:28.00 
   13 Pekka Niemi                    Kankaanpään Suunni 8629601  M21A     1 14:30.00 
   48 Tõnis Erm                      TAOK                 8201180  M21A     1 14:32.00 
   38 Priit Poopuu                   JOKA                 8180880  M21A     1 14:34.00 
   57 Marek Karm                     SK100                8631404  M21A     1 14:36.00 
    4 Petrus Hanhijärvi              Espoon Akilles       8636172  M21A     1 14:38.00 
   50 Lauri Malsroos                                               M21A     1 14:40.00 
   25 Samuli Saarela                 Kokkolan Suunnistaja RENT     M21A     1 14:42.00 
   19 Pasi Pyykönen                  Kankaanpään Suunni RENT     M21A     1 14:44.00 
    3 Anders Blomster                Vaasan Suunnistajat  RENT     M21A     1 14:46.00 
    9 Kare Kaskinen                  Ulvilan Ura          8044345  M21A     1 14:48.00 
   11 Jussi Laurila                  Jalasjärven Jalas   8659166  M21A     1 14:50.00 

M40
16080m 19KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   46 Arthur Raichmann               LSF PT               7205548  M40      1 14:00.00 
   53 Mart Pais                      Metsaratturid        8454545  M40      1 14:02.00 
   37 Stanislav Tarassov             SRD                  8644932  M40      1 14:04.00 
   44 Lauri Beilmann                 Tammed               8001826  M40      1 14:06.00 
   43 Kuno Rooba                     Rakv                 8638060  M40      1 14:08.00 
   61 Kalle Metsoja                  Mercury              9005254  M40      1 14:10.00 
   32 Aivis Zetmanis                 OK AZIMUTS           8629190  M40      1 14:12.00 
   41 Vermo Siim                     Nõmme               8631946  M40      1 14:14.00 
   42 Margus Venelaine               LSF PT               8640103  M40      1 14:16.00 
   65 Indrek Reitsak                 Nõmme               8432234  M40      1 14:18.00 

M50
12920m 14KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   36 Veiko Pak                                           8648945  M50      4 14:06.00 
   47 Sergei Shved                   SRD                           M50      4 14:08.00 
   33 Patric Östergård               OK Trian             8029165  M50      4 14:10.00 

M60
9000m 12KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   69 Raul Laas                                                    M60      3 14:01.00 
   39 Mati Kallemets                 Okas                 RENT     M60      3 14:03.00 
   35 Tõnu Kuusik                    LUS                  RENT     M60      3 14:05.00 
    5 Juhani Jetsonen                OC-DUBHE             8644836  M60      3 14:07.00 
   34 Harry Veide                    LUS                  RENT     M60      3 14:09.00 

N17
7100m 9KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   72 1 Vacant                                                     N17      5 14:00.00 
   63 Greta-Maria Pisarev            Jõhvikas            8662095  N17      5 14:02.00 
   64 Liis-Marii Kaso                Rakv                 RENT     N17      5 14:04.00 

N20
9000m 12KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   71 2 Vacant                                                     N20      3 14:15.00 
    8 Terhi Kaksonen                 SuJu                 RENT     N20      3 14:17.00 
   60 Kaisa Rooba                    Rakv                 8638057  N20      3 14:19.00 
   59 Mari Linnus                    Peko                 8648690  N20      3 14:21.00 
   23 Anna Ruokola                   Rasti-Jussit         RENT     N20      3 14:23.00 
   30 Eveliina Välimaa               Vaasan Suunnistajat  8010026  N20      3 14:25.00 
   10 Pinja Koskinen                 Rajamäen Rykmentti  RENT     N20      3 14:27.00 
   31 Saara Yli-Hietanen             Tampereen Pyrintö   3941077  N20      3 14:29.00 
   29 Viivi Voutilainen              JYPS                 8647277  N20      3 14:31.00 

N21A
12920m 14KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   75 2 Vacant                                                     N21A     4 14:12.00 
   70 1 Vacant                                                     N21A     4 14:14.00 
   17 Minna Närhi                    JYPS                 RENT     N21A     4 14:16.00 
   52 Maarja Vuin                    Metsaratturid        8400444  N21A     4 14:18.00 
   20 Mona Pökälä                    Asikkalan Raikas     RENT     N21A     4 14:20.00 
   62 Susan Pihelgas                                               N21A     4 14:22.00 
   27 Ingrid Stengård                OK Trian             RENT     N21A     4 14:24.00 
   26 Henna Saarinen                 Koovee               RENT     N21A     4 14:26.00 
   51 Piibe Tammemäe                 SK100                8636883  N21A     4 14:28.00 
   49 Merle Rohtla                   Metsaratturid        8454546  N21A     4 14:30.00 
   15 Jutta Nurminen                 Valkeakosken Haka    8631109  N21A     4 14:32.00 
   24 Ruska Saarela                  Kokkolan Suunnistaja 8647281  N21A     4 14:34.00 

N40
10840m 13KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   45 Marje Venelaine                Tammed               8645013  N40      2 14:21.00 
   40 Ella Shved                     SRD                  8020870  N40      2 14:23.00 
   66 Gerda Algre                    Paralepa Jk          8358358  N40      2 14:25.00 

N50
9000m 12KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   73 1 Vacant                                                     N50      3 14:33.00 
    1 Maippi Antikainen              MS Parma             981947   N50      3 14:35.00 
    6 Sari Jetsonen                  OC-DUBHE             8644837  N50      3 14:37.00 

OK Nõmme
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com