Park tour of MTBO Tallinn 2019 30.06.2019

()
M17  M20  M21A  M40  M50  M60 
N17  N20  N21A  N40  N50 

M17
17620m 14KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   67 1 Vacant                                                     M17      3 10:15.00 

M20
19060m 14KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   52 1 Vacant                                                     M20      2 10:01.00 
   22 Antti Rissanen                 Tampereen pyrintö   8020986  M20      2 10:03.00 
   28 	Väinö Venetjoki               Kokkolan Suunnistaja RENT     M20      2 10:05.00 
   12 Juha Lilja                     Tampereen Pyrintö   8647274  M20      2 10:07.00 
   16 Tomi Nykänen                   Lahden Suunnistajat  8680095  M20      2 10:09.00 
    2 Wertti Autio                   Hyvinkään Rasti    8030159  M20      2 10:11.00 
   18 Antti Paasi                    Tampereen Pyrintö   RENT     M20      2 10:13.00 
    7 Teemu Kaksonen                 YKV                  8647279  M20      2 10:15.00 
   58 Siim Turban                    Rakv                 1398303  M20      2 10:17.00 
   14 Miika Nurmi                    Vaasan Suunnistajat  8638575  M20      2 10:19.00 

M21A
33290m 25KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   56 3 Vacant                                                     M21A     1 10:20.00 
   68 1 Vacant                                                     M21A     1 10:22.00 
   74 2 Vacant                                                     M21A     1 10:24.00 
    4 Petrus Hanhijärvi              Espoon Akilles       8636172  M21A     1 10:26.00 
    9 Kare Kaskinen                  Ulvilan Ura          8044345  M21A     1 10:28.00 
   11 Jussi Laurila                  Jalasjärven Jalas    8659166  M21A     1 10:30.00 
    3 Anders Blomster                Vaasan Suunnistajat  RENT     M21A     1 10:32.00 
   25 Samuli Saarela                 Kokkolan Suunnistaja RENT     M21A     1 10:34.00 
   19 Pasi Pyykönen                  Kankaanpään Suunni RENT     M21A     1 10:36.00 
   57 Marek Karm                     SK100                8631404  M21A     1 10:38.00 
   13 Pekka Niemi                    Kankaanpään Suunni 8629601  M21A     1 10:40.00 
   48 Tõnis Erm                      TAOK                 8201180  M21A     1 10:42.00 
   38 Priit Poopuu                   JOKA                 8180880  M21A     1 10:44.00 
   50 Lauri Malsroos                                               M21A     1 10:46.00 
   21 Samuel Pökälä                  Asikkalan Raikas     RENT     M21A     1 10:48.00 

M40
33290m 25KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   53 1 Vacant                                                     M40      1 10:00.00 
   44 Margus Sassian                                      8636802  M40      1 10:02.00 
   42 Margus Venelaine               LSF PT               8640103  M40      1 10:04.00 
   61 Kalle Metsoja                  Mercury              9005254  M40      1 10:06.00 
   46 Arthur Raichmann               LSF PT               7205548  M40      1 10:08.00 
   65 Indrek Reitsak                 Nõmme               8432234  M40      1 10:10.00 
   43 Kuno Rooba                     Rakv                 8638060  M40      1 10:12.00 
   41 Vermo Siim                     Nõmme               8631946  M40      1 10:14.00 
   37 Stanislav Tarassov             SRD                  8644932  M40      1 10:16.00 
   32 Aivis Zetmanis                 OK AZIMUTS           8629190  M40      1 10:18.00 

M50
27510m 19KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   54 1 Vacant                                                     M50      4 10:04.00 
   75 Allan Sülla                    Täppsportlased      RENT     M50      4 10:06.00 
   33 Patric Östergård               OK Trian             8029165  M50      4 10:08.00 
   40 Toomas Kreek                                        RENT     M50      4 10:10.00 

M60
17620m 14KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   55 1 Vacant                                                     M60      3 10:01.00 
   35 Tõnu Kuusik                    LUS                  RENT     M60      3 10:03.00 
    5 Juhani Jetsonen                OC-DUBHE             8644836  M60      3 10:05.00 
   47 Rein Küttim                    Orion                RENT     M60      3 10:07.00 
   34 Harry Veide                    LUS                  RENT     M60      3 10:09.00 
   69 Raul Laas                                                    M60      3 10:11.00 
   39 Mati Kallemets                 Okas                 RENT     M60      3 10:13.00 

N17
12620m 9KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   72 1 Vacant                                                     N17      5 10:00.00 
   63 Greta-Maria Pisarev            Jõhvikas            8662095  N17      5 10:02.00 

N20
17620m 14KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   71 1 Vacant                                                     N20      3 10:17.00 
   30 Eveliina Välimaa               Vaasan Suunnistajat  8010026  N20      3 10:19.00 
   23 Anna Ruokola                   Rasti-Jussit         RENT     N20      3 10:21.00 
   60 Kaisa Rooba                    Rakv                 8638057  N20      3 10:23.00 
   29 Viivi Voutilainen              JYPS                 8647277  N20      3 10:25.00 
   10 Pinja Koskinen                 Rajamäen Rykmentti  RENT     N20      3 10:27.00 
   59 Mari Linnus                    Peko                 8648690  N20      3 10:29.00 
   31 Saara Yli-Hietanen             Tampereen Pyrintö   3941077  N20      3 10:31.00 
    8 Terhi Kaksonen                 SuJu                 RENT     N20      3 10:33.00 

N21A
27510m 19KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   49 2 Vacant                                                     N21A     4 10:12.00 
   70 1 Vacant                                                     N21A     4 10:14.00 
   20 Mona Pökälä                    Asikkalan Raikas     RENT     N21A     4 10:16.00 
   27 Ingrid Stengård                OK Trian             RENT     N21A     4 10:18.00 
   17 Minna Närhi                    JYPS                 RENT     N21A     4 10:20.00 
   51 Piibe Tammemäe                 SK100                8636883  N21A     4 10:22.00 
   24 Ruska Saarela                  Kokkolan Suunnistaja 8647281  N21A     4 10:24.00 
   26 Henna Saarinen                 Koovee               RENT     N21A     4 10:26.00 
   15 Jutta Nurminen                 Valkeakosken Haka    8631109  N21A     4 10:28.00 

N40
19060m 14KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   36 1 Vacant                                                     N40      2 10:21.00 
   66 Gerda Algre                    Paralepa Jk          8358358  N40      2 10:23.00 
   45 Marje Venelaine                Tammed               8645013  N40      2 10:25.00 

N50
17620m 14KP {Start nr:1 }
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class Cour StartTim 
   73 1 Vacant                                                     N50      3 10:35.00 
    6 Sari Jetsonen                  OC-DUBHE             8644837  N50      3 10:37.00 
    1 Maippi Antikainen              MS Parma             981947   N50      3 10:39.00 

OK Nõmme
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com