Pääsküla

07/6/2016
Korraldaja : OK Nõmme
Rajameister : Kaido Nurja
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#2]
[#3] [#4] [#5] [#6] [#7] [#8]
[#9] [7] [M12] [M14] [M14RO] [M16]
[M18RO] [M21A] [M21B] [M21C] [M21RO] [M40]
[M40RO] [M50] [M50RO] [M60] [M60RO] [M70]
[M80] [N12] [N14] [N16] [N16RO] [N21A]
[N21B] [N21RO] [N40] [N40RO] [N50] [N60]
[N65] [RADA1] [RADA10] [RADA11] [RADA12] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [RADA5] [RADA6] [RADA8] [RADA9]
[TILLU] [VALIK]
RADA1 Rada (1): 20 KP 8.31 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 25086 Susan Laura Luitsalu-Miil            02:32:05
M21A Rada (1): 20 KP 8.31 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9032 Ats Sõnajalg              Harju KEK  00:51:51
 2.  7880 Taimar Väljataga          JK Alpinis 00:57:04 +05:13
 3.  1765 Priit Evardi              JOKA       00:58:49 +06:58
 4. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:59:24 +07:33
 5.  5823 Andres Bauvald            Elioni SK  01:00:45 +08:54
 6.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     01:06:07 +14:16
 7.  8441 Indrek Peil               Head Arhit 01:06:31 +14:40
 8.  3393 Rain Vellerind                       01:07:48 +15:57
 9. 11806 Andrus Rämmann            Koop       01:08:01 +16:10
10. 12309 Siim Ringinen                        01:09:47 +17:56
11.   581 Kalle Kannel                         01:09:53 +18:02
12.  1300 Paavo Rõigas              Peko       01:11:00 +19:09
13.  4788 Marti Ranne               G4S Spordi 01:11:49 +19:58
14. 20426 Andres Käver              SK100      01:12:41 +20:50
15.  5942 Kristo Kamratov                      01:12:59 +21:08
16.  9723 Ülar Aasa                 Elioni SK  01:13:16 +21:25
17.  5960 Ainar Traks                          01:14:34 +22:43
18. 12890 Toomas Laur                          01:18:39 +26:48
19. 14035 Jaanus Urb                PPA        01:24:00 +32:09
20. 14309 Armin Soosalu             Pilveproje 01:24:42 +32:51
21. 16083 Andres Saetalu            Tartu      01:40:39 +48:48
22.  6825 Taavi Einaste             TÜ         02:32:08 +100:17
RADA2 Rada (2): 17 KP 6.06 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK       01:10:08
M21B Rada (2): 17 KP 6.06 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3992 Martin Murakas            Rakv       00:45:58
 2.  7488 Sven Ringvee              VaP        00:46:20 +00:22
 3. 17555 Taavi Liiv                KM6 IE     00:47:21 +01:23
 4.  2238 Meelis Shokman                       00:47:27 +01:29
 5.  6642 Sander Överus             Mercury    00:47:49 +01:51
 6. 17477 Tõnu Ots                             00:48:17 +02:19
 7.  7882 Edik Koppelmann           ÜVP        00:48:31 +02:33
 8.  3905 Jaanus Mäe                Saku Õllet 00:49:22 +03:24
 9. 15003 Rain Kauge                Põrgupõh   00:49:24 +03:26
10.  3328 Tauno Murakas             Rakv       00:50:13 +04:15
11. 19104 Madis Ehastu              MKM        00:50:23 +04:25
12.  4829 Kert Lindeberg            Maru Karud 00:50:49 +04:51
13. 19802 Marek Soop                           00:51:30 +05:32
14. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:52:16 +06:18
15.  7574 Sören Vetevool                       00:52:58 +07:00
16.  2589 Martin Murre              Elioni SK  00:53:38 +07:40
17. 109999 Erki Tuik                            00:54:00 +08:02
18.  8963 Andres Seppel             Scoutspata 00:54:55 +08:57
19. 18074 Tarmo Villum                         00:55:33 +09:35
20. 16121 Andrus Kaldma                        00:56:20 +10:22
21.  5293 Rasmus Sotnik             Otepää     00:56:29 +10:31
22.  9336 Andrus Mikelsaar          KVÜÕA      00:57:17 +11:19
23. 14660 Peeter Värnik                        00:57:33 +11:35
24. 13056 Toomas Lents              Õhuvägi    00:57:46 +11:48
25. 15417 Sven Pekkenen             KV         00:59:10 +13:12
26.  9986 Madis Reinumägi                      00:59:24 +13:26
27. 10663 Veiko Virunurm                       00:59:31 +13:33
28. 10170 Siim Vinter                          01:00:36 +14:38
29. 14648 Kristjan Peterson         VP         01:00:38 +14:40
30.  5382 Ülar Vaadumäe                        01:00:39 +14:41
31.  3506 Allan Saar                Saku       01:01:11 +15:13
32.  6177 Joel Rillo                           01:01:43 +15:45
33.  5919 Toomas Telgma             Voller     01:02:56 +16:58
34.  3520 Mati Karu                 JOKA       01:03:10 +17:12
35.  1811 Kalmet Kala                          01:03:26 +17:28
36.  2957 Oliver Napits             Telora-E   01:04:44 +18:46
37.  2654 Silvar Savolainen         korp! Leol 01:05:25 +19:27
38.  1960 Vallo Vardja              Saku vald  01:05:48 +19:50
39. 109999 Tonis Rennu                          01:05:50 +19:52
40. 16345 Mait Peekma                          01:06:03 +20:05
41. 20100 Madis Uuemaa                         01:06:06 +20:08
42.  8818 Marko Süld                HOK        01:06:28 +20:30
43. 18574 Jaanis Palm                          01:06:34 +20:36
44. 18573 Kristjan Männik                      01:06:39 +20:41
45. 20316 Kristo Sussen             Saku Õllet 01:08:00 +22:02
46. 10089 Marko Valter              Scoutspata 01:08:14 +22:16
47. 17533 Ülo Urb                   CFC        01:10:43 +24:45
48. 20307 Raul Kippar                          01:10:45 +24:47
49. 21900 Dmitry Kuravkin           Pocopay    01:12:33 +26:35
50. 11258 Lauri Ehrenpreis          Liewenthal 01:19:22 +33:24
51. 20611 Kristjan Õim              Kaitsevägi 01:19:51 +33:53
52. 21582 Uku Tamm                             01:23:54 +37:56
53.  4838 Rain Pajur                Swedbank S 01:24:21 +38:23
54. 12276 Andres Tiko               TÜ         01:25:20 +39:22
55. 24231 Rennat Alamets            Saku Õllet 01:31:34 +45:36
56.  2493 Aleksei Komarov                      01:33:01 +47:03
M40 Rada (2): 17 KP 6.06 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1821 Erki Kriks                LSF PT     00:43:23
 2.  4822 Arvo Laanemets            TAOK       00:43:35 +00:12
 3.   480 Tarvo Avaste              Tammed     00:43:57 +00:34
 4.  5250 Jaanus Jõgis              Saku Õllet 00:45:59 +02:36
 5.  1946 Tammo Esta                HOK        00:46:48 +03:25
 6.  4889 Martin Aunin              Novarc     00:47:21 +03:58
 7.  3069 Aivo Traks                Orvand     00:48:27 +05:04
 8.  4864 Indrek Saarepera                     00:50:05 +06:42
 9.  2287 Tiit Riisalo              EROK       00:52:59 +09:36
10.  7311 Ülo Reisner               Metsä Fore 00:53:53 +10:30
11.  2846 Rait Lille                Harju KEK  00:54:20 +10:57
12. 12280 Andres Viira                         00:55:21 +11:58
13.  2695 Allan Edberg              BNS Eesti  00:55:22 +11:59
14.  4784 Kristjan-Taavi Vaiksalu   Tammed     00:55:34 +12:11
15.  8260 Viktor Kassatkin          SRD        00:56:06 +12:43
16. 19828 Argo Sikk                            00:56:29 +13:06
17.  1053 Veikko Tamlak             Kape       00:58:27 +15:04
18.  8100 Ahti Heinla                          00:58:56 +15:33
19.   974 Tarmo Gede                           01:03:29 +20:06
20. 15264 Margo Muzakko                        01:03:32 +20:09
21. 12796 Jaan Raik                 Tallinna T 01:03:39 +20:16
22.  4876 Martti Kuldma                        01:03:46 +20:23
23. 17556 Andrus Paats                         01:03:59 +20:36
24. 17721 Ivo Fridolin                         01:04:02 +20:39
25. 11922 Pearu Kuusk               Tartu      01:04:15 +20:52
26. 19201 Almar Proos               Favor Moto 01:05:21 +21:58
27.  2105 Tarvo Jõeste              SH         01:07:52 +24:29
28. 24350 Jörn Aadnevik                        01:08:24 +25:01
29.  4807 Paavo Helde               Evotec AS  01:09:58 +26:35
30.   568 Mait Rei                             01:10:45 +27:22
31. 21159 Lauri Tarlap              Saku Korvp 01:12:02 +28:39
32. 20436 Jukka Halttunen                      01:15:37 +32:14
33.  5373 Reigo Lehtla              LSF PT     01:30:47 +47:24
M50 Rada (2): 17 KP 6.06 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4690 Vladimir Savinov          SRD        00:46:21
 2.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   00:50:56 +04:35
 3.  5693 Arvi Käärd                           00:53:58 +07:37
 4.  2260 Mati Preitof              Harju KEK  00:54:21 +08:00
 5.   423 Kalev Ruberg              Saku OK    00:55:26 +09:05
 6.   975 Kalle Kuusik              Otepää     00:55:47 +09:26
 7.  4104 Eerik Lossmann            TTÜ SK     00:57:02 +10:41
 8.   518 Tõnu Vähi                            00:57:20 +10:59
 9.   917 Margus Jaanus             Koop       00:58:30 +12:09
10.  5564 Peeter Võrk               F-Klubi    00:59:42 +13:21
11.   287 Kalle Luuk                LUS        01:00:20 +13:59
12.  3656 Ülo Timuska               Rae        01:00:36 +14:15
13.  3223 Jaanus Viljamaa           TON        01:01:45 +15:24
14.   912 Toivo Leisner             Elioni SK  01:01:50 +15:29
15.   764 Kaarel Lassel             Saue       01:02:24 +16:03
16. 21944 Alar Ehasalu              KV TVJ     01:15:19 +28:58
17. 19233 Jari Heikkinen                       01:15:46 +29:25
18.  9959 Rein Licht                           01:27:43 +41:22
N21A Rada (2): 17 KP 6.06 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3316 Maris Terno               Tammed     00:51:17
 2.  6307 Teele Telgma              Tammed     00:53:53 +02:36
 3. 13940 Katrin Varik                         00:55:10 +03:53
 4. 14088 Maris Freudenthal                    00:55:23 +04:06
 5.  1161 Piia Avaste               Tammed     00:55:53 +04:36
 6. 20433 Kadri Kadakas             Mercury    00:56:03 +04:46
 7.  1666 Epp Käpa                  Peko       00:57:33 +06:16
 8. 11356 Marge Anijärv             Mercury    01:03:16 +11:59
 9.  3352 Anu Kõnnusaar             TON        01:03:43 +12:26
10.  2843 Inger Jalakas             Harju KEK  01:08:02 +16:45
11. 17024 Kristiina Veervald        Fere OÜ    01:10:50 +19:33
12. 16348 Age Valgepea              Hansa Spor 01:13:12 +21:55
13.  5578 Gerli Kriiska                        01:13:30 +22:13
14. 15353 Mare Padu                            01:15:22 +24:05
15.  5694 Kadri Raus                           01:15:34 +24:17
16.  9308 Mari-Liis Eeljõe                     01:21:09 +29:52
17. 24708 Külli Koort                          01:22:21 +31:04
18. 20602 Siret Anier                          01:23:19 +32:02
19.    33 Hedi Vaikjärv                        01:26:56 +35:39
20. 22630 Liis Needrit                         01:31:04 +39:47
21. 109999 Katlin Ulesoo                        01:31:12 +39:55
22. 14754 Liis Astover                         01:33:46 +42:29
RADA3 Rada (3): 14 KP 4.91 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   312 Aivar Meindok             TON        00:36:38
 2. 109999 Pille-riin langeproon                01:18:17 +41:39
 3. 18621 Mirtel Kärsna                        01:18:33 +41:55
 4. 109999 Berit Salupold                       01:25:02 +48:24
 4.  2925 Reemo Salupõld                       01:25:02 +48:24
M60 Rada (3): 14 KP 4.91 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4451 Arno Kurtmann             Põlva      00:45:17
 2.  6590 Jüri Mellik               AnalDesign 00:47:40 +02:23
 3.   149 Ilmar Mõistlik            Orion      00:48:13 +02:56
 4.   321 Aleksander Viidemaa                  00:50:50 +05:33
 5.  2865 Toomas Koppel             Saku       00:52:39 +07:22
 6.   274 Mati Karp                 TEMPO spor 00:53:55 +08:38
 7.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:54:52 +09:35
 8.   652 Vello Loorits             Orion      01:02:58 +17:41
 9. 109999 Ylo Kask                             01:03:42 +18:25
10.  6726 Peeter Valle                         01:11:28 +26:11
11.   836 Heldur Väljamäe           Orvand     01:20:38 +35:21
12.  5998 Vladimir Vari                        01:20:56 +35:39
13. 18275 Taivo Kruuspan                       01:21:00 +35:43
14.  5384 Peeter Harro                         01:21:39 +36:22
N40 Rada (3): 14 KP 4.91 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:42:00
 2.  2741 Merike Paapson            TON        00:42:01 +00:01
 3.  7310 Karin Reisner             Metsä Fore 00:49:01 +07:01
 4.   526 Maari Idnurm                         00:49:57 +07:57
 5. 18354 Kai Treier                           00:51:01 +09:01
 6.  1380 Monica Jaago                         00:52:36 +10:36
 7.  5981 Elina Lasseron                       00:53:34 +11:34
 8. 12425 Maret Viira                          00:55:04 +13:04
 9.  9852 Tiia Mõek                            00:56:43 +14:43
10. 10010 Aile Kaljumäe                        00:59:39 +17:39
11.  8264 Katrin Koov                          01:01:04 +19:04
12. 15797 Rita Siniväli                        01:03:03 +21:03
13.  2246 Katrin Arendi                        01:04:28 +22:28
14. 21894 Airi Kask                            01:04:35 +22:35
15.  9124 Tiia Elvre                Orvand     01:07:15 +25:15
16.  8444 Evelin Soots                         01:09:32 +27:32
17. 20463 Teele Loorits                        01:10:16 +28:16
18.  1071 Ädu Miilmets                         01:14:27 +32:27
19. 24175 Raili Nugin                          01:14:54 +32:54
20. 24174 Kersti Rahnel             3 Step IT  01:14:55 +32:55
21.  6176 Maire Rillo                          01:18:59 +36:59
22.  9674 Anu Mullari                          01:19:20 +37:20
23. 16157 Lea Toomet                           01:33:30 +51:30
RADA4 Rada (4): 13 KP 4.19 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23217 Heidi Reili                          01:45:38
 2. 109999 Elo Parveots                         01:46:56 +01:18
M16 Rada (4): 13 KP 4.19 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 12812 Leana Jete Korb           Peko       00:58:08
N50 Rada (4): 13 KP 4.19 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17644 Marika Müür               TON        00:45:21
 2.   466 Ave Janu                  Koop       00:54:30 +09:09
 3.   953 Mari Volberg              TAOK       01:04:12 +18:51
 4.  9757 Tiia Laul                            01:06:29 +21:08
 5.   397 Marika Lomp                          01:09:01 +23:40
 6.   941 Mare Kitsnik              Saku OK    01:12:55 +27:34
 7.   632 Merike Hvalõnski          TAOK       01:37:03 +51:42
N60 Rada (4): 13 KP 4.19 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:45:11
 2.   304 Virve Orav                Tammed     00:48:34 +03:23
 3.   300 Ilse Uus                  TON        00:55:30 +10:19
 4. 18311 Anne Koppel                          01:01:54 +16:43
 5.  4212 Lembe Lutterus            Tammed     01:02:15 +17:04
 6.  2845 Liis Lille                Harju KEK  01:05:54 +20:43
 7.  6152 Kaja Rahu                 TAI        01:07:34 +22:23
 8.  3687 Evi Vahu                  Orion      01:08:51 +23:40
 9. 12107 Katrin Kaldma                        01:13:31 +28:20
M21C Rada (5): 12 KP 3.56 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5814 Aleksei Spiridonov        Gaasiekspe 00:26:46
 2. 109999 Ott kevvai                           00:26:50 +00:04
 3. 18344 Riivo Kiljak                         00:27:28 +00:42
 4.   240 Rein Rooni                Orvand     00:29:34 +02:48
 5.  6828 Neeme Kalda               Okas       00:29:38 +02:52
 6. 18571 Henry Küünemäe                       00:30:11 +03:25
 7.  9022 Vahur Pajomägi                       00:30:19 +03:33
 8.  1366 Mart Sooberg              Võru       00:35:49 +09:03
 9.  8150 Priit Potter                         00:35:54 +09:08
10.  3210 Alar Heinrand             Norma      00:36:22 +09:36
11. 24191 Keijo Kaasik                         00:37:35 +10:49
12.  7502 Taavi Tambur                         00:39:29 +12:43
13. 19207 Andres Kall                          00:46:02 +19:16
14.  6727 Arvi Tüvi                 Videovalve 00:48:57 +22:11
15.  4932 Mait Bratka               TÜ         00:49:49 +23:03
16. 24234 Dmytro Skliarov                      00:53:09 +26:23
17. 24233 Paul Toomik                          00:53:30 +26:44
18. 19826 Siim Liivand              TTÜ/Korp L 01:01:02 +34:16
19. 12455 Heiko Lind                Saku Õllet 01:01:18 +34:32
20. 109999 Eldor Rebane                         01:03:50 +37:04
21. 24794 Margus Kärner                        01:04:59 +38:13
22.  9033 Herki Kuusmaa                        01:19:30 +52:44
M70 Rada (5): 12 KP 3.56 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   456 Peep Koppel               Koop       00:32:59
 2.   306 Rein Küttim               Orion      00:34:39 +01:40
 3.  2809 Juho Heinrand             Norma      00:37:20 +04:21
 4.   462 Georg Sooberg             Võru       00:40:26 +07:27
 5.  4383 Jüri Tähemaa              TON        00:42:00 +09:01
 6.  4878 Jüri Püssim               Tammed     00:43:05 +10:06
 7.   429 Vaabo Annus               Orion      00:46:15 +13:16
 8.   455 Tiit Koppel               Orion      00:46:27 +13:28
 9.   305 Jaan Orav                 TON        00:48:55 +15:56
M80 Rada (5): 12 KP 3.56 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   165 Heino Heinloo             Tammed     01:17:21
N16 Rada (5): 12 KP 3.56 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19798 Marie Elise Aug           Nõmme Põhi 00:42:41
 2.  8049 Ingrid Sooberg            Võru       00:43:02 +00:21
 3.  9574 Karmen Eveli Kauge        Põrgupõhja 00:44:23 +01:42
 4.  6675 Hanna Maria Semper                   00:47:35 +04:54
 5. 21909 Lotte Muzakko                        01:10:28 +27:47
 6. 13211 Jaanika Raik                         01:48:31 +65:50
N21B Rada (5): 12 KP 3.56 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7501 Olga Andrejeva            SK100      00:28:14
 2.  4162 Erika Kalda               Vahipatalj 00:28:17 +00:03
 3. 10098 Ele Sisas                 TAOK       00:35:39 +07:25
 4. 23226 Laidy Lainoja                        00:35:43 +07:29
 5.  2464 Marlen-Veronika Valgma    Tammed     00:37:16 +09:02
 6. 19081 Anne-Mai Küünemäe                    00:37:42 +09:28
 7. 10101 Liis Sild                            00:37:50 +09:36
 8. 20355 Ave Sullin                           00:39:55 +11:41
 9. 19302 Monika Lääne                         00:40:47 +12:33
10.  8092 Hanna Lindeberg           Swedbank A 00:42:02 +13:48
11. 21963 Helen Alliksoo            12,7 mm    00:44:06 +15:52
12.  2966 Anu Kuusmaa               SK100      00:44:20 +16:06
13. 18560 Jaanika Rahuküla          Swedbank   00:45:36 +17:22
14.  6238 Anastasija Pahhomenkova   SRD        00:45:48 +17:34
15. 18809 Inge Lusti                Saku Õllet 00:46:10 +17:56
16. 21123 Kadri Põldma                         00:46:28 +18:14
17.  3314 Terje Urgard              Tammed     00:46:55 +18:41
18. 21512 Aet Tampuu                           00:47:28 +19:14
19. 12992 Triin Sokk                           00:47:39 +19:25
20. 24779 Mari Hindov                          00:48:36 +20:22
21.  8155 Liisi Kitsapea            EÜP        00:49:03 +20:49
22.  6060 Tiina-Mari Kõrge                     00:49:45 +21:31
23.  8791 Küllike Rehe              Hansapank  00:49:49 +21:35
24. 19231 Eve Hunt                             00:50:23 +22:09
25. 18341 Birgit Ülesoo                        00:51:44 +23:30
26. 20845 Anneli Rander                        00:53:01 +24:47
27. 11404 Maret Karu                JOKA       00:54:29 +26:15
28. 18599 Kirsti Kadakas                       00:56:32 +28:18
29.  6992 Tiina Kogger                         00:56:54 +28:40
30. 24648 Kädi Viilup                          00:58:05 +29:51
31. 20401 Marina Vahter                        00:58:07 +29:53
31. 24881 Liisi Saareleht                      00:58:07 +29:53
33.  9111 Aive Uus                             00:58:52 +30:38
34. 21974 Kristin Puusepp           Tallinna K 01:00:10 +31:56
35.  6553 Mall Metsal                          01:00:17 +32:03
36.  6161 Katrin Rehemägi                      01:00:30 +32:16
37.  6728 Ene Tüvi                  Merko Ehit 01:07:43 +39:29
38.  5702 Kadri Pirn                Elisa      01:20:56 +52:42
39. 23476 Tiina Rahe                TÜ         01:25:10 +56:56
N65 Rada (5): 12 KP 3.56 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1728 Rutt Kukk                 Orion      00:51:50
 2.  2847 Ene Loide                 Harju KEK  00:52:03 +00:13
 3.   185 Ülvi Miilmets             Tammed     00:53:37 +01:47
 4.   428 Maimu Tornberg            Koop       00:55:13 +03:23
 5.   389 Ülle Mõistlik             Orion      00:58:56 +07:06
 6.  6993 Tatjana ?umilo            Jõhvikas   01:04:44 +12:54
 7.  1207 Ülle Gurkina                         01:09:04 +17:14
RADA6 Rada (6): 7 KP 1.98 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 25083 Martin Sildever                      00:48:40
N12 Rada (6): 7 KP 1.98 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21904 Mia Marleen Rahe                     00:28:01
 2. 17654 Anna Mia Atonen                      00:36:57 +08:56
 3.  1655 Peeter Salmu              Koop       00:37:39 +09:38
 3. 16556 Grete Johanna Korb        XT Sport   00:37:39 +09:38
 5. 13293 Sofia Pahhomenkova        SRD        00:40:42 +12:41
 6. 21959 Helena Heinrand                      00:46:12 +18:11
 7. 109999 Anni Ehrenpreis                      00:46:43 +18:42
 8. 109999 Katarina  Kuusik                     00:48:07 +20:06
 9. 19058 Kätrin Kärsna                        00:52:49 +24:48
10. 109999 Piia nora ots                        01:02:18 +34:17
11. 17741 Miriam Paesüld                       01:07:37 +39:36
12. 20438 Mirtel Paesüld                       01:09:04 +41:03
M12 Rada (6): 7 KP 1.98 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 109999 Fredrik  Lopuhhin         Peko       00:21:57
 2. 109999 Henri Kadajane            Peko       00:21:59 +00:02
 3. 16298 Kevin Markus Kandelin                00:23:06 +01:09
 4. 20403 Raul Jõgisman                        00:24:26 +02:29
 5. 20470 Rein Jõgisman                        00:25:00 +03:03
 6. 19029 Mihkel Malv                          00:32:17 +10:20
 7. 19051 Timo Võsokovski                      00:34:03 +12:06
 8. 24615 Hugo Sebastian Käär                  00:36:57 +15:00
 9. 17656 Mattias Siim Atonen                  00:37:24 +15:27
10. 21895 Oliver Kask                          00:38:39 +16:42
11. 11761 Ramon-Egert Valgma        Tammed     00:41:40 +19:43
12. 17742 Risto Küünemäe                       00:42:39 +20:42
13. 20458 Sebastian Suppi                      00:44:11 +22:14
14. 10509 Kai Valtin                           00:46:20 +24:23
15. 23532 Joonas Meri                          00:50:11 +28:14
N14 Rada (6): 7 KP 1.98 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21893 Liisi Kask                           00:38:38
M14 Rada (6): 7 KP 1.98 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23079 Andreas Tähnas            JOKA       00:20:59
 2. 21903 Martin Rahe                          00:22:09 +01:10
 3. 20673 Eric Voolaid              Extreme    00:56:33 +35:34
M21RO Rada (8): 14 KP 16.28 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2452 Margus Hallik             LUS        01:01:52
 2.  3711 Reigo Vatsk                          01:10:01 +08:09
 3.  3003 Tiit Tähnas               JOKA       01:10:55 +09:03
 4.   808 Arbo Rae                  Rae        01:12:22 +10:30
 5.  3020 Mihkel Reimaa             seikluspor 01:25:07 +23:15
 6. 21896 Mattis Alliksoo           12,7 mm    01:26:45 +24:53
 7. 22883 Virko Raagmets            Aknakate O 01:29:02 +27:10
 8.   847 Olavi Loo                 West       01:31:46 +29:54
 9. 14585 Armin Vilms                          01:35:08 +33:16
10.  4218 Margus Lehtme                        01:37:44 +35:52
11. 21947 Taivar Pind                          01:40:59 +39:07
12. 24597 Kert Krebetsk                        02:04:45 +62:53
13. 23247 Regina Kaal               Brenstol O 02:19:51 +77:59
14. 24644 Katrin Oolmets                       02:19:52 +78:00
M40RO Rada (8): 14 KP 16.28 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   741 Stanislav Tarassov        SRD        01:05:29
 2.  1030 Vermo Siim                Nõmme      01:06:33 +01:04
 3. 20256 Indrek Koort              Veepisar   01:09:45 +04:16
 4. 16323 Erkki Luuk                           01:10:05 +04:36
 5.  1503 Heigo Põld                Rae        01:10:39 +05:10
 6.  1041 Margus Venelaine          LSF PT     01:12:56 +07:27
 7. 13769 Urmas Sassian             RAE        01:15:23 +09:54
 8.  1268 Priit Överus              Mercury    01:15:41 +10:12
 9.   646 Kaido Gutmann             Rae        01:16:04 +10:35
10. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    01:18:29 +13:00
11.   285 Veiko Pak                 Rae        01:22:14 +16:45
12.  2255 Jüri Märtmaa              Tammed     01:23:29 +18:00
13.   212 Tõnu Tänav                Rae        01:25:05 +19:36
14. 17886 Margus Sassian            VTO        01:26:07 +20:38
15. 23097 Erik Tammsoo              Porter Rac 01:42:10 +36:41
15.  4507 Aldo Mett                 Skype      01:42:10 +36:41
17. 23078 Jaanus Nappus                        01:52:57 +47:28
18. 22753 Tiit Einberg              Gustaf-Tal 01:53:05 +47:36
M18RO Rada (9): 9 KP 9.05 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13993 Argo Raie                            00:57:44
M50RO Rada (9): 9 KP 9.05 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8600 Andrus Pedai                         00:43:13
 2. 10106 Kaur Virunurm                        00:52:01 +08:48
 3. 109999 Timo Vares                           01:48:47 +65:34
M60RO Rada (9): 9 KP 9.05 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1971 Kalle Nelk                Tammed     00:49:10
 2.  3226 Kalev Raadla              Jõhvikas   00:56:37 +07:27
N21RO Rada (9): 9 KP 9.05 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   293 Ruth Gutmann              Rae        00:51:26
 2. 109999 Anneli Aas                           01:04:34 +13:08
 3. 24784 Kadri Riimak                         01:06:36 +15:10
M14RO Rada (10): 6 KP 5.09 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9385 Paul Pärtel Vellerind                01:20:57
 2. 25088 Kenneth kristian kaljumäe            01:32:36 +11:39
N16RO Rada (10): 6 KP 5.09 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 11592 Annabel Mirtel Saskia ... Tammed     00:44:33
 2. 25087 Kristina Kaljumae                    02:23:53 +99:20
N40RO Rada (10): 6 KP 5.09 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2513 Ethel Madalik             Tammed     00:44:40
RADA12 Rada (12): 18 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   189 Riho Kilp                 Tammed     02:20:15
TILLU Rada (13): 1 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20512 Marit Tarm                           00:01:48
 2. 24618 Fredrik Lopuhhin          Peko       00:01:53 +00:05
 3. 18752 Ralf Kuusmaa                         00:01:58 +00:10
 4. 15993 Linda Johanna Kägu                   00:02:02 +00:14
 5. 16556 Grete Johanna Korb        XT Sport   00:02:07 +00:19
 6. 16815 Maria Brigitta Linno                 00:02:25 +00:37
 6. 17741 Miriam Paesüld                       00:02:25 +00:37
 8. 17742 Risto Küünemäe                       00:02:32 +00:44
 9. 21372 Anni Alus                 Peko       00:02:33 +00:45
 9. 21758 Mihail Spiridonov                    00:02:33 +00:45
11. 21959 Helena Heinrand                      00:02:36 +00:48
12. 20148 Mairiin Lahe                         00:02:38 +00:50
12. 20471 Koit Jõgisman                        00:02:38 +00:50
14. 20459 Simon Suppi                          00:02:45 +00:57
14. 17775 Oliver Lehtla             Saku       00:02:45 +00:57
16. 18073 Arabella Raie                        00:02:50 +01:02
17. 22877 Kristjan Alliksoo                    00:02:59 +01:11
18. 18880 Aksel Avaste              Tammed     00:03:17 +01:29
18. 109999 Eldor Rebane                         00:03:17 +01:29
