TALLINNA TEISIPÄEVAK (Pääsküla)
03.07.2012
Korraldaja : OK Nõmme/OK Orion
Rajameister : Kaido Nurja
[#1] [#10] [#11] [#2] [#3] [#4]
[#5] [#6] [#7] [#8] [#9] [M14]
[M14RO] [M16] [M18RO] [M21A] [M21B] [M21C]
[M21RO] [M40] [M40RO] [M50] [M50RO] [M60]
[M60RO] [M70] [N14] [N16] [N16RO] [N21A]
[N21B] [N21RO] [N40] [N40RO] [N50] [N60]
[N65] [RADA1] [RADA10] [RADA11-M] [RADA11-N] [RADA12-M]
[RADA12-N] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [RADA5] [RADA6]
[RADA8] [RADA9] [TILLU] [VALIK]
M21A Rada (1): 18 KP 8.02 km ^
1. 3400 Margus Klementsov Mercury 00:47:29
2. 634 Raivo Reiman West 00:48:27 +00:58
3. 15448 Kalle Metsoja 00:50:02 +02:33
4. 5823 Andres Bauvald Elioni SK 00:55:07 +07:38
5. 747 Aleksandr Petuhhov 7Networks 00:56:04 +08:35
6. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 00:56:17 +08:48
7. 12325 Rait Pallo Hansapank 00:57:48 +10:19
8. 17344 Rene Bernard 00:59:09 +11:40
9. 3737 Arvo Ambel 00:59:14 +11:45
10. 4509 Paul Lumi 01:00:21 +12:52
11. 5698 Mart Norman Elisa 01:00:54 +13:25
12. 4788 Marti Ranne LUS 01:02:42 +15:13
13. 9723 Ülar Aasa Elioni SK 01:03:21 +15:52
14. 7557 Urmas Aarna AboBase Sy 01:03:23 +15:54
15. 14046 Hannes Pahapill 01:03:29 +16:00
16. 6978 Martin Betlem Tallinna H 01:06:46 +19:17
17. 5373 Reigo Lehtla LSF PT 01:10:38 +23:09
18. 4218 Margus Lehtme 01:10:39 +23:10
19. 14622 Aljona Karlõsheva 01:10:52 +23:23
20. 4869 Argo Priivits Affecto 01:13:35 +26:06
21. 7523 Madis Lepiksaar Rakv 01:17:55 +30:26
22. 5414 Priit Paenurm Mercury 01:26:40 +39:11
23. 13206 Sixten Kerge 01:27:32 +40:03
24. 8235 Linnar Puusepp 01:34:02 +46:33
M21B Rada (2): 13 KP 6.51 km ^
1. 992 Sander Annus 00:44:01
2. 6133 Mikk Tali Harju KEK 00:44:45 +00:44
3. 5554 Eero Säde Lennubaas 00:45:48 +01:47
4. 7574 Sören Vetevool 00:46:52 +02:51
5. 3905 Jaanus Mäe Saku Õllet 00:50:57 +06:56
6. 3328 Tauno Murakas Rakv 00:51:06 +07:05
7. 2589 Martin Murre Elioni SK 00:52:22 +08:21
8. 16317 Peep Põlluäär 00:53:24 +09:23
9. 14597 Leonid Malikov CoxArt 00:54:38 +10:37
10. 4746 Kalev Viidemann 00:54:55 +10:54
11. 7488 Sven Ringvee Vahipatalj 00:55:08 +11:07
12. 8793 Urmo Kesküla 00:55:41 +11:40
13. 4027 Valter Tänav Rae 00:56:21 +12:20
14. 4708 Ragnar Ilp 00:56:55 +12:54
15. 4783 Eik Hermann Orion 00:59:03 +15:02
16. 5084 Timo Jaaska SK Serviti 01:00:18 +16:17
17. 1859 Matti Betlem 01:00:27 +16:26
18. 13842 Jan Matveus 01:01:06 +17:05
19. 0 Raiko Niitav 01:01:11 +17:10
20. 16733 Kaur Talpsep Sprottt 01:01:40 +17:39
21. 4829 Kert Lindeberg Maru Karu 01:01:48 +17:47
22. 10170 Siim Vinter 01:02:38 +18:37
23. 5853 Ivo Müürsepp TTÜ 01:03:00 +18:59
24. 15758 Allan Kuusk 01:03:13 +19:12
25. 16842 Marko Lemming 01:04:50 +20:49
26. 9488 Urmo Mäeorg Puukool 01:04:52 +20:51
27. 5919 Toomas Telgma Voller AS 01:04:54 +20:53
28. 15003 Rain Kauge Põrgupõh 01:05:16 +21:15
29. 12455 Heiko Lind Saku Õllet 01:05:40 +21:39
30. 16121 Andrus Kaldma 01:06:00 +21:59
31. 6177 Joel Rillo 01:06:35 +22:34
32. 6171 Tarmo Kruusamägi 01:06:45 +22:44
33. 5866 Viktor Gurkin 01:07:35 +23:34
34. 5096 Madis Osjamets TÜ 01:07:43 +23:42
35. 14155 Rain Leesi 01:08:12 +24:11
36. 14580 Priit Lello 01:08:29 +24:28
37. 17675 Krister Kalda EAS 01:08:44 +24:43
38. 12451 Jaan Liitmäe 01:10:17 +26:16
39. 11258 Lauri Ehrenpreis Liewenthal 01:14:57 +30:56
40. 6086 Tarmo Areda TÜ 01:15:01 +31:00
41. 5412 Peeter Paenurm Mercury 01:15:02 +31:01
42. 8441 Indrek Peil Head Arhit 01:21:29 +37:28
43. 18074 Tarmo Villum 01:22:49 +38:48
44. 3890 Vaido Salis 01:24:35 +40:34
13500 Antti Loks AktiivnePu DQ
10321 Mihkel Tammepuu DQ
M40 Rada (2): 13 KP 6.51 km ^
1. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:43:59
2. 4889 Martin Aunin EA Reng 00:44:14 +00:15
3. 4864 Indrek Saarepera 00:46:58 +02:59
4. 2287 Tiit Riisalo EROK 00:47:11 +03:12
5. 975 Kalle Kuusik Otepää 00:49:00 +05:01
6. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:49:26 +05:27
7. 5447 Urmas Jõeleht Elisa 00:50:18 +06:19
8. 487 Tõnis Haldna Rae 00:52:41 +08:42
9. 3069 Aivo Traks Orvand 00:52:51 +08:52
10. 16728 Andres Martin AS Glamox 00:54:51 +10:52
11. 9963 Toomas Vinter 00:54:56 +10:57
12. 4807 Paavo Helde Evotec AS 00:55:08 +11:09
13. 1053 Veikko Tamlak Kape 00:58:27 +14:28
14. 7311 Ülo Reisner Metsä Fore 01:00:33 +16:34
15. 10754 Jaanus Olop 01:01:07 +17:08
16. 13846 Priit Nõmmik 01:01:19 +17:20
17. 8100 Ahti Heinla 01:04:31 +20:32
18. 12796 Jaan Raik Tallinna T 01:05:43 +21:44
19. 6452 Argo Kauge Põrgupõhja 01:06:29 +22:30
20. 1811 Kalmet Kala 01:06:44 +22:45
21. 17721 Ivo Fridolin 01:10:39 +26:40
22. 262 Enno Lelumees HOK 01:13:27 +29:28
23. 12883 Gunnar Richter Iriminage 01:18:35 +34:36
M50 Rada (2): 13 KP 6.51 km ^
1. 133 Andres Talver Mercury 00:43:35
2. 1275 Jaanus Reha Koop 00:45:41 +02:06
3. 11355 Aivar Liivrand TutiVaps 00:51:29 +07:54
4. 5693 Arvi Käärd 00:53:34 +09:59
5. 6147 Endel Karp Norma OK 00:55:04 +11:29
6. 287 Kalle Luuk LUS 00:56:05 +12:30
7. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 00:58:03 +14:28
8. 6612 Aadu Sedman 00:58:09 +14:34
9. 619 Sulev Kuiv TAOK 00:58:56 +15:21
10. 8803 Tõnu Sellin UDDE-TOOLI 00:59:10 +15:35
11. 518 Tõnu Vähi 01:00:26 +16:51
12. 265 Jüri Kahn 01:00:57 +17:22
13. 148 Jüri Kadaja Saku OK 01:06:16 +22:41
14. 3750 Riho Kokk Rakv 01:07:01 +23:26
15. 912 Toivo Leisner Elioni SK 01:07:26 +23:51
16. 6590 Jüri Mellik NSC Estoni 01:10:24 +26:49
17. 4733 Leo Sepp Tammed 01:11:52 +28:17
18. 5819 Andrus Märtmaa AS Teede T 01:18:47 +35:12
19. 1179 Agu Lipping HOK 01:24:58 +41:23
20. 9273 Mati Stroom AS Evelekt 01:34:47 +51:12
21. 9959 Rein Licht 01:40:47 +57:12
N21A Rada (2): 13 KP 6.51 km ^
1. 5325 Signe Raidmets TON 00:52:45
2. 12196 Britt Jaaska SK Serviti 00:53:16 +00:31
3. 5009 Liina Palu Koop 00:53:34 +00:49
4. 3185 Anita Karnit SRD 00:56:19 +03:34
5. 13940 Katrin Varik 00:58:53 +06:08
6. 2985 Margit Mälter 00:59:09 +06:24
7. 3316 Maris Terno Tammed 01:00:31 +07:46
8. 14088 Maris Freudenthal 01:02:13 +09:28
9. 3662 Kristel Kaseleht Ilves 01:04:08 +11:23
10. 15455 Maris Vaher 01:04:18 +11:33
11. 575 Kirti Rebane Tammed 01:08:51 +16:06
12. 17272 Kersti Jääger 01:09:32 +16:47
13. 2966 Anu Kuusmaa Orion 01:09:52 +17:07
14. 5578 Gerli Kriiska 01:10:42 +17:57
15. 11356 Marge Anijärv Mercury 01:13:34 +20:49
16. 2681 Kadi Taalberg Kobras 01:15:40 +22:55
17. 17472 Susan Pihelgas Tammed 01:18:21 +25:36
18. 10085 Irina Kelder 01:20:12 +27:27
19. 4210 Maaren Olander Mercury 01:22:27 +29:42
20. 16109 Liina Aru 01:22:54 +30:09
21. 0 Age Valgepea Hansa sk 01:25:41 +32:56
22. 33 Hedi Vaikjärv 01:27:16 +34:31
23. 310 Eha Arb 01:39:31 +46:46
24. 5287 Teele Tamme TÜ 01:40:04 +47:19
25. 19090 Kairi Laarberg 02:46:01 +113:16
18818 Anu Poopuu Vilde Tee DQ
17542 Hedi Laigar DQ
RADA3 Rada (3): 12 KP 4.83 km ^
1. 14660 Peeter Värnik 00:53:31
2. 5836 Hannes Valk 01:07:57 +14:26
3. 14957 Eve Vaarmets 01:39:22 +45:51
M60 Rada (3): 12 KP 4.83 km ^
1. 188 Ülo Vainura Tammed 00:41:04
2. 149 Ilmar Mõistlik Orion 00:51:42 +10:38
3. 11275 Juhan Tamm 00:51:58 +10:54
4. 16294 Peedu Post HOK 00:58:12 +17:08
5. 4383 Jüri Tähemaa 01:01:24 +20:20
5. 419 Uuno Vallner Orion 01:01:24 +20:20
7. 425 Agu Koppa AS Schetel 01:05:21 +24:17
8. 5384 Peeter Harro 01:13:36 +32:32
9. 5998 Vladimir Vari 01:18:01 +36:57
10. 2809 Juho Heinrand Norma 01:20:29 +39:25
11. 5641 Tõivo Sarmet Altius TS 01:26:05 +45:01
12. 18275 Taivo Kruuspan 01:33:07 +52:03
13. 6726 Peeter Valle 01:56:39 +75:35
14. 2822 Matti Varik 01:58:39 +77:35
N40 Rada (3): 12 KP 4.83 km ^
1. 10683 Ave Viitamees 00:48:30
2. 134 Aari Talver Mercury 00:53:12 +04:42
3. 12425 Maret Viira 01:00:31 +12:01
4. 1691 Külli Tõnus HOK 01:00:36 +12:06
5. 2247 Mari Sukk 01:11:27 +22:57
6. 526 Maari Idnurm Orion 01:17:42 +29:12
7. 17543 Tiina Krauvärk 01:33:08 +44:38
8. 6176 Maire Rillo 01:59:02 +70:32
9. 9674 Anu Mullari 01:59:07 +70:37
18754 Kristiine Kallaste Kaitsevägi DQ
RADA4 Rada (4): 12 KP 4.16 km ^
1. 3643 Riina Anton Lehola 01:04:47
M16 Rada (4): 12 KP 4.16 km ^
1. 11155 Ragnar Rebase Tallinna M 00:39:16
2. 6642 Sander Överus Laagri Koo 00:40:06 +00:50
3. 8571 Krister Aarna SRD 00:40:20 +01:04
N50 Rada (4): 12 KP 4.16 km ^
1. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:38:33
2. 186 Krista Terno Tammed 00:47:12 +08:39
3. 4212 Lembe Lutterus Tammed 00:53:01 +14:28
4. 16759 Kairi Järvetar TLÜ 00:55:26 +16:53
5. 953 Mari Volberg TAOK 01:00:06 +21:33
6. 6152 Kaja Rahu TAI 01:03:47 +25:14
7. 17644 Marika Müür 01:05:46 +27:13
4106 Tiiu Mägi Kape DQ
6574 Katrin Millner Eesti Ener DQ
RADA5 Rada (5): 10 KP 3.56 km ^
1. 1268 Priit Överus Mercury 00:45:24
M21C Rada (5): 10 KP 3.56 km ^
1. 5814 Aleksei Spiridonov 00:23:31
2. 13056 Toomas Lents ÕSD 00:24:13 +00:42
3. 16171 Karl Pehk 00:24:19 +00:48
4. 15496 Vaiko Raal 00:26:06 +02:35
5. 6720 Tanel Lint 00:28:32 +05:01
6. 15670 Tanel Teekivi 00:31:12 +07:41
7. 18325 Juhan Erik 00:31:48 +08:17
8. 6208 Dmitri Neshumajev 00:31:52 +08:21
9. 9022 Vahur Pajomägi 00:34:08 +10:37
10. 15326 Toomas Viitamees 00:34:44 +11:13
11. 17531 Egert Belitshev 00:38:02 +14:31
12. 18760 Kaur Jaanson TTÜ 00:38:56 +15:25
13. 15926 Mart Uusmaa Elisa Spor 00:39:48 +16:17
14. 18571 Henry Küünemäe 00:40:40 +17:09
15. 17610 Jaanus Vooremäe Olympic On 00:51:30 +27:59
16. 6172 Tiit Kägu Kaitseliit 00:52:18 +28:47
17. 11390 Margus Sikk Liewenthal 00:53:07 +29:36
18. 18923 Roman Võsokovski 00:54:17 +30:46
9033 Herki Kuusmaa DQ
M70 Rada (5): 10 KP 3.56 km ^
1. 638 Vello Krohn Tammed 00:39:23
2. 6573 Hardo Loog 00:56:50 +17:27
N16 Rada (5): 10 KP 3.56 km ^
1. 11171 Merilin Anijärv Mercury 00:33:55
2. 6666 Ragne Reiman West 00:34:08 +00:13
N21B Rada (5): 10 KP 3.56 km ^
1. 11531 Tiiu Naagel KVÜÕA 00:29:02
2. 14448 Merle Treier 00:29:13 +00:11
3. 10612 Jaanika Parts 00:31:14 +02:12
4. 13994 Katrin Väärtnõu TTÜ 00:33:19 +04:17
5. 16172 Liina Silluste 00:33:31 +04:29
6. 6357 Kati Kiisverk 00:33:49 +04:47
7. 11203 Eneli Rebase 00:34:20 +05:18
8. 3909 Katrin Kallisma HOK 00:34:36 +05:34
9. 7310 Karin Reisner Metsä Fore 00:34:39 +05:37
10. 11392 Riina Kink Koop 00:35:41 +06:39
11. 18560 Jaanika Rahuküla swedbank 00:35:59 +06:57
12. 15797 Rita Siniväli 00:38:40 +09:38
13. 18339 Ele Rieberg 00:39:04 +10:02
14. 10117 Helena Jürgenson TTÜ 00:39:17 +10:15
15. 15109 Mari Sepp 00:39:27 +10:25
16. 137 Mari Roots TAOK 00:40:20 +11:18
17. 19081 Anne-Mai Küünemäe 00:40:47 +11:45
18. 12938 Evi Arais 00:40:57 +11:55
19. 3378 Tuuli Erm Võru 00:41:43 +12:41
19. 3380 Milja Mäeots Võru 00:41:43 +12:41
21. 8541 Britt Reimets TÜ 00:41:56 +12:54
22. 15405 Liina Laasik 00:42:55 +13:53
23. 5361 Triin Vallner Orion 00:43:15 +14:13
24. 12935 Lea Kööbi 00:43:37 +14:35
25. 2699 Triin Raudsepp 00:43:53 +14:51
26. 17024 Kristiina Veervald Fere OÜ 00:44:16 +15:14
27. 19043 Daisy Tammoja 00:44:17 +15:15
28. 8791 Küllike Rehe Hansapank 00:45:07 +16:05
29. 10098 Ele Sisas TAOK 00:46:29 +17:27
30. 8431 Jana Kokk 00:47:00 +17:58
31. 16159 Natalja Filimonova 00:47:56 +18:54
32. 16828 Helen Helm 00:48:16 +19:14
33. 6669 Jekaterina Spiridonova 00:48:26 +19:24
34. 9223 Merje Meerits PV SKK 00:48:54 +19:52
35. 0 Eva Kalbus 00:49:00 +19:58
36. 8092 Hanna Lindeberg Swedbank A 00:49:54 +20:52
37. 16588 Kristel Aija SK100 00:50:06 +21:04
38. 9757 Tiia Laul 00:51:06 +22:04
39. 8345 Merle Okermann 00:56:20 +27:18
40. 6553 Mall Metsal 00:58:07 +29:05
41. 941 Mare Kitsnik Saku 00:58:11 +29:09
42. 0 Anna Filimonova 00:59:36 +30:34
43. 3184 Anu Reha Koop 01:08:29 +39:27
44. 0 Anne Jaager 02:55:54 +146:52
N65 Rada (5): 10 KP 3.56 km ^
1. 185 Ülvi Miilmets 00:56:46
2. 6329 Maie Sepp 01:12:29 +15:43
M14 Rada (6): 7 KP 2.06 km ^
1. 13993 Argo Raie 00:16:22
2. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 00:16:30 +00:08
3. 16298 Kevin Markus Kandelin 00:26:21 +09:59
4. 13212 Artur Raik 00:31:24 +15:02
5. 17602 Mikk Kelder 00:35:53 +19:31
6. 18806 Rasmus Rossar 00:44:54 +28:32
17748 Anders Rossar DQ
N14 Rada (6): 7 KP 2.06 km ^
1. 11771 Helin Mere 00:23:44
2. 11592 Annabel Mirtel Saskia ... Tammed 00:27:24 +03:40
3. 0 Anni Koov 00:30:09 +06:25
4. 13211 Jaanika Raik 00:31:47 +08:03
5. 11571 Taisi Metsaviir 00:42:25 +18:41
M21RO Rada (7): 12 KP 15.99 km ^
1. 9134 Marek Karm Harju KEK 00:52:57
2. 808 Arbo Rae Rae 00:53:40 +00:43
3. 1401 Raivo Laanemets TON 00:54:12 +01:15
4. 8600 Andrus Pedai 00:55:35 +02:38
5. 1041 Margus Venelaine LSF PT 00:56:39 +03:42
6. 13769 Urmas Sassian VTO 00:56:55 +03:58
7. 5551 Taaniel Tooming Kobras 00:57:29 +04:32
8. 2575 Alo Ansmann Võru 01:01:56 +08:59
9. 9011 Sven Vallimäe 01:03:56 +10:59
10. 4850 Maik Lint Lintman 01:04:13 +11:16
11. 1143 Tarmo Klaar Ilves 01:05:01 +12:04
12. 4860 Tõnu Kits 01:05:23 +12:26
13. 1601 Taavi Kainel 01:05:24 +12:27
14. 7913 Alar Ehandi Team Ironm 01:05:29 +12:32
15. 4230 Lauri Olli LSF PT 01:05:45 +12:48
16. 2349 Rain Piiri 01:08:04 +15:07
17. 12352 Urmo Orujõe Teede Tehn 01:08:19 +15:22
18. 4718 Alvar Viikmäe Saue 01:12:25 +19:28
19. 16637 Tõnis Kerner 01:17:10 +24:13
20. 12406 Anti Talves Hansa SK 01:17:17 +24:20
21. 17886 Margus Sassian VTO 01:20:34 +27:37
6905 Risto Alttoa Nordecon B DQ
3020 Mihkel Reimaa Mercury DQ
M40RO Rada (7): 12 KP 15.99 km ^
1. 1259 Igor Tarassov 00:57:59
2. 1046 Kuno Rooba Rakv 00:58:38 +00:39
3. 212 Tõnu Tänav Rae 00:59:21 +01:22
4. 285 Veiko Pak Rae 00:59:30 +01:31
5. 1030 Vermo Siim Nõmme 01:01:21 +03:22
6. 13587 Toomas Kreek 01:03:23 +05:24
7. 668 Ove Uhtlik 01:05:21 +07:22
8. 13228 Raigo Tõnisalu AS Merko E 01:06:24 +08:25
9. 646 Kaido Gutmann Rae 01:08:39 +10:40
10. 809 Peeter Kõiva 01:23:09 +25:10
RADA9 Rada (8): 7 KP 9.29 km ^
1. 8253 Fred Viidul Microsoft 01:00:06
M50RO Rada (8): 7 KP 9.29 km ^
1. 2255 Jüri Märtmaa Tammed 00:33:17
2. 3033 Tõnu Lääne 00:52:03 +18:46
3. 2747 Sulev Vill Maanteeame 00:58:12 +24:55
M60RO Rada (8): 7 KP 9.29 km ^
1. 97 Tõnu Soosõrv Orion 00:41:24
M18RO Rada (8): 7 KP 9.29 km ^
1. 4758 Raid Vellerind KK Rae Kos 00:42:26
N21RO Rada (8): 7 KP 9.29 km ^
1. 293 Ruth Gutmann Rae 00:41:53
2. 3325 Tuuli Urgard Tammed 00:45:36 +03:43
3. 4865 Katrin Kõlu EA Reng 00:45:41 +03:48
4. 17606 Heli Rennik 00:55:56 +14:03
RADA10 Rada (9): 6 KP 5.20 km ^
1. 12787 Kristel Talv 00:53:08
M14RO Rada (9): 6 KP 5.20 km ^
1. 9385 Paul Pärtel Vellerind 01:20:35
2. 0 Jürgen Valgemäe 01:20:43 +00:08
N40RO Rada (9): 6 KP 5.20 km ^
1. 311 Viiu Rebane Orion 00:32:22
2. 60 Lea Korem 00:34:00 +01:38
RADA11-M Rada (10): 19 KP ^
1. 5942 Kristo Kamratov 01:28:14
RADA12-M Rada (11): 16 KP ^
1. 3393 Rain Vellerind 01:18:45
2. 167 Mati Tõnus Orion 01:18:55 +00:10
RADA12-N Rada (11): 16 KP ^
1. 16086 Vaike Murumets 01:18:47
TILLU Rada (12): 1 KP ^
1. 17529 Hugo-Heinrich Paenurm 2006 00:02:32
2. 15966 Ekke Koov 2006 00:02:42 +00:10
3. 18806 Rasmus Rossar 2006 00:02:52 +00:20
4. 14513 Kadri Reisner 2006 00:02:54 +00:22
5. 15462 Andre Viitamees 2006 00:03:23 +00:51
6. 0 Rasmus Viikmae 2005 00:03:25 +00:53
7. 15986 Sanna Lindeberg 2007 00:03:30 +00:58
8. 13313 Hugo Hindov 2008 00:03:55 +01:23
9. 18839 Egert Treier 2008 00:04:19 +01:47
10. 18753 Lisette Kuusmaa 2008 00:04:33 +02:01
11. 11592 Annabel Mirtel Saskia ... 2007 00:04:59 +02:27
12. 17748 Anders Rossar 2008 00:05:06 +02:34
13. 15987 Björn Martin Lindeberg 2009 00:06:10 +03:38
14. 15993 Linda Johanna Kägu 2009 00:06:13 +03:41
15. 0 Nils-Eric Uibo 2009 00:06:39 +04:07
16. 14633 Sander Daniel Leht 2008 00:06:49 +04:17
17. 19042 Erik Gurkin 2008 00:06:59 +04:27
18. 0 Nora-Liisa Uibo 2009 00:07:01 +04:29
19. 0 Matvei Laptev 2009 00:07:40 +05:08
20. 18752 Ralf Kuusmaa 2010 00:08:02 +05:30
21. 18817 Susanna Treiberg 2009 00:08:15 +05:43
22. 0 Evamaria Albert 2010 00:08:25 +05:53
23. 0 Norman Hindov 2010 00:08:32 +06:00
24. 17652 Jakob Laur Areda 2010 00:08:40 +06:08
24. 17653 Matilda Liise Areda 2010 00:08:40 +06:08
26. 15978 Ann Küünemäe 2006 00:09:04 +06:32
27. 17742 Risto Küünemäe 2009 00:09:07 +06:35
28. 17648 Liisa Väljataga 2010 00:09:52 +07:20
29. 15973 Kertu Väljataga 2008 00:09:54 +07:22
30. 17741 Miriam Paesüld 2010 00:10:17 +07:45
31. 19032 Runo Kaarel Roots 2011 00:12:19 +09:47
32. 0 Lukas Suits 2010 00:12:31 +09:59
33. 18819 Simon Suits 2008 00:13:40 +11:08
34. 18073 Arabella Raie 2011 00:17:00 +14:28
VALIK ^
1. 4844 Marje Sepp 01:36:28 16p
2. 2846 Rait Lille Harju KEK 00:57:53 14p
3. 10746 Aare Rämmann Tallinna J 00:49:20 12p
4. 4106 Tiiu Mägi Kape 00:46:38 10p
5. 17734 Herdis Fridolin 00:52:24 10p
6. 7131 Mark-Erik Aan JOKA 00:41:16 8p
7. 230 Raaja Aluvee Orion 01:12:06 6p
8. 2391 Tiit Sõmerma 00:59:15 5p
#1 Rada (RADA1,M21A): 18 KP 8.02 km ^
1. 3400 Margus Klementsov Mercury M21A 00:47:29
2. 634 Raivo Reiman West M21A 00:48:27 +00:58
3. 15448 Kalle Metsoja M21A 00:50:02 +02:33
4. 5823 Andres Bauvald Elioni SK M21A 00:55:07 +07:38
5. 747 Aleksandr Petuhhov 7Networks M21A 00:56:04 +08:35
6. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK M21A 00:56:17 +08:48
7. 12325 Rait Pallo Hansapank M21A 00:57:48 +10:19
8. 17344 Rene Bernard M21A 00:59:09 +11:40
9. 3737 Arvo Ambel M21A 00:59:14 +11:45
10. 4509 Paul Lumi M21A 01:00:21 +12:52
11. 5698 Mart Norman Elisa M21A 01:00:54 +13:25
12. 4788 Marti Ranne LUS M21A 01:02:42 +15:13
13. 9723 Ülar Aasa Elioni SK M21A 01:03:21 +15:52
14. 7557 Urmas Aarna AboBase SyM21A 01:03:23 +15:54
15. 14046 Hannes Pahapill M21A 01:03:29 +16:00
16. 6978 Martin Betlem Tallinna HM21A 01:06:46 +19:17
17. 5373 Reigo Lehtla LSF PT M21A 01:10:38 +23:09
18. 4218 Margus Lehtme M21A 01:10:39 +23:10
19. 14622 Aljona Karlõsheva M21A 01:10:52 +23:23
20. 4869 Argo Priivits Affecto M21A 01:13:35 +26:06
21. 7523 Madis Lepiksaar Rakv M21A 01:17:55 +30:26
22. 5414 Priit Paenurm Mercury M21A 01:26:40 +39:11
23. 13206 Sixten Kerge M21A 01:27:32 +40:03
24. 8235 Linnar Puusepp M21A 01:34:02 +46:33
#2 Rada (RADA2,M21B,M40,M50,N21A): 13 KP 6.51 km ^
1. 133 Andres Talver Mercury M50 00:43:35
2. 4822 Arvo Laanemets TAOK M40 00:43:59 +00:24
3. 992 Sander Annus M21B 00:44:01 +00:26
4. 4889 Martin Aunin EA Reng M40 00:44:14 +00:39
5. 6133 Mikk Tali Harju KEK M21B 00:44:45 +01:10
6. 1275 Jaanus Reha Koop M50 00:45:41 +02:06
7. 5554 Eero Säde Lennubaas M21B 00:45:48 +02:13
8. 7574 Sören Vetevool M21B 00:46:52 +03:17
9. 4864 Indrek Saarepera M40 00:46:58 +03:23
10. 2287 Tiit Riisalo EROK M40 00:47:11 +03:36
11. 975 Kalle Kuusik Otepää M40 00:49:00 +05:25
12. 4690 Vladimir Savinov SRD M40 00:49:26 +05:51
13. 5447 Urmas Jõeleht Elisa M40 00:50:18 +06:43
14. 3905 Jaanus Mäe Saku ÕlletM21B 00:50:57 +07:22
15. 3328 Tauno Murakas Rakv M21B 00:51:06 +07:31
16. 11355 Aivar Liivrand TutiVaps M50 00:51:29 +07:54
17. 2589 Martin Murre Elioni SK M21B 00:52:22 +08:47
18. 487 Tõnis Haldna Rae M40 00:52:41 +09:06
19. 5325 Signe Raidmets TON N21A 00:52:45 +09:10
20. 3069 Aivo Traks Orvand M40 00:52:51 +09:16
21. 12196 Britt Jaaska SK ServitiN21A 00:53:16 +09:41
22. 16317 Peep Põlluäär M21B 00:53:24 +09:49
23. 5009 Liina Palu Koop N21A 00:53:34 +09:59
23. 5693 Arvi Käärd M50 00:53:34 +09:59
25. 14597 Leonid Malikov CoxArt M21B 00:54:38 +11:03
26. 16728 Andres Martin AS Glamox M40 00:54:51 +11:16
27. 4746 Kalev Viidemann M21B 00:54:55 +11:20
28. 9963 Toomas Vinter M40 00:54:56 +11:21
29. 6147 Endel Karp Norma OK M50 00:55:04 +11:29
30. 7488 Sven Ringvee VahipataljM21B 00:55:08 +11:33
30. 4807 Paavo Helde Evotec AS M40 00:55:08 +11:33
32. 8793 Urmo Kesküla M21B 00:55:41 +12:06
33. 287 Kalle Luuk LUS M50 00:56:05 +12:30
34. 3185 Anita Karnit SRD N21A 00:56:19 +12:44
35. 4027 Valter Tänav Rae M21B 00:56:21 +12:46
36. 4708 Ragnar Ilp M21B 00:56:55 +13:20
37. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas M50 00:58:03 +14:28
38. 6612 Aadu Sedman M50 00:58:09 +14:34
39. 1053 Veikko Tamlak Kape M40 00:58:27 +14:52
40. 13940 Katrin Varik N21A 00:58:53 +15:18
41. 619 Sulev Kuiv TAOK M50 00:58:56 +15:21
42. 4783 Eik Hermann Orion M21B 00:59:03 +15:28
43. 2985 Margit Mälter N21A 00:59:09 +15:34
44. 8803 Tõnu Sellin UDDE-TOOLIM50 00:59:10 +15:35
45. 5084 Timo Jaaska SK ServitiM21B 01:00:18 +16:43
46. 518 Tõnu Vähi M50 01:00:26 +16:51
47. 1859 Matti Betlem M21B 01:00:27 +16:52
48. 3316 Maris Terno Tammed N21A 01:00:31 +16:56
49. 7311 Ülo Reisner Metsä ForeM40 01:00:33 +16:58
50. 265 Jüri Kahn M50 01:00:57 +17:22
51. 13842 Jan Matveus M21B 01:01:06 +17:31
52. 10754 Jaanus Olop M40 01:01:07 +17:32
53. 0 Raiko Niitav M21B 01:01:11 +17:36
54. 13846 Priit Nõmmik M40 01:01:19 +17:44
55. 16733 Kaur Talpsep Sprottt M21B 01:01:40 +18:05
56. 4829 Kert Lindeberg Maru KaruM21B 01:01:48 +18:13
57. 14088 Maris Freudenthal N21A 01:02:13 +18:38
58. 10170 Siim Vinter M21B 01:02:38 +19:03
59. 5853 Ivo Müürsepp TTÜ M21B 01:03:00 +19:25
60. 15758 Allan Kuusk M21B 01:03:13 +19:38
